500*500 500*1000 Écran LED Indoo P1.9 Tableau d'affichage LED pour intérieur
Lieu d'origine:Henan, Chine
Nom de marque:SHENGLONG
Quantité de commande minimale:1 pièce
Prix:$515-982 / piece
Détails de produit
Application:
intérieur, extérieur
Aspect Ratio:
Personnaliser
Screen Type:
DIRIGÉ
Warranty:
3 ans, 5 ans
Brightness:
≥1200cd / ㎡
Dimensions:
500*500, 500*1000
Display Function:
Animation, Graphiques, Texte, Personnaliser
Function:
SDK
Ip Rating:
IP35
Lifespan (Hours):
100 000 heures
Media Available:
Fiche de données, photo, modèles EDA/CAD
Operating Temperature:
-20 ℃ ~ 60 ℃
Operation System:
Personnaliser
Pixel Density:
262144
Pixels:
1.9
Remote Device Management:
5000 mètres par semaine
Specification:
Mur vidéo
Supplier Type:
OEM, ODM, fabricant original
Touch Screen:
Pas de toucher.
Usage Environment:
Intérieur
Use:
Publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, présentation de plats, affichage de
Voltage:
100-240 V
Certificate:
CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001/PSE
Description de produit

Modèle de produit | P2.6 | P2.9 | P3. Je vous en prie.9 | P2.9 | P3. Je vous en prie.9 | P4. Je vous en prie.81 | ||||||
La hauteur des pixels | 2.604 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | ||||||
Densité (points/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 | ||||||
Module pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | ||||||
Pixel de l' armoire | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | ||||||
Taille du module (mm) | 250*250 mm | 250*250 mm | ||||||||||
Taille de l'armoire (mm) | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | ||||||||||
Lumière | ≥ 1000 cd | ≥ 1000 cd | ≥ 1000 cd | ≥4500cd | ≥4500cd | ≥4500cd | ||||||
Puissance maximale (w/m2) | 480 W/m2 | Pour les produits de l'industrie W/m2 | 550/185/ 730/245 W/m2 | 550/185/ 730/245 W/m2 | ||||||||
Maintenance | À l' avant | À l' avant | ||||||||||
Entrée de puissance | 100-240 V AC à 50 à 60 Hz | 100-240 V AC à 50 à 60 Hz | ||||||||||
Humidité de travail | -20 à +45 | -20 à +45 | ||||||||||
Taux de rafraîchissement ((Hz) | 3840 Hz | 3,840 Hz | ||||||||||
Entrée de signal | Le système de transmission de la vidéo par câble (S-Video) | Le système de transmission de la vidéo par câble (S-Video) | ||||||||||
Note: En raison du grand nombre de tailles de produits, seuls certains produits sont répertoriés à titre de référence. Veuillez nous contacter pour les autres tailles. | ||||||||||||













Profil de l'entreprise









Photos du client

Exposition



Résumé du produit
Modèle de produitP2.6P2.9P3. Je vous en prie.9P2.9P3. Je vous en prie.9P4. Je vous en prie.81La hauteur des pixels2.604 mm2.9 mm3.91 mm2.9 mm3.91 mm4.81 mmDensité(points/m2)147,456112,89665,536112,89665,53643,222Module pixel96*9684*8464*6484*8464*6452*52Pixel de l' armoire192*192168*168128*128168...
Produits connexes
Contactez-nous
Vous pouvez nous contacter à tout moment!