LED Touchscreen Konferenzraum Display Intelligentes Touchscreen Interaktives LED Display All-in-One-Gerät
| Systemkonfiguration | Betriebssystem | Android 11 ist da.0, Windows 10 intelligentes Dualsystem |
| Android-Motherboard-Konfiguration | Mehrkernprozessor + 8G-Speicher + 64G-Speicher | |
| OPS-Hostkonfiguration | Mehrkernprozessor + 8G-Speicher + 128G Speicherplatz (aufrüstbar) | |
| Intelligente Interaktion | Drahtlose Bildschirmprojektion | Unterstützung der Bildschirmprojektion, Android-Systemprojektion (Software herunterladen), iOS-Systemprojektion |
| Methode der Bildschirmprojektion | Software/Hardware-Projektion | |
| Bildschirmprojektionsfenster | Unterstützung von 2, 4, 6, 9 Split-Screen | |
| Schreibtafel | Unterstützung für das Löschen des gesamten Bildschirms, Pinsel-Einstellungen, Exportieren von Bildern, Exportieren von PDF-Dateien, Scannen des Codes zur Erfassung von Whiteboard-Inhalten | |
| Berührungsfunktion | Unterstützung von bis zu 20 Berührungspunkten | |
| Annotationsfunktion | Unterstützung der Anmerkungsspeicherung, des Scannens von Code | |
| Funktionale Schnittstelle für Android | Video-Schnittstelle | 2-Kanal-HDM11.4, 1-Kanal-TYPE-C |
| Audio-Schnittstelle | Einkanal-SPDIF | |
| USB-Stick | Ein-Kanal-USB 3.0, 3-Kanal-USB2.0 | |
| Netzwerkoberfläche | Ethernet, WLAN | |
| Steuerschnittstelle | Einkanal RS232 (RJ-45) | |
| OPS-Funktionsoberfläche | Videooberfläche (AUS) | 1-Kanal-HDM11.4 (Ausgang zum Monitor) |
| Audio-Schnittstelle | Einkanal LINE-OUT/MIC-IN | |
| USB-Stick | 2-Kanal-USB3.0 | |
| Netzwerkoberfläche | Ethernet, WLAN | |
| Audiogeräte | Audio | Einbaute 2 Lautsprecher (1008w*2), externe Lautsprecher können angeschlossen werden |
| Videokonferenzen | Konferenzplattform | Unterstützt Mainstream-Plattformen wie Huawei Welink, Xiaoyu Yilian, Tencent Conference usw. |
| Optionale Konfiguration | Kamera | Fest Pan/Tilt, 1080P, geeignet für 30-60m2, 5x Verlustfreier Zoom/2x Digitaler Zoom, mit Schallentnahme, horizontale/vertikale Drehung, Infrarot-Fernbedienung, erforderliche externe Stromversorgung |
| Fest Pan/Tilt, 4K (3840×2160) Ultra-High-Definition, geeignet für 30-100m2, 12x optischer Zoom, Auto-Fokus-Technologie, KI-Humanoid-Tracking, mehrere Video-Ausgabe-Schnittstellen, Unterstützung der Fernbedienung,340° Drehung, eine externe Stromversorgung erforderlich | ||
| Mikrofon | Unterstützung von 360°-Omnidirectional-Mikrofonzugang, drahtloses digitales Omnidirectional-Mikrofon: eingebauter 1800mAh-Akku, 8 Stunden Akkulaufzeit, 2,4G drahtloser Übertragungsadapter,Übertragungsabstand 10 Meter, Schallempfangsradius 5 Meter | |
| Drahtloser Bildschirmprojektor | Unterstützen Sie HDM11.4HDMI20USB2.0 |
| Bildschirmgröße (inches) | 110 | 110 | 138 | 138 | 165 | 165 | 165 |
| Bildschirmgröße (W × H) (m) | 2.4384 mal 1.3716 | 2.4384 mal 1.3716 | 3.048 mal 1.7145 | 3.048 mal 1.7145 | 3.6576 mal 2.0574 | 3.6576 mal 2.0574 | 3.6576 mal 2.0574 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 19200 × 1080 | 3840 × 2160 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 7680 × 4320 |
| Gesamtgröße des Geräts (WxH} (m) | 2.4604 mal 1.5026 | 2.4604 mal 1.5026 | 30,07 mal 1.8455 | 30,07 mal 1.8455 | 3.6796 mal 2.1884 | 3.6796 mal 2.1884 | 3.6796 mal 2.1884 |
| Arbeitshelligkeit (cd/m2) | 0-800 einstellbar | ||||||
| Spitzenhelligkeit (cd/m) | 21200 | ||||||
| Helligkeitskorrektur | Unterstützung | ||||||
| Chromkorrektur | Unterstützung | ||||||
| Fahrmodus | PWM-Pivot mit konstanten Strömen | ||||||
| Grayscale-Ebene | 16 Bit | ||||||
| Boxverbindungsmethode | Schwierige Verbindung | ||||||






Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (Aktiencode: 831361), gegründet 1998, ist eines der frühesten Hightech-Unternehmen der Welt, das sich mit dem Design,Herstellung und Installation von LED-Display-SystemenDas Unternehmen hält sich an das Konzept des kreativen F&E-Designs und setzt sich für die Forschung und Entwicklung technischer Produkte im Bereich der Spezialdisplays ein.Es ist ein Befürworter und Pionier neuer Display-Technologien in China..
Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. verfügt über ein technisches Team mit Doktorandenaufsehern, Master-Aufsehern und leitenden Ingenieuren als Kern.Das technische Personal verfügt über jahrzehntelange ForschungserfahrungViele von ihnen haben an der Zusammenstellung des Lehrbuchs "Optoelektronische Anzeigetechnologie und Anwendung" für chinesische Universitäten teilgenommen.Die Teammitglieder haben am Bau von Großprojekten teilgenommen, wie zum Beispiel dem Countdown-Board der chinesischen Regierung für die Rückkehr Hongkongs zum weltberühmten Tiananmen-Platz., die größte Leinwand in Asien, und die Olympischen Spiele in Sydney.
Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. hat das ISO-Qualitätssystem, das nationale Standardqualitätssystem, das Informationssicherheitsmanagementsystem,Managementsystem für geistiges Eigentum, sowie US FCC-Zertifizierung, EU CE, EU RoHS und andere Zertifizierungen; Es hat mehr als 70 Patente und Software-Urheberrechte, and has established the "Henan Intelligent Control and Aviation Information Technology Engineering Technology Research Center" and "Zhengzhou Information Security Protection Display System Engineering Technology Research Center" scientific research platforms recognized by the government; Gewann fast 100 Qualifikationen und Auszeichnungen wie "Spezialisierte und neue", "Top 50 elektronische Informationsunternehmen", "National 100 Qualität und Integrität Unternehmen","Qualitätsführendes Unternehmen der VR-Branche", "Science and Technology Innovation Award" und "Excellent Technology Award"
Im Jahr 2003 entwickelte Shenglong Co., Ltd. erfolgreich ein Sub-Outdoor-Display-System.Die Kosten für herkömmliche Outdoor-Bildschirme wurden um mehr als die Hälfte gesenkt und wurden schnell im ganzen Land beliebt.2010 wurde die erste nationale Makro-Rückprojektion auf Basis einer LED-Lichtquelle erfolgreich entwickelt und patentiert.Wirksamkeit der Lösung des Moiré-Problems durch Kameraaufnahmen von Studio- und Bühnenhintergrundbildschirmen, und die Schaffung eines neuen Bereichs der Anzeigetechnologie; 2013 wurden eine Reihe von dreidimensionalen Anzeigegeräten auf Basis von LED-Lichtquellen erfolgreich entwickelt und patentiert,Lösung des Problems des Mangels an 3D-Großbildschirmgeräten im heimischen 3D-LehrwesenEs wurde als empfohlenes Produkt für 3D-Klassenzimmerlösungen im "3D Education Research Blue Book" des Bildungsministeriums aufgeführt.und wurde in vielen Grund- und weiterführenden Schulen weit verbreitet, Hochschulen und Universitäten und Forschungsinstitute im ganzen Land; Basierend auf den Bedürfnissen der Kunden des Vertraulichkeitssystems, Shenglong Co., Ltd.führte die Entwicklung des "Informationssicherheits-Anzeigensystems" im Jahr 2020 voran, die Lücke im Bereich der Informationssicherheitsanzeige in China schließen.
Professionelles Bauteam, Installationsservice vor Ort.












Systemkonfiguration Betriebssystem Android 11 ist da.0, Windows 10 intelligentes Dualsystem Android-Motherboard-Konfiguration Mehrkernprozessor + 8G-Speicher + 64G-Speicher OPS-Hostkonfiguration Mehrkernprozessor + 8G-Speicher + 128G Speicherplatz (aufrüstbar) Intelligente Interaktion Drahtlose ...