P1.5 P2.5 P4 P3 Εσωτερική οθόνη LED οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης οθόνης για διαφήμιση εκδηλώσεων
| Πρότυπο προϊόντος | P2.6 | P2.9 | Π3.9 | P2.9 | Π3.9 | P4.81 |
| Πιξέλες | 2.604mm | 2.9mm | 3.91mm | 2.9mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Σφιχτότητα (σημίδες/μ2) |
147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Μοντέλο Pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Πιξέλες ντουλάπις | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Μέγεθος μονάδας (mm) | 250*250 χιλιοστά | 250*250 χιλιοστά | ||||
| Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 500*500*70mm | 500*500*70mm | ||||
| Φωτεινότητα | ≥ 1000cd | ≥4500cd | ||||
| Μέγιστη ισχύς (w/m2) |
480 w/m2 | 650/245 μ/μ2 | 550/185/ 730/245 μ/μ2 | |||
| Διατήρηση | Μπροστά | Μπροστά | ||||
| Εισφορά ισχύος | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
| Εργασιακή υγρασία | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Δυνατότητα ανανέωσης (Hz) | 3840Hz | 3,840Hz | ||||
| Εισαγωγή σήματος | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
Σημείωση: Λόγω του μεγάλου αριθμού των μεγεθών των προϊόντων, μόνο ορισμένα προϊόντα αναφέρονται για αναφορά. |
||||||
Πρότυπο προϊόντος P2.6 P2.9 Π3.9 P2.9 Π3.9 P4.81 Πιξέλες 2.604mm 2.9mm 3.91mm 2.9mm 3.91mm 4.81mm Σφιχτότητα(σημίδες/μ2) 147,456 112,896 65,536 112,896 65,536 43,222 Μοντέλο Pixel 96*96 84*84 64*64 84*84 64*64 52*52 Πιξέλες ντουλάπις 192*192 168*168 128*128 168*168 128*128 104*104 Μέγεθος μονάδας ...