Noleggio Schermo LED per Spettacoli dal Vivo all'Aperto Display a LED Schermo Impermeabile per Palco

Modello Prodotto | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.9mm | 2.9mm | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm |
Densità (dot/m²) | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 112.896 | 65.536 | 43.222 |
Pixel Modulo | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Pixel Cabinet | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Dimensione Modulo (mm) | 250*250mm | 250*250mm | ||||
Dimensione Cabinet (mm) | 500*500*70mm | 500*500*70mm | ||||
Luminosità | ≥1000cd | ≥4500cd | ≥4500cd | ≥4500cd | ||
Potenza Massima (w/m²) | 480w/m² | 650/245w/m² | 550/185/730/245w/m² | 550/185/730/245w/m² | ||
Manutenzione | Frontale | Frontale | ||||
Alimentazione | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
Umidità di Lavoro | -20~+45 | -20~+45 | ||||
Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 3840Hz | 3.840Hz | ||||
Ingresso Segnale | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
Nota: A causa del gran numero di dimensioni dei prodotti, solo alcuni prodotti sono elencati per riferimento.Si prega di contattarci per altre dimensioni. | ||||||


























Modello ProdottoP2.6P2.9P3.9P2.9P3.9P4.81Pixel Pitch2.604mm2.9mm2.9mm3.91mm3.91mm4.81mmDensità(dot/m²)147.456112.89665.536112.89665.53643.222Pixel Modulo96*9684*8464*6484*8464*6452*52Pixel Cabinet192*192168*168128*128168*168128*128104*104Dimensione Modulo (mm)250*250mm250*250mmDimensione Cabinet (mm...