P2.6 P2.9 P3.9 Video wall display ad alta definizione a LED per concerti all'aperto
| Modello Prodotto | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 | ||||||
| Passo Pixel | 2.604mm | 2.9mm | 3.91mm | 2.9mm | 3.91mm | 4.81mm | ||||||
| Densità (dot/m²) |
147.456 | 112.896 | 65.536 | 112.896 | 65.536 | 43.222 | ||||||
| Pixel Modulo | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | ||||||
| Pixel Cabinet | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | ||||||
| Dimensione Modulo (mm) | 250*250mm | 250*250mm | ||||||||||
| Dimensione Cabinet (mm) | 500*500*70mm | 500*500*70mm | ||||||||||
| Luminosità | ≥1000cd | ≥4500cd | ||||||||||
| Potenza Massima (w/m²) |
480w/m² | 650/245w/m² | 550/185/730/245w/m² | 550/185/730/245w/m² | ||||||||
| Manutenzione | Frontale | Frontale | ||||||||||
| Alimentazione | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||||||||
| Umidità di Lavoro | -20~+45 | -20~+45 | ||||||||||
| Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 3840Hz | 3.840Hz | ||||||||||
| Ingresso Segnale | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||||||||
|
Nota: A causa del gran numero di dimensioni dei prodotti, solo alcuni prodotti sono elencati per riferimento. Vi preghiamo di contattarci per altre dimensioni. |
||||||||||||
Modello Prodotto P2.6 P2.9 P3.9 P2.9 P3.9 P4.81 Passo Pixel 2.604mm 2.9mm 3.91mm 2.9mm 3.91mm 4.81mm Densità(dot/m²) 147.456 112.896 65.536 112.896 65.536 43.222 Pixel Modulo 96*96 84*84 64*64 84*84 64*64 52*52 Pixel Cabinet 192*192 168*168 128*128 168*168 128*128 104*104 Dimensione Modulo (mm) 250...