P3.91 schermo a LED all'aperto noleggio schermo a LED schermo a LED schermo a prova d'acqua schermi da palco
| Modello di prodotto | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
| Densità (punti/m2) |
147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Modulo pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Pixel di gabinetto | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Dimensione del modulo (mm) | 250*250 mm | 250*250 mm | ||||
| Dimensione dell'armadio (mm) | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | ||||
| Brillantezza | ≥ 1000cd | ≥4500cd | ||||
| Potenza massima (w/m2) |
480w/m2 | 650/245w/m2 | 550/185/730/245w/m2 | 550/185/730/245w/m2 | ||
| Servizi di manutenzione | Frontale | Frontale | ||||
| Input di potenza | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
| Umidità di lavoro | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Tasso di aggiornamento ((Hz) | 3840 Hz | 3,840 Hz | ||||
| Input del segnale | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
|
Nota: A causa del gran numero di dimensioni dei prodotti, solo alcuni prodotti sono elencati a titolo di riferimento. Si prega di contattarci per altre taglie. |
||||||
Modello di prodotto P2.6 P2.9 P3.9 P2.9 P3.9 P4.81 Pitch dei pixel 2.604 mm 2.9 mm 3.91 mm 2.9 mm 3.91 mm 4.81 mm Densità(punti/m2) 147,456 112,896 65,536 112,896 65,536 43,222 Modulo pixel 96*96 84*84 64*64 84*84 64*64 52*52 Pixel di gabinetto 192*192 168*168 128*128 168*168 128*128 104*104 ...