Display LED de alquiler para interiores y exteriores a todo color P3.9 P3.91 Display de pantalla de pared de vídeo LED
| Modelo de Producto | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso de Píxel | 2.604mm | 2.9mm | 3.91mm | 2.9mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densidad (puntos/m²) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Píxel del Módulo | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Píxel del Gabinete | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Tamaño del Módulo (mm) | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| Tamaño del Gabinete (mm) | 500*500*70mm | 500*500*70mm | ||||
| Brillo | ≥1000cd | ≥4500cd | ||||
| Potencia Máxima (w/m²) | 480 w/m² | 650/245 w/m² | 550/185/ 730/245 w/m² | 550/185/ 730/245 w/m² | ||
| Mantenimiento | Frontal | Frontal | ||||
| Entrada de Alimentación | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
| Humedad de Trabajo | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Frecuencia de Actualización (Hz) | 3840Hz | 3,840Hz | ||||
| Entrada de Señal | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
|
Nota: Debido a la gran cantidad de tamaños de producto, solo se enumeran algunos productos como referencia. Póngase en contacto con nosotros para otros tamaños. |
||||||
Perfil de la Empresa
Fotos de Clientes
Exposición
Modelo de Producto P2.6 P2.9 P3.9 P2.9 P3.9 P4.81 Paso de Píxel 2.604mm 2.9mm 3.91mm 2.9mm 3.91mm 4.81mm Densidad (puntos/m²) 147,456 112,896 65,536 112,896 65,536 43,222 Píxel del Módulo 96*96 84*84 64*64 84*84 64*64 52*52 Píxel del Gabinete 192*192 168*168 128*128 168*168 128*128 104*104 Tamaño ...