5000x1000 500x500mm Armario de alquiler exterior interior LED pantalla de escenario LED pantalla P3 91 P2 6
Lugar de origen:Henan, China
Nombre de la marca:SHENGLONG
Número de modelo:3,91 2,6
Cantidad mínima de pedido:1 pieza
Precio:$515-982 / piece
Detalles del producto
Application:
interior, al aire libre
Aspect Ratio:
1:1
Screen Type:
CONDUJO
Warranty:
5 años
Brightness:
700~4500
Color:
A todo color
Content Management System:
Sí
Function:
SDK, productos personalizados
Installation Type:
Personalizar
Ip Rating:
IP65
Media Available:
Hoja de datos, Fotografía, Modelos EDA/CAD
Operating Temperature:
-20 ℃ ~ 60 ℃
Pixel Density:
147456 / 65536
Pixels:
3,91 2,6
Remote Device Management:
Configuración opcional
Specification:
Muro de vídeos
Supplier Type:
OEM, ODM, fabricante original
Use:
Publicidad, tienda minorista, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, nego
Display Function:
Video/texto/imagen/tiempo/texto 3D/oficina/fondo de trabajo
Certificate:
CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001/PSE
Descripción de producto

Modelo de producto | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?9 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?9 | P4. ¿Qué quieres decir?81 | ||||||
Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | ||||||
Densidad (puntos/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 | ||||||
Módulo de pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | ||||||
Pixel del gabinete | 192 por 192. | 168*168 | 128, por 128. | 168*168 | 128, por 128. | 104*104 | ||||||
Tamaño del módulo (mm) | 250*250 mm | 250*250 mm | ||||||||||
Tamaño del armario ((mm) | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | ||||||||||
Brillo | ≥ 1000cd | ≥ 1000cd | ≥ 1000cd | ≥ 4500cd | ≥ 4500cd | ≥ 4500cd | ||||||
Potencia máxima (w/m2) | 480 en m2 | Las demás: en m2 | 550/185 del Consejo. 730/245 en m2 | 550/185 del Consejo. 730/245 en m2 | ||||||||
Mantenimiento | Frente | Frente | ||||||||||
Entrada de energía | 100-240v AC de 50 a 60 Hz | 100-240v AC de 50 a 60 Hz | ||||||||||
Humedad de trabajo | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | ||||||||||
Tasa de actualización ((Hz) | 3840 Hz | 3,840 Hz | ||||||||||
Entrada de la señal | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||||||||
Nota: Debido a la gran cantidad de tamaños de producto, solo se enumeran algunos productos para referencia. Póngase en contacto con nosotros para otros tamaños. | ||||||||||||












Perfil de la empresa









Fotos del cliente

Exposición



Resumen del producto
Modelo de productoP2. ¿Qué quieres?6P2. ¿Qué quieres?9P3. ¿Qué quieres decir?9P2. ¿Qué quieres?9P3. ¿Qué quieres decir?9P4. ¿Qué quieres decir?81Pitch de los píxeles2.604 mm2.9 mm3.91 mm2.9 mm3.91 mm4.81 mmDensidad(puntos/m2)147,456112,89665,536112,89665,53643,222Módulo de pixel96*9684*8464*6484...
Productos relacionados
Éntrenos en contacto con
¡Puedes contactarnos en cualquier momento!