Bühnen-LED-achtergrondscherm Buitenverhuur LED-videowand LED-schermen voor evenementen
| Productmodel | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.604mm | 2.9 mm | 3.91mm | 2.9 mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Dichtheid (punten/m2) |
147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Module Pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Schappixel | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Grootte van de module (mm) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | ||||
| Afmeting van de kast ((mm) | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | ||||
| Helderheid | ≥ 1000cd | ≥4500cd | ||||
| Maximale kracht (w/m2) |
480w/m2 | 650/245w/m2 | 550/185/730/245w/m2 | 550/185/730/245w/m2 | ||
| Onderhoud | Voorzijde | Voorzijde | ||||
| Stroominvoer | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
| Werkvochtigheid | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Refresh Rate ((Hz) | 3840 Hz | 3,840 Hz | ||||
| Signalinvoer | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
|
Opmerking: Vanwege het grote aantal productgroottes zijn slechts enkele producten ter referentie vermeld. Neem contact met ons op voor andere maten. |
||||||






Productmodel P2.6 P2.9 P3.9 P2.9 P3.9 P4.81 Pixel Pitch 2.604mm 2.9 mm 3.91mm 2.9 mm 3.91mm 4.81mm Dichtheid(punten/m2) 147,456 112,896 65,536 112,896 65,536 43,222 Module Pixel 96*96 84*84 64*64 84*84 64*64 52*52 Schappixel 192*192 168*168 128*128 168*168 128*128 104*104 Grootte van de module (mm) ...