Escenario de pantalla de fondo LED alquiler exterior de pantalla de pantalla LED de pared de vídeo LED para eventos
| Modelo de producto | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?9 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?9 | P4. ¿Qué quieres decir?81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
| Densidad (puntos/m2) |
147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Módulo de pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Pixel del gabinete | 192 por 192. | 168*168 | 128, por 128. | 168*168 | 128, por 128. | 104*104 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 mm | 250*250 mm | ||||
| Tamaño del armario ((mm) | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | ||||
| Brillo | ≥ 1000cd | ≥ 4500cd | ||||
| Potencia máxima (w/m2) |
480w/m2 | 650/245 w/m2 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| Mantenimiento | Frente | Frente | ||||
| Entrada de energía | 100-240v AC de 50 a 60 Hz | 100-240v AC de 50 a 60 Hz | ||||
| Humedad de trabajo | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | ||||
| Tasa de actualización ((Hz) | 3840 Hz | 3,840 Hz | ||||
| Entrada de la señal | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||
|
Nota: Debido a la gran cantidad de tamaños de producto, solo se enumeran algunos productos para referencia. Póngase en contacto con nosotros para otros tamaños. |
||||||






Modelo de producto P2. ¿Qué quieres?6 P2. ¿Qué quieres?9 P3. ¿Qué quieres decir?9 P2. ¿Qué quieres?9 P3. ¿Qué quieres decir?9 P4. ¿Qué quieres decir?81 Pitch de los píxeles 2.604 mm 2.9 mm 3.91 mm 2.9 mm 3.91 mm 4.81 mm Densidad(puntos/m2) 147,456 112,896 65,536 112,896 65,536 43,222 Módulo de pixel ...