Macchina All-in-One per Conferenze Intelligente Cob 3D Stabile Personalizzata all'Ingrosso









| Tipo | Serie di prodotti 3D polarizzati all-in-one |
|||
| Numero di modello | SMRP-3D2084K/VGGY | SMRP-3D1562K/VGGY | SMRP-3D1302K/VGGY | SMRP- 3D1042K/VGGY |
| Pitch dei pixel | 1.2 mm | 1.8 mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
| Risoluzione | 3840*2160 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Dimensioni degli armadi | 4608 mm × 2592 mm | 3456 mm×1944 mm | 2880 mm × 1620 mm | 2304 mm×1296 mm |
| Tecnologia | Polarizzazione circolare ottica |
|||
| Modalità di visualizzazione | Display 3D interlacciato riga/colonna |
|||
| Modalità di compatibilità | Compatibilità 2D/3D |
|||
| Formato 3D | Formato da sinistra a destra/formato da alto a basso |
|||
| Risoluzione 2D/3D | Il modello 3D perde la metà |
|||
| Video compatibile | Supporta la riproduzione video 2D e 3D, può passare con un solo clic |
|||
| anti-riflesso | La riflettività è inferiore al 2% |
|||
| Adattivo all'immagine | Sostegno |
|||
| Contrasto | ≥10000:1 |
|||
| Deconvergenza delle immagini | - No |
|||
| Risoluzione dell'immagine | ≥99% |
|||
| Velocità di trasmissione di immagini | < 1% |
|||
| Peso netto unitario | ≤ 7 kg |
|||
| Metodo di manutenzione | manutenzione frontale/post-manutenzione |
|||
| Brillantezza | 0~500CD/m2 regolabile |
|||
| Consumo di potenza massimo | 800W/m2 |
|||
| Consumo energetico medio | 300 W/m2 |
|||
| Requisiti di alimentazione | AC100~240V ((50-60Hz) |
|||
| Conversione del frame rate | 60 Hz |
|||
| frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
|||
| Durata di vita tipica | 100000 ore |
|||
| Intervallo di temperatura di lavoro | -10°C~+45°C |
|||
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -20°C~+65°C |
|||
| Intervallo di umidità di lavoro | 10%~90%, Nessuna condensazione |
|||
| Intervallo di umidità di stoccaggio | 10%~90%, Nessuna condensazione |
|||
Nota:Le differenze di parametro causate dall'aggiornamento e dalla sostituzione del prodotto sono soggette alle specifiche del prodotto del costruttore finale. |
||||













Q1: Puoi personalizzare i prodotti LED in base alle nostre esigenze?
R1: Certo! Offriamo servizi completi su misura per gli schermi a LED. Il nostro team di ingegneri vi fornirà una soluzione su misura entro 24 ore.
D2: I vostri prodotti a LED sono certificati per i mercati internazionali (come quelli dell'UE e degli Stati Uniti)?
A3: Abbiamo superato la certificazione completa e possiamo soddisfare gli standard globali di importazione, tra cui: CE/RoHS; FCC; ISO9001
Q3: che tipo di supporto post-vendita fornirete?
R4: Offriamo un supporto post-vendita completo per i nostri prodotti: Periodo di garanzia: garanzia di 2 anni per l'intero schermo (il modulo LED è il componente principale, con garanzia di 3 anni); Ricambi:Ogni ordine sarà fornito con un ulteriore 1-2% di moduli/componenti LED di riserva per la sostituzione di emergenza;
Q4: Posso ordinare un campione prima per testare la qualità dello schermo a LED?
A5: Sì, gli ordini di campione sono i benvenuti! Possiamo fornire un piccolo schermo LED standard, o personalizzare un campione secondo le vostre esigenze per testare. Se il vostro ordine di lotto raggiunge 100 metri quadrati o più,il costo può essere rimborsato.

Specificativi del prodotto Tipo Serie di prodotti 3D polarizzati all-in-one Numero di modello SMRP-3D2084K/VGGY SMRP-3D1562K/VGGY SMRP-3D1302K/VGGY SMRP-3D1042K/VGGY Pitch dei pixel 1.2 mm 1.8 mm 1.5 mm 1.2 mm Risoluzione 3840*2160 1920*1080 1920*1080 1920*1080 Dimensioni degli armadi 4608 mm × 2592 ...