Máquina Inteligente Tudo-em-Um para Conferências Estável Cob 3D Personalizada para Venda por Atacado









| Tipo | Série Tudo-em-Um de Produto 3D Polarizado |
|||
| Número do Modelo | SMRP-3D2084K/VGGY | SMRP-3D1562K/VGGY | SMRP-3D1302K/VGGY | SMRP- 3D1042K/VGGY |
| Pixel Pitch | 1.2mm | 1.8mm | 1.5mm | 1.2mm |
| Resolução | 3840*2160 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Tamanho do gabinete | 4608mm×2592mm | 3456mm×1944mm | 2880mm×1620mm | 2304mm×1296mm |
| Tecnologia | Polarização circular óptica |
|||
| Modo de exibição | Exibição 3D intercalada linha/coluna |
|||
| Modo de compatibilidade | Compatível com 2D/3D |
|||
| Formato 3D | Formato Esquerda-direita/Formato Cima-baixo |
|||
| Resolução 2D/3D | O modelo 3D perde metade |
|||
| Vídeo compatível | Suporta reprodução de vídeo 2D e 3D, pode alternar com um clique |
|||
| anti-reflexo | Reflexão é inferior a 2% |
|||
| Imagem adaptativa | Suporte |
|||
| Contraste | ≥10000:1 |
|||
| Desconvergência de imagem | NÃO |
|||
| Resolução de imagem | ≥99% |
|||
| Taxa de crosstalk de imagem | <1% |
|||
| Peso líquido da unidade | ≤7KG |
|||
| Método de manutenção | manutenção frontal/manutenção posterior |
|||
| Brilho | 0~500CD/㎡Ajustável |
|||
| Consumo máximo de energia | 800W/㎡ |
|||
| Consumo médio de energia | 300W/㎡ |
|||
| Requisitos de fonte de alimentação | AC100~240V(50-60Hz) |
|||
| Conversão de taxa de quadros | 60Hz |
|||
| taxa de atualização | 3840Hz |
|||
| Vida útil típica | 100000h |
|||
| Faixa de temperatura de trabalho | -10℃~+45℃ |
|||
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20℃~+65℃ |
|||
| Faixa de umidade de trabalho | 10%~90%, Sem condensação |
|||
| Faixa de umidade de armazenamento | 10%~90%, Sem condensação |
|||
Observação: As diferenças de parâmetros causadas por atualizações e substituições de produtos estarão sujeitas às especificações do produto final do fabricante.。 |
||||













P1: Vocês podem personalizar produtos de LED de acordo com nossos requisitos?
R1: Claro! Oferecemos serviços abrangentes de personalização para telas de LED. Nossa equipe de engenharia fornecerá uma solução sob medida em até 24 horas.
P2: Seus produtos de LED possuem certificações para mercados internacionais (como as da UE e dos EUA)?
R3: Passamos por certificação abrangente e podemos atender aos padrões de importação globais, incluindo: CE/RoHS; FCC; ISO9001
P3: Que tipo de suporte pós-venda vocês oferecerão?
R4: Oferecemos suporte pós-venda abrangente para nossos produtos: Período de garantia: garantia de 2 anos para toda a tela (o módulo de LED é o componente principal, com garantia de 3 anos); Peças de reposição: Cada pedido virá com 1-2% adicional de módulos/componentes de LED de reposição para substituição de emergência;
P4: Posso fazer um pedido de amostra primeiro para testar a qualidade da tela de LED?
R5: Sim, pedidos de amostra são bem-vindos! Podemos fornecer uma pequena tela de LED padrão ou personalizar uma amostra de acordo com seus requisitos para teste. Se o seu pedido em lote atingir 100 metros quadrados ou mais, o custo pode ser reembolsado.

Especificações do Produto Tipo Série Tudo-em-Um de Produto 3D Polarizado Número do Modelo SMRP-3D2084K/VGGY SMRP-3D1562K/VGGY SMRP-3D1302K/VGGY SMRP-3D1042K/VGGY Pixel Pitch 1.2mm 1.8mm 1.5mm 1.2mm Resolução 3840*2160 1920*1080 1920*1080 1920*1080 Tamanho do gabinete 4608mm×2592mm 3456mm×1944mm ...