Máquina de Conferência Inteligente Interativa Polarizada 3D de Alta Qualidade para Interiores Multifuncional Tudo-em-Um
| Tipo | Série de produtos 3D polarizados todo-em-um | |||
|---|---|---|---|---|
| Número do modelo | SMRP-3D2084K/VGGY | SMRP-3D1562K/VGGY | SMRP-3D1302K/VGGY | SMRP-3D1042K/VGGY |
| Pitch de pixel | 1.2 mm | 1.8mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
| Resolução | 3840*2160 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Tamanho do armário | 4608 mm × 2592 mm | 3456 mm × 1944 mm | 2880 mm × 1620 mm | 2304 mm × 1296 mm |
| Tecnologia | Polarização circular óptica | |||
| Modo de exibição | Display 3D entrelaçado linha/coluna | |||
| Modo de compatibilidade | Compatibilidade 2D/3D | |||
| Formato 3D | Formulário da esquerda para a direita/Formulário de cima para baixo | |||
| Resolução 2D/3D | O modelo 3D perde metade | |||
| Compatível com vídeo | Suporta reprodução de vídeo 2D e 3D, pode mudar com um clique | |||
| anti-reflexo | Refletividade inferior a 2% | |||
| Adaptativo de imagem | Apoio | |||
| Contraste | ≥10000:1 | |||
| Desconvergência da imagem | Não | |||
| Resolução da imagem | ≥ 99% | |||
| Taxa de conversão cruzada de imagem | < 1% | |||
| Peso líquido unitário | ≤ 7 kg | |||
| Método de manutenção | Manutenção frontal/pós-manutenção | |||
| Brilho | 0~500CD/m2Ajustável | |||
| Consumo máximo de energia | 800 W/m2 | |||
| Consumo médio de energia | 300 W/m2 | |||
| Requisitos de alimentação | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Conversão da taxa de quadros | 60 Hz | |||
| taxa de atualização | 3840 Hz | |||
| Duração de vida típica | 100000h | |||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C~+45°C | |||
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20°C~+65°C | |||
| Intervalo de umidade de trabalho | 10% a 90%, sem condensação | |||
| Intervalo de umidade de armazenamento | 10% a 90%, sem condensação | |||
| Observação:As diferenças de parâmetros causadas pela actualização e substituição do produto estão sujeitas às especificações do produto do fabricante final. | ||||
Q1: Você pode personalizar os produtos LED de acordo com nossos requisitos?
R1: Claro! Oferecemos serviços completos personalizados para telas LED. Nossa equipe de engenharia fornecerá uma solução personalizada dentro de 24 horas.
Q2: Os seus produtos LED têm certificações para mercados internacionais (como os da UE e dos EUA)?
A3: Passamos por uma certificação abrangente e podemos cumprir normas globais de importação, incluindo: CE/RoHS; FCC; ISO9001
Q3: Que tipo de suporte pós-venda você fornecerá?
A4: Oferecemos suporte pós-venda completo para os nossos produtos:
Período de garantia: 2 anos de garantia para todo o ecrã (o módulo LED é o componente principal, com 3 anos de garantia);
Reservas: Cada encomenda será fornecida com um adicional de 1-2% de módulos/componentes LED sobressalentes para substituição de emergência;
P4: Posso encomendar uma amostra primeiro para testar a qualidade da tela LED?
A5: Sim, as ordens de amostra são bem-vindas! Podemos fornecer uma pequena tela LED padrão, ou personalizar uma amostra de acordo com seus requisitos para testar.O custo pode ser reembolsado.
Tipo Série de produtos 3D polarizados todo-em-um Número do modelo SMRP-3D2084K/VGGY SMRP-3D1562K/VGGY SMRP-3D1302K/VGGY SMRP-3D1042K/VGGY Pitch de pixel 1.2 mm 1.8mm 1.5 mm 1.2 mm Resolução 3840*2160 1920*1080 1920*1080 1920*1080 Tamanho do armário 4608 mm × 2592 mm 3456 mm × 1944 mm 2880 mm × 1620 ...