Máquina de conferencias todo en uno interactiva e inteligente polarizada 3D de alta calidad para interiores
| Tipo | Serie todo en uno de producto 3D polarizado | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | SMRP-3D2084K/VGGY | SMRP-3D1562K/VGGY | SMRP-3D1302K/VGGY | SMRP-3D1042K/VGGY |
| Paso de píxel | 1,2 mm | 1,8 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| Resolución | 3840*2160 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Tamaño del gabinete | 4608 mm × 2592 mm | 3456 mm × 1944 mm | 2880 mm × 1620 mm | 2304 mm × 1296 mm |
| Tecnología | Polarización circular óptica | |||
| Modo de visualización | Pantalla entrelazada de filas/columnas 3D | |||
| Modo de compatibilidad | Compatible con 2D/3D | |||
| Formato 3D | Formato izquierda-derecha/Formato arriba-abajo | |||
| Resolución 2D/3D | El modelo 3D pierde la mitad | |||
| Vídeo compatible | Admite reproducción de vídeo 2D y 3D, se puede cambiar con un solo clic | |||
| antirreflectante | La reflectancia es inferior al 2% | |||
| Adaptación de imagen | Soporte | |||
| Contraste | ≥10000:1 | |||
| Deconvergencia de imagen | NO | |||
| Resolución de imagen | ≥99% | |||
| Tasa de diafonía de imagen | <1% | |||
| Peso neto unitario | ≤7KG | |||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal/Mantenimiento posterior | |||
| Brillo | 0~500 CD/m² Ajustable | |||
| Consumo máximo de energía | 800W/m² | |||
| Consumo promedio de energía | 300W/m² | |||
| Requisitos de fuente de alimentación | CA 100~240 V (50-60 Hz) | |||
| Conversión de velocidad de fotogramas | 60 Hz | |||
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | |||
| Vida útil típica | 100000 h | |||
| Rango de temperatura de trabajo | -10℃~+45℃ | |||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20℃~+65℃ | |||
| Rango de humedad de trabajo | 10%~90%, sin condensación | |||
| Rango de humedad de almacenamiento | 10%~90%, sin condensación | |||
| Observación: Las diferencias de parámetros causadas por la actualización y el reemplazo del producto estarán sujetas a las especificaciones del producto final del fabricante. | ||||
P1: ¿Pueden personalizar los productos LED según nuestros requisitos?
R1: ¡Por supuesto! Ofrecemos servicios de personalización integrales para pantallas LED. Nuestro equipo de ingeniería le proporcionará una solución a medida en un plazo de 24 horas.
P2: ¿Sus productos LED tienen certificaciones para mercados internacionales (como las de la UE y EE. UU.)?
R3: Hemos pasado una certificación completa y podemos cumplir con los estándares de importación globales, que incluyen: CE/RoHS; FCC; ISO9001
P3: ¿Qué tipo de soporte posventa proporcionarán?
R4: Ofrecemos soporte posventa integral para nuestros productos:
Período de garantía: garantía de 2 años para toda la pantalla (el módulo LED es el componente principal, con una garantía de 3 años);
Repuestos: Cada pedido vendrá con un 1-2% adicional de módulos/componentes LED de repuesto para reemplazo de emergencia;
P4: ¿Puedo hacer un pedido de muestra primero para probar la calidad de la pantalla LED?
R5: ¡Sí, los pedidos de muestra son bienvenidos! Podemos proporcionar una pequeña pantalla LED estándar o personalizar una muestra según sus requisitos para probar. Si su pedido por lotes alcanza los 100 metros cuadrados o más, el costo puede ser reembolsado.
Tipo Serie todo en uno de producto 3D polarizado Número de modelo SMRP-3D2084K/VGGY SMRP-3D1562K/VGGY SMRP-3D1302K/VGGY SMRP-3D1042K/VGGY Paso de píxel 1,2 mm 1,8 mm 1,5 mm 1,2 mm Resolución 3840*2160 1920*1080 1920*1080 1920*1080 Tamaño del gabinete 4608 mm × 2592 mm 3456 mm × 1944 mm 2880 mm × ...