Manutenção frontal de jogo de críquete ao vivo Painel de parede de vídeo
| Modelo do Produto | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.604mm | 2.9mm | 3.91mm | 2.9mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densidade (dots/m²) | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 112.896 | 65.536 | 43.222 |
| Pixel do Módulo | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Pixel do Gabinete | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Tamanho do Módulo (mm) | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| Tamanho do Gabinete (mm) | 500*500*70mm | 500*500*70mm | ||||
| Brilho | ≥1000cd | ≥4500cd | ||||
| Potência Máxima (w/m²) | 480w/m² | 650/245w/m² | 550/185/730/245w/m² | 550/185/730/245w/m² | ||
| Manutenção | Frontal | Frontal | ||||
| Entrada de Energia | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
| Umidade de Trabalho | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Taxa de Atualização (Hz) | 3840Hz | 3.840Hz | ||||
| Entrada de Sinal | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
|
Observação: Devido ao grande número de tamanhos de produtos, apenas alguns produtos são listados para referência. Entre em contato conosco para outros tamanhos. |
||||||
Modelo do Produto P2.6 P2.9 P3.9 P2.9 P3.9 P4.81 Pixel Pitch 2.604mm 2.9mm 3.91mm 2.9mm 3.91mm 4.81mm Densidade (dots/m²) 147.456 112.896 65.536 112.896 65.536 43.222 Pixel do Módulo 96*96 84*84 64*64 84*84 64*64 52*52 Pixel do Gabinete 192*192 168*168 128*128 168*168 128*128 104*104 Tamanho do M...