Фронтальное обслуживание Live Cricket Match Видеостенная панель наружного светодиодного экрана
| Модель продукта | П2.6 | П2.9 | П3.9 | П2.9 | П3.9 | П4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пиксельный диапазон | 2.604 мм | 2.9 мм | 3.91 мм | 2.9 мм | 3.91 мм | 4.81 мм |
| Плотность ((точки/м2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Модуль пикселя | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Пиксель шкафа | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Размер модуля (мм) | 250*250 мм | 250*250 мм | ||||
| Размер шкафа ((мм) | 500*500*70 мм | 500*500*70 мм | ||||
| Яркость | ≥ 1000cd | ≥4500cd | ||||
| Максимальная мощность ((w/m2) | 480 Вт/м2 | 650/245 Вт/м2 | 550/185/730/245w/m2 | 550/185/730/245w/m2 | ||
| Услуги по обслуживанию | Передняя | Передняя | ||||
| Вводная мощность | 100-240 Вт переменного тока 50-60 Гц | 100-240 Вт переменного тока 50-60 Гц | ||||
| Рабочая влажность | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | ||||
| Скорость обновления ((Hz) | 3840 Гц | 3,840 Гц | ||||
| Ввод сигнала | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
|
Примечание: из-за большого количества размеров продукции, только некоторые продукты перечислены для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для других размеров. |
||||||
Модель продукта П2.6 П2.9 П3.9 П2.9 П3.9 П4.81 Пиксельный диапазон 2.604 мм 2.9 мм 3.91 мм 2.9 мм 3.91 мм 4.81 мм Плотность ((точки/м2) 147,456 112,896 65,536 112,896 65,536 43,222 Модуль пикселя 96*96 84*84 64*64 84*84 64*64 52*52 Пиксель шкафа 192*192 168*168 128*128 168*168 128*128 104*104 Размер ...