Pantalla LED para pista de baile P3.91 personalizada a todo color, pantalla LED digital para suelo para entretenimiento
| Parámetro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Parámetro del módulo | ||||
| Estructura de píxeles | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B |
| Paso de píxeles (mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Resolución del módulo (Ancho*Alto) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Tamaño del módulo (Ancho*Alto*Profundidad) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Peso del módulo (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Parámetro del gabinete | ||||
| Composición del módulo (Ancho*Alto) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Resolución del gabinete (Ancho*Alto) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Tamaño del gabinete (Ancho*Alto*Profundidad) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Nivel de protección | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) |
| Planitud (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Brillo de balance de blancos (nits) | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 |
| Temperatura de color (K) | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable |
| Ángulo de visión horizontal (°) | ≈120 | >120 | >120 | >120 |
| Parámetro eléctrico | ||||
| Consumo de energía (A/Gabinete) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consumo máximo de energía (W/m²)/Consumo promedio de energía (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Voltaje de entrada (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Rendimiento de procesamiento | ||||
| Método de conducción | Conducción de corriente constante | Conducción de corriente constante | Conducción de corriente constante | Conducción de corriente constante |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) @ Señal de frecuencia de fotogramas de 60 Hz | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 |
| Parámetro de operación | ||||
| Vida útil (horas) | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H |
| Temperatura de operación (°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| Humedad de operación (RH) sin escarcha | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| Humedad de almacenamiento (RH) sin escarcha | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| Puntos fuera de control | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| Color de la superficie de la pantalla | Consistencia de color 95% (Blanco transparente o tostado) |
Consistencia de color 95% (Blanco transparente o tostado) |
Consistencia de color 95% (Blanco transparente o tostado) |
Consistencia de color 95% (Blanco transparente o tostado) |
| Función interactiva | No | No | No | No |
P1: ¿Pueden personalizar los productos LED según nuestros requisitos?
R1: ¡Por supuesto! Ofrecemos servicios integrales personalizados para pantallas LED. Nuestro equipo de ingeniería le proporcionará una solución a medida en un plazo de 24 horas.
P2: ¿Sus productos LED tienen certificaciones para mercados internacionales (como las de la UE y EE. UU.)?
R3: Hemos pasado certificaciones completas y podemos cumplir con los estándares de importación globales, que incluyen: CE/RoHS; FCC; ISO9001
P3: ¿Qué tipo de soporte postventa ofrecerán?
R4: Ofrecemos soporte postventa integral para nuestros productos:
Período de garantía: garantía de 2 años para toda la pantalla (el módulo LED es el componente principal, con una garantía de 3 años); Repuestos: Cada pedido vendrá con un 1-2% adicional de módulos/componentes LED de repuesto para reemplazo de emergencia;
P4: ¿Puedo hacer un pedido de muestra primero para probar la calidad de la pantalla LED?
R5: ¡Sí, los pedidos de muestra son bienvenidos! Podemos proporcionar una pequeña pantalla LED estándar, o personalizar una muestra según sus requisitos para probar. Si su pedido por lotes alcanza los 100 metros cuadrados o más, el costo puede ser reembolsarse.
Imágenes del producto Especificaciones técnicas Parámetro P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Parámetro del módulo Estructura de píxeles LED SMD 1R, 1G, 1B LED SMD 1R, 1G, 1B LED SMD 1R, 1G, 1B LED SMD 1R, 1G, 1B Paso de píxeles (mm) 2.5*2.5 2.604*2.604 2.976*2.976 3.91*3.91 Resolución del módulo (Ancho*Alto) ...