Écran de scène extérieur étanche P3.91 à LED, écran d'affichage à LED 3.9 pour location de scène, écran à LED pour toile de fond de mariage

| Modèle de produit | P2.6 | P2.9 | P3. Je vous en prie.9 | P2.9 | P3. Je vous en prie.9 | P4. Je vous en prie.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels | 2.604 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
| Densité ((points/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Module pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Pixel de l' armoire | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Taille du module (mm) | 250*250 mm | 250*250 mm | ||||
| Taille de l'armoire (mm) | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | ||||
| Lumière | ≥ 1000 cd | ≥4500cd | ||||
| Puissance maximale ((w/m2) | 480 w/m2 | 650/245 w/m2 | 550/185/730/245 en m2 | 550/185/730/245 en m2 | ||
| Maintenance | À l' avant | À l' avant | ||||
| Entrée de puissance | 100-240 V AC à 50 à 60 Hz | 100-240 V AC à 50 à 60 Hz | ||||
| Humidité de travail | -20 à +45 | -20 à +45 | ||||
| Taux de rafraîchissement ((Hz) | 3840 Hz | 3,840 Hz | ||||
| Entrée de signal | Le système de transmission de la vidéo par câble (S-Video) | Le système de transmission de la vidéo par câble (S-Video) | ||||
Note: En raison du grand nombre de tailles de produits, seuls certains produits sont répertoriés à titre de référence. Veuillez nous contacter pour les autres tailles. | ||||||


























Modèle de produitP2.6P2.9P3. Je vous en prie.9P2.9P3. Je vous en prie.9P4. Je vous en prie.81La hauteur des pixels2.604 mm2.9 mm3.91 mm2.9 mm3.91 mm4.81 mmDensité ((points/m2)147,456112,89665,536112,89665,53643,222Module pixel96*9684*8464*6484*8464*6452*52Pixel de l' armoire192*192168*168128*128168...