P3.91 Outdoor Waterproof LED Stage Background Screen 3.9 LED Display Rental Stage LED Screen for Wedding Backdrop

| Product Model | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.604mm | 2.9mm | 3.91mm | 2.9mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Density(dots/㎡) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Module Pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Cabinet Pixel | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Module Size (mm) | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| Cabinet Size(mm) | 500*500*70mm | 500*500*70mm | ||||
| Brightness | ≥1000cd | ≥4500cd | ||||
| Max Power(w/m2) | 480 w/㎡ | 650/245 w/㎡ | 550/185/730/245 w/㎡ | 550/185/730/245 w/㎡ | ||
| Maintenance | Front | Front | ||||
| Power Input | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
| Working Humidity | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Refresh Rate(Hz) | 3840Hz | 3,840Hz | ||||
| Signal Input | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
Note: Due to the large number of product sizes, only some products are listed for reference. Please contact us for other sizes. | ||||||


























Product ModelP2.6P2.9P3.9P2.9P3.9P4.81Pixel Pitch2.604mm2.9mm3.91mm2.9mm3.91mm4.81mmDensity(dots/㎡)147,456112,89665,536112,89665,53643,222Module Pixel96*9684*8464*6484*8464*6452*52Cabinet Pixel192*192168*168128*128168*168128*128104*104Module Size (mm)250*250mm250*250mmCabinet Size(mm)500*500*70mm500...