P3.91 Pantalla de fondo de escenario LED a prueba de agua para exteriores 3.9 Pantalla de pantalla LED para el escenario de alquiler Pantalla LED para el fondo de la boda

| Modelo de Producto | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso de Píxel | 2.604mm | 2.9mm | 3.91mm | 2.9mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densidad (puntos/m²) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Píxel del Módulo | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Píxel del Gabinete | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Tamaño del Módulo (mm) | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| Tamaño del Gabinete (mm) | 500*500*70mm | 500*500*70mm | ||||
| Brillo | ≥1000cd | ≥4500cd | ||||
| Potencia Máx (w/m²) | 480 w/m² | 650/245 w/m² | 550/185/730/245 w/m² | 550/185/730/245 w/m² | ||
| Mantenimiento | Frontal | Frontal | ||||
| Entrada de Alimentación | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
| Humedad de Trabajo | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Frecuencia de Actualización (Hz) | 3840Hz | 3,840Hz | ||||
| Entrada de Señal | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
Nota: Debido a la gran cantidad de tamaños de producto, solo se enumeran algunos productos como referencia. Por favor, contáctenos para otros tamaños. | ||||||


























Modelo de ProductoP2.6P2.9P3.9P2.9P3.9P4.81Paso de Píxel2.604mm2.9mm3.91mm2.9mm3.91mm4.81mmDensidad (puntos/m²)147,456112,89665,536112,89665,53643,222Píxel del Módulo96*9684*8464*6484*8464*6452*52Píxel del Gabinete192*192168*168128*128168*168128*128104*104Tamaño del Módulo (mm)250*250mm250*250mmTama...