Écran LED haute luminosité plein couleur Location d'écran LED

| Modèle de produit | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 2.604mm | 2.9mm | 3.91mm | 2.9mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densité (points/m²) | 147 456 | 112 896 | 65 536 | 112 896 | 65 536 | 43 222 |
| Pixels du module | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Pixels du cabinet | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Taille du module (mm) | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| Taille du cabinet (mm) | 500*500*70mm | 500*500*70mm | ||||
| Luminosité | ≥1000cd | ≥4500cd | ||||
| Puissance max (w/m²) | 480w/m² | 650/245w/m² | 550/185/730/245w/m² | 550/185/730/245w/m² | ||
| Maintenance | Avant | Avant | ||||
| Entrée d'alimentation | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
| Humidité de fonctionnement | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840Hz | 3 840Hz | ||||
| Entrée de signal | S-Vidéo/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Vidéo/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
Remarque : En raison du grand nombre de tailles de produits, seuls quelques produits sont listés à titre de référence. Veuillez nous contacter pour d'autres tailles. | ||||||

























Modèle de produitP2.6P2.9P3.9P2.9P3.9P4.81Pas de pixel2.604mm2.9mm3.91mm2.9mm3.91mm4.81mmDensité(points/m²)147 456112 89665 536112 89665 53643 222Pixels du module96*9684*8464*6484*8464*6452*52Pixels du cabinet192*192168*168128*128168*168128*128104*104Taille du module (mm)250*250mm250*250mmTaille du ...