Hochleistungs-Vollfarb-LED-Bildschirme für Vermietung, LED-Display für Bühneninnenräume

| Produktmodell | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.604mm | 2.9 mm | 3.91mm | 2.9 mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Dichte (Punkte/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Modul Pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Kabinettpixel | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Modulgröße (mm) | 250*250 mm | 250*250 mm | ||||
| Größe des Schranks ((mm) | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | ||||
| Helle | ≥ 1000cd | ≥4500cd | ||||
| Maximalleistung (w/m2) | 480 W/m2 | 650/245 W/m2 | 550/185/730/245w/m2 | 550/185/730/245w/m2 | ||
| Instandhaltung | Vorderseite | Vorderseite | ||||
| Leistungsaufnahme | 100-240 V Wechselstrom 50-60 Hz | 100-240 V Wechselstrom 50-60 Hz | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | ||||
| Erneuerungsrate ((Hz) | 3840 Hz | 3,840 Hz | ||||
| Signal-Eingang | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
Hinweis: Aufgrund der großen Anzahl von Produktgrößen sind nur einige Produkte zur Referenz aufgeführt. Bitte kontaktieren Sie uns für andere Größen. | ||||||

























ProduktmodellP2.6P2.9P3.9P2.9P3.9P4.81Pixel Pitch2.604mm2.9 mm3.91mm2.9 mm3.91mm4.81mmDichte(Punkte/m2)147,456112,89665,536112,89665,53643,222Modul Pixel96*9684*8464*6484*8464*6452*52Kabinettpixel192*192168*168128*128168*168128*128104*104Modulgröße (mm)250*250 mm250*250 mmGröße des Schranks ((mm)500...