Светодиодные экраны высокой яркости, полноцветные, аренда, светодиодный дисплей, внутренний сценический экран

| Модель продукта | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя | 2.604мм | 2.9мм | 3.91мм | 2.9мм | 3.91мм | 4.81мм |
| Плотность (точек/м²) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Пиксели модуля | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Пиксели кабинета | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Размер модуля (мм) | 250*250мм | 250*250мм | ||||
| Размер кабинета (мм) | 500*500*70мм | 500*500*70мм | ||||
| Яркость | ≥1000cd | ≥4500cd | ||||
| Макс. мощность (Вт/м²) | 480Вт/м² | 650/245Вт/м² | 550/185/730/245Вт/м² | 550/185/730/245Вт/м² | ||
| Обслуживание | Спереди | Спереди | ||||
| Вход питания | 100-240В AC 50-60Гц | 100-240В AC 50-60Гц | ||||
| Рабочая влажность | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Частота обновления (Гц) | 3840Гц | 3,840Гц | ||||
| Вход сигнала | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
Примечание: Из-за большого количества размеров продукции для справки приведены только некоторые продукты. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о других размерах. | ||||||

























Модель продуктаP2.6P2.9P3.9P2.9P3.9P4.81Шаг пикселя2.604мм2.9мм3.91мм2.9мм3.91мм4.81ммПлотность(точек/м²)147,456112,89665,536112,89665,53643,222Пиксели модуля96*9684*8464*6484*8464*6452*52Пиксели кабинета192*192168*168128*128168*168128*128104*104Размер модуля (мм)250*250мм250*250ммРазмер кабинета (м...