Display a LED a colori interni 500x500 mm Display a LED flessibile Display a LED

| Modello di prodotto | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
| Densità ((punti/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Modulo pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Pixel di gabinetto | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Dimensione del modulo (mm) | 250*250 mm | 250*250 mm | ||||
| Dimensione dell'armadio (mm) | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | ||||
| Brillantezza | ≥ 1000cd | ≥4500cd | ||||
| Potenza massima ((w/m2) | 480 w/m | 650/245 w/m2 | 550/185/ 730/245 w/m2 | 550/185/ 730/245 w/m2 | ||
| Servizi di manutenzione | Frontale | Frontale | ||||
| Input di potenza | 100-240v AC 50-60Hz | 100-240v AC 50-60Hz | ||||
| Umidità di lavoro | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Tasso di aggiornamento ((Hz) | 3840 Hz | 3,840 Hz | ||||
| Input del segnale | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
Nota: a causa del gran numero di dimensioni di prodotto, solo alcuni prodotti sono elencati per riferimento. | ||||||


























Modello di prodottoP2.6P2.9P3.9P2.9P3.9P4.81Pitch dei pixel2.604 mm2.9 mm3.91 mm2.9 mm3.91 mm4.81 mmDensità ((punti/m2)147,456112,89665,536112,89665,53643,222Modulo pixel96*9684*8464*6484*8464*6452*52Pixel di gabinetto192*192168*168128*128168*168128*128104*104Dimensione del modulo (mm)250*250 mm250...