Ecrã de LED a cores inteiras de 500x500 mm Painéis LED flexíveis Ecrã

| Modelo de produto | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de pixel | 2.604mm | 2.9mm | 3.91mm | 2.9mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densidade ((pontos/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,222 |
| Modulo Pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Pixel do gabinete | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250*250 mm | 250*250 mm | ||||
| Tamanho do gabinete ((mm) | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | ||||
| Brilho | ≥ 1000cd | ≥4500cd | ||||
| Potência máxima ((w/m2) | 480 w/m2 | 650/245 w/m2 | 550/185/ 730/245 w/m2 | 550/185/ 730/245 w/m2 | ||
| Manutenção | Frente | Frente | ||||
| Potência de entrada | 100-240 V AC de 50 a 60 Hz | 100-240 V AC de 50 a 60 Hz | ||||
| Umidade de trabalho | -20~+45 | -20~+45 | ||||
| Taxa de atualização ((Hz) | 3840 Hz | 3,840 Hz | ||||
| Entrada de sinal | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI | ||||
Nota: Devido ao grande número de tamanhos de produtos, apenas alguns produtos estão listados para referência. | ||||||


























Modelo de produtoP2.6P2.9P3.9P2.9P3.9P4.81Pitch de pixel2.604mm2.9mm3.91mm2.9mm3.91mm4.81mmDensidade ((pontos/m2)147,456112,89665,536112,89665,53643,222Modulo Pixel96*9684*8464*6484*8464*6452*52Pixel do gabinete192*192168*168128*128168*168128*128104*104Tamanho do módulo (mm)250*250 mm250*250 ...