Prezzo basso Display personalizzato P2.6 per interni e esterni
| Parametro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Parametro modulo | ||||
| Struttura pixel | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| Passo pixel (mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Risoluzione modulo (L*A) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensioni modulo (L*A*P) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Peso modulo (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Parametri cabinet | ||||
| Composizione modulo (L*A) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Risoluzione cabinet (L*A) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Dimensioni cabinet (L*A*P) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densità pixel (punti/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Livello di protezione | Interno (IP54 frontale, IP43 posteriore) | Interno (IP54 frontale, IP43 posteriore) | Interno (IP54 frontale, IP43 posteriore) | Interno (IP54 frontale, IP43 posteriore) |
| Planarità (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Luminosità bilanciamento bianco (nit) | Interno ≥1300 | Interno ≥1300 | Interno ≥1300 | Interno ≥1300 |
| Temperatura colore (K) | 6000-9300 regolabile | 6000-9300 regolabile | 6000-9300 regolabile | 6000-9300 regolabile |
| Angolo di visione orizzontale (°) | ≥120 | >120 | >120 | >120 |
| Parametri elettrici | ||||
| Consumo energetico (A/cabinet) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consumo massimo (W/m²)/Consumo medio (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Tensione di ingresso (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Prestazioni di elaborazione | ||||
| Metodo di pilotaggio | Pilotaggio a corrente costante | Pilotaggio a corrente costante | Pilotaggio a corrente costante | Pilotaggio a corrente costante |
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 50 e 60 | 50 e 60 | 50 e 60 | 50 e 60 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) con segnale a 60Hz | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 |
| Parametri operativi | ||||
| Durata (ore) | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
| Temperatura operativa (°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| Umidità operativa (RH) senza brina | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| Umidità di stoccaggio (RH) senza brina | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| Punti fuori controllo | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| Colore superficie schermo | Consistenza colore 95% (Bianco trasparente o color miele) |
Consistenza colore 95% (Bianco trasparente o color miele) |
Consistenza colore 95% (Bianco trasparente o color miele) |
Consistenza colore 95% (Bianco trasparente o color miele) |
| Funzione interattiva | No | No | No | No |
D1: Potete personalizzare i prodotti LED in base alle nostre esigenze?
R1: Certo! Offriamo servizi completi di personalizzazione per schermi LED. Il nostro team di ingegneri vi fornirà una soluzione su misura entro 24 ore.
D2: I vostri prodotti LED hanno certificazioni per i mercati internazionali (come quelle dell'UE e degli Stati Uniti)?
R3: Abbiamo superato la certificazione completa e possiamo soddisfare gli standard di importazione globali, tra cui: CE/RoHS; FCC; ISO9001
D3: Che tipo di supporto post-vendita fornirete?
R4: Offriamo un supporto post-vendita completo per i nostri prodotti:
Periodo di garanzia: garanzia di 2 anni per l'intero schermo (il modulo LED è il componente principale, con garanzia di 3 anni); Ricambi: ogni ordine verrà fornito con un 1-2% aggiuntivo di moduli/componenti LED di ricambio per sostituzioni di emergenza;
D4: Posso effettuare un ordine per un campione prima per testare la qualità dello schermo LED?
R5: Sì, gli ordini di campioni sono benvenuti! Possiamo fornire un piccolo schermo LED standard o personalizzare un campione in base alle vostre esigenze per il test. Se il vostro ordine in blocco raggiunge i 100 metri quadrati o più, il costo può essere rimborsato.
Immagini del prodotto Specifiche tecniche Parametro P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Parametro modulo Struttura pixel SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G, 1B SMD LED 1R,1G,1B Passo pixel (mm) 2.5*2.5 2.604*2.604 2.976*2.976 3.91*3.91 Risoluzione modulo (L*A) 100*100 96*6 84*84 64*64 Dimensioni ...