저렴한 가격 맞춤형 실내 야외 P2.6 스테이지 댄스 플로어 스탠드 LED 디스플레이 패널 화면
| 매개 변수 | P2입니다.5 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P3입니다.91 |
|---|---|---|---|---|
| 모듈 매개 변수 | ||||
| 픽셀 구조 | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| 픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2976 | 3.91*391 |
| 모듈 해상도 (W*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| 모듈 크기 (W*H*D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| 모듈 무게 ((kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 캐비닛 매개 변수 | ||||
| 모듈 구성 (W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| 내각 의결 (W*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| 캐비닛 크기 (W*H*D) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| 픽셀 밀도 (점/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| 보호 수준 | 실내 (전면 IP54, 뒷면 IP43) | 실내 (전면 IP54, 뒷면 IP43) | 실내 (전면 IP54, 뒷면 IP43) | 실내 (전면 IP54, 뒷면 IP43) |
| 평면성 ((mm) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 흰색 균형 밝기 (내트) | 실내 ≥1300 | 실내 ≥1300 | 실내 ≥1300 | 실내 ≥1300 |
| 색 온도 (K) | 6000-9300조정 가능 | 6000-9300조정 가능 | 6000-9300조정 가능 | 6000-9300조정 가능 |
| 수평 관측 각도 ((°) | ¥120 | >120 | >120 | >120 |
| 전기 매개 변수 | ||||
| 전력 소비 (A/카비네트) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| 최대 전력 소비 ((W/m2) / 평균 전력 소비 ((W/m2) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| 입력 전압 (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| 처리 성능 | ||||
| 운전 방법 | 일정한 전류 운전 | 일정한 전류 운전 | 일정한 전류 운전 | 일정한 전류 운전 |
| 프레임 레이트 ((Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 갱신 속도 (Refresh Rate) ((Hz) @60Hz프레임 속도 신호 | ≥3840또는≥7680 | ≥3840또는≥7680 | ≥3840또는≥7680 | ≥3840또는≥7680 |
| 작동 매개 변수 | ||||
| 수명 (시간) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H |
| 작동 온도 ((°C) | - 2055 | - 2055 | - 2055 | - 2055 |
| 저장 온도 ((°C) | -3060 | -3060 | -3060 | -3060 |
| 습도 (RH) 작전 얼음 없는 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 저장 습도 (RH) 얼음 없는 상태 | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| 통제 이상 지점 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| 화면 표면 색상 | 색상 일관성95% (백색 투명 또는 갈색) |
색상 일관성95% (백색 투명 또는 갈색) |
색상 일관성95% (백색 투명 또는 갈색) |
색상 일관성95% (백색 투명 또는 갈색) |
| 상호 작용 함수 | 아니 | 아니 | 아니 | 아니 |
Q1: 당신은 우리의 요구 사항에 따라 LED 제품을 사용자 정의 할 수 있습니까?
A1: 물론! 우리는 LED 스크린에 대한 포괄적인 사용자 정의 서비스를 제공합니다. 우리의 엔지니어링 팀은 24 시간 이내에 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Q2: 당신의 LED 제품에는 국제 시장 (EU 및 미국 등) 의 인증이 있습니까?
A3: 우리는 포괄적 인 인증을 통과했으며 CE / RoHS; FCC; ISO9001을 포함하여 글로벌 수입 표준을 충족 할 수 있습니다.
Q3: 어떤 종류의 판매 후 지원을 제공합니까?
A4: 우리는 우리의 제품에 대한 포괄적인 판매 후 지원을 제공합니다:
보증 기간: 전체 화면에 대한 2 년 보증 (LED 모듈은 핵심 부품이며 3 년 보증); 예비 부품:각 주문은 재난 교체에 필요한 예비 LED 모듈/부품의 추가 1-2%를 제공 할 것입니다.;
Q4: LED 화면의 품질을 테스트하기 위해 먼저 샘플을 주문 할 수 있습니까?
A5: 예, 샘플 주문은 환영합니다! 우리는 작은 표준 LED 화면을 제공하거나 테스트를 위해 요구 사항에 따라 샘플을 사용자 정의 할 수 있습니다.그 비용은 환불될 수 있습니다.
제품 이미지 기술 사양 매개 변수 P2입니다.5 P2입니다.604 P2입니다.976 P3입니다.91 모듈 매개 변수 픽셀 구조 SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G, 1B SMD LED 1R,1G,1B 픽셀 피치 (Pixel Pitch) 2.5*2.5 2.604*2.604 2.976*2976 3.91*391 모듈 해상도 (W*H) 100*100 96*6 84*84 64*64 모듈 크기 (W*H*D) mm 250*250*18 250*250*18 250*250*18 250*250*18 모...