Heiß verkaufender kundenspezifischer P2.9 Werbe-Tanzboden-Stand-LED-Bildschirm-Display-Boden-LED-Bildschirm
Herkunftsort:China
Markenbezeichnung:Shenglong
Modellnummer:SLED-D 50100 29/S
Mindestbestellmenge:1 Stück
Preis:$774 / piece
Produktdetails
Application:
Innenräume, Outdoor
Aspect Ratio:
16:9, 4:3, Angepasst
Screen Type:
LED
Warranty:
3 Jahre, 5 Jahre, 1 Jahr
Brightness:
≥1200, ≥1200
Color:
RGB
Color Depth:
Unterstützt einstellbare 0-24 Bits
Content Management System:
Ja
Contrast Ratio:
10000: 1
Control Method:
Computergesteuert
Dimensions:
500*1000*60
Display Function:
Flaches Display
Installation Type:
Box-Installation
Ip Rating:
IP65
Lifespan (Hours):
100000
Media Available:
Datenblatt, EDA/CAD-Modelle, Foto
Mounting Type:
Hinter Glas
Operating Temperature:
0 ° C-50 ° C.
Operation System:
Hintergrundbeleuchtung
Pixel Density:
160000 147456 112896 65536
Pixel Pitch:
P2.9
Pixels:
2.9, 2.9
RAM:
individuell angepasst
Remote Device Management:
NEIN
Resolution:
168*336
Size:
500*1000 Millimeter
Specification:
500*1000*60
Storage:
individuell angepasst
Usage Environment:
-20~±55
Use:
Einkaufszentrum, Etage
View Angle(H/V):
H.140°/V.140°
Voltage:
110/220V
Product Name:
Bodenbildschirm
Model:
SLED-D 50100 29/S
Type:
LED-Anzeige
Usage:
HOCHZEIT
Feature:
einfache Installation
Installation:
Bodenstreichen
Certificate:
CE ROHS FCC CCC ISO9001
Produkt-Beschreibung



Parameter | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | ||||
Modulparameter | ||||||||
Pixelstruktur | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B | ||||
Pixelabstand (mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | ||||
Modulauflösung (B*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 | ||||
Modulgröße (B*H*T) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | ||||
Modulgewicht (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Schrankparameter | ||||||||
Modulzusammensetzung (B*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | ||||
Schrankauflösung (B*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 | ||||
Schrankgröße (B*H*T) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | ||||
Pixeldichte (Punkte/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 | ||||
Schutzart | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | ||||
Ebenheit (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||||
Weißabgleich-Helligkeit (Nits) | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | ||||
Farbtemperatur (K) | 6000-9300 einstellbar | 6000-9300 einstellbar | 6000-9300 einstellbar | 6000-9300 einstellbar | ||||
Horizontaler Betrachtungswinkel (°) | ≥120 | >120 | >120 | >120 | ||||
Elektrische Parameter | ||||||||
Stromverbrauch (A/Schrank) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | ||||
Maximaler Stromverbrauch (W/m²)/Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | ||||
Eingangsspannung (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | ||||
Verarbeitungsleistung | ||||||||
Ansteuerungsverfahren | Konstantstromsteuerung | Konstantstromsteuerung | Konstantstromsteuerung | Konstantstromsteuerung | ||||
Bildrate (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | ||||
Bildwiederholrate (Hz) bei 60Hz Bildratensignal | ≥3840 oder ≥7680 | ≥3840 oder ≥7680 | ≥3840 oder ≥7680 | ≥3840 oder ≥7680 | ||||
Betriebsparameter | ||||||||
Lebensdauer (Std.) | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 | ||||
Lagertemperatur (°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 | ||||
Betriebsfeuchtigkeit (RH) frostfrei | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% | ||||
Lagerfeuchtigkeit (RH) frostfrei | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% | ||||
Ausfallpunkte | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ||||
Bildschirmoberflächenfarbe | Nein Nein | Nein Nein | Nein Nein | Nein Nein | ||||
Nein | A3: Wir haben umfassende Zertifizierungen bestanden und können globale Importstandards erfüllen, darunter: CE/RoHS; FCC; ISO9001 | A3: Wir haben umfassende Zertifizierungen bestanden und können globale Importstandards erfüllen, darunter: CE/RoHS; FCC; ISO9001 | A3: Wir haben umfassende Zertifizierungen bestanden und können globale Importstandards erfüllen, darunter: CE/RoHS; FCC; ISO9001 | A3: Wir haben umfassende Zertifizierungen bestanden und können globale Importstandards erfüllen, darunter: CE/RoHS; FCC; ISO9001 | ||||






F3: Welche Art von After-Sales-Support bieten Sie an?
A4: Wir bieten umfassenden After-Sales-Support für unsere Produkte:
Garantiezeit: 2 Jahre Garantie für den gesamten Bildschirm (das LED-Modul ist die Kernkomponente mit 3 Jahren Garantie); Ersatzteile: Jede Bestellung wird mit zusätzlichen 1-2% Ersatz-LED-Modulen/Komponenten für Notfälle geliefert;
F4: Kann ich zuerst eine Musterbestellung aufgeben, um die Qualität des LED-Bildschirms zu testen?
A5: Ja, Musterbestellungen sind willkommen! Wir können einen kleinen Standard-LED-Bildschirm liefern oder ein Muster nach Ihren Anforderungen anpassen, um es zu testen. Wenn Ihre Sammelbestellung 100 Quadratmeter oder mehr erreicht, können die Kosten erstattet werden.
A4: Wir bieten umfassenden After-Sales-Support für unsere Produkte:
Garantiezeit: 2 Jahre Garantie für den gesamten Bildschirm (das LED-Modul ist die Kernkomponente mit 3 Jahren Garantie); Ersatzteile: Jede Bestellung wird mit zusätzlichen 1-2% Ersatz-LED-Modulen/Komponenten für Notfälle geliefert;
F4: Kann ich zuerst eine Musterbestellung aufgeben, um die Qualität des LED-Bildschirms zu testen?
A5: Ja, Musterbestellungen sind willkommen! Wir können einen kleinen Standard-LED-Bildschirm liefern oder ein Muster nach Ihren Anforderungen anpassen, um es zu testen. Wenn Ihre Sammelbestellung 100 Quadratmeter oder mehr erreicht, können die Kosten erstattet werden.

Produktübersicht
ParameterP2.5P2.604P2.976P3.91ModulparameterPixelstrukturSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD LED 1R,1G,1BPixelabstand (mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Modulauflösung (B*H)100*10096*684*8464*64Modulgröße (B*H*T) mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250*18Modulgewicht (KG)0...
Verwandte Produkte
Treten Sie mit uns in Verbindung
Sie können uns jederzeit kontaktieren!