Heiß verkaufender kundenspezifischer P2.9 Werbe-Tanzboden-Stand-LED-Bildschirm-Display-Boden-LED-Bildschirm
| Parameter | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Modulparameter | ||||
| Pixelstruktur | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| Pixelabstand (mm) | 2,5*2,5 | 2,604*2,604 | 2,976*2,976 | 3,91*3,91 |
| Modulauflösung (B*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Modulgröße (B*H*T) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Modulgewicht (KG) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Schrankparameter | ||||
| Modulzusammenstellung (B*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Schrankauflösung (B*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Schrankgröße (B*H*T) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Pixeldichte (Punkte/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Schutzart | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) |
| Ebenheit (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Weißabgleich-Helligkeit (Nits) | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 |
| Farbtemperatur (K) | 6000-9300 einstellbar | 6000-9300 einstellbar | 6000-9300 einstellbar | 6000-9300 einstellbar |
| Horizontaler Betrachtungswinkel (°) | ca. 120 | >120 | >120 | >120 |
| Elektrische Parameter | ||||
| Stromverbrauch (A/Schrank) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m²)/Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Eingangsspannung (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Verarbeitungsleistung | ||||
| Ansteuerungsverfahren | Konstantstromsteuerung | Konstantstromsteuerung | Konstantstromsteuerung | Konstantstromsteuerung |
| Bildrate (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
| Bildwiederholrate (Hz) bei 60Hz Bildratensignal | ≥3840 oder ≥7680 | ≥3840 oder ≥7680 | ≥3840 oder ≥7680 | ≥3840 oder ≥7680 |
| Betriebsparameter | ||||
| Lebensdauer (Std.) | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H |
| Betriebstemperatur (°C) | -20–55 | -20–55 | -20–55 | -20–55 |
| Lagertemperatur (°C) | -30–60 | -30–60 | -30–60 | -30–60 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH) frostfrei | 10–90% | 10–90% | 10–90% | 10–90% |
| Lagerfeuchtigkeit (RH) frostfrei | 10–95% | 10–95% | 10–95% | 10–95% |
| Ausfallpunkte | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| Farbe der Bildschirmoberfläche | Farbkonsistenz 95% (Weiß transparent oder Tawny) |
Farbkonsistenz 95% (Weiß transparent oder Tawny) |
Farbkonsistenz 95% (Weiß transparent oder Tawny) |
Farbkonsistenz 95% (Weiß transparent oder Tawny) |
| Interaktive Funktion | Nein | Nein | Nein | Nein |
F1: Können Sie LED-Produkte nach unseren Anforderungen anpassen?
A1: Natürlich! Wir bieten umfassende kundenspezifische Dienstleistungen für LED-Bildschirme. Unser Ingenieurteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine maßgeschneiderte Lösung anbieten.
F2: Haben Ihre LED-Produkte Zertifizierungen für internationale Märkte (z. B. aus der EU und den USA)?
A3: Wir haben umfassende Zertifizierungen bestanden und können globale Importstandards erfüllen, darunter: CE/RoHS; FCC; ISO9001
F3: Welche Art von After-Sales-Support bieten Sie an?
A4: Wir bieten umfassenden After-Sales-Support für unsere Produkte:
Garantiezeit: 2 Jahre Garantie für den gesamten Bildschirm (das LED-Modul ist die Kernkomponente mit 3 Jahren Garantie); Ersatzteile: Jede Bestellung wird mit zusätzlichen 1-2 % Ersatz-LED-Modulen/Komponenten für Notfälle geliefert;
F4: Kann ich zuerst eine Musterbestellung aufgeben, um die Qualität des LED-Bildschirms zu testen?
A5: Ja, Musterbestellungen sind willkommen! Wir können einen kleinen Standard-LED-Bildschirm liefern oder ein Muster nach Ihren Anforderungen anpassen, um es zu testen. Wenn Ihre Batch-Bestellung 100 Quadratmeter oder mehr erreicht, können die Kosten erstattet werden.
Parameter P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Modulparameter Pixelstruktur SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G, 1B SMD LED 1R,1G,1B Pixelabstand (mm) 2,5*2,5 2,604*2,604 2,976*2,976 3,91*3,91 Modulauflösung (B*H) 100*100 96*6 84*84 64*64 Modulgröße (B*H*T) mm 250*250*18 250*250*18 250*250*18 250...