핫 판매 맞춤형 P2.9 광고 댄스 플로어 서 있는 LED 스크린 디스플레이 바닥 LED 스크린
| 매개변수 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| 모듈 매개변수 | ||||
| 픽셀 구조 | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| 픽셀 피치(mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| 모듈 해상도(W*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| 모듈 크기(W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| 모듈 무게(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 캐비닛 매개변수 | ||||
| 모듈 구성(W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| 캐비닛 해상도(W*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| 캐비닛 크기(W*H*D)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| 픽셀 밀도(점/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| 보호 등급 | 실내(전면 IP54, 후면 IP43) | 실내(전면 IP54, 후면 IP43) | 실내(전면 IP54, 후면 IP43) | 실내(전면 IP54, 후면 IP43) |
| 평탄도(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 백색 균형 밝기(니트) | 실내≥1300 | 실내≥1300 | 실내≥1300 | 실내≥1300 |
| 색온도(K) | 6000-9300 조절 가능 | 6000-9300 조절 가능 | 6000-9300 조절 가능 | 6000-9300 조절 가능 |
| 수평 시야각(°) | ≈120 | >120 | >120 | >120 |
| 전기 매개변수 | ||||
| 소비 전력(A/캐비닛) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| 최대 소비 전력(W/m²)/평균 소비 전력(W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| 입력 전압(V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| 처리 성능 | ||||
| 구동 방식 | 정전류 구동 | 정전류 구동 | 정전류 구동 | 정전류 구동 |
| 프레임 속도(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 주사율(Hz)@60Hz 프레임 속도 신호 | ≥3840 또는 ≥7680 | ≥3840 또는 ≥7680 | ≥3840 또는 ≥7680 | ≥3840 또는 ≥7680 |
| 작동 매개변수 | ||||
| 수명(시간) | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
| 작동 온도(°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| 보관 온도(°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| 작동 습도(RH) 성에 없음 | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| 보관 습도(RH) 성에 없음 | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| 제어 불능 지점 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| 스크린 표면 색상 | 색상 일관성 95% (흰색 투명 또는 황갈색) |
색상 일관성 95% (흰색 투명 또는 황갈색) |
색상 일관성 95% (흰색 투명 또는 황갈색) |
색상 일관성 95% (흰색 투명 또는 황갈색) |
| 상호 작용 기능 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Q1: 요구 사항에 따라 LED 제품을 맞춤 제작할 수 있습니까?
A1: 물론입니다! LED 스크린에 대한 포괄적인 맞춤형 서비스를 제공합니다. 저희 엔지니어링 팀은 24시간 이내에 맞춤형 솔루션을 제공할 것입니다.
Q2: EU 및 미국과 같은 국제 시장 인증을 받은 LED 제품이 있습니까?
A3: 포괄적인 인증을 통과했으며 CE/RoHS; FCC; ISO9001을 포함한 글로벌 수입 표준을 충족할 수 있습니다.
Q3: 어떤 종류의 애프터 서비스 지원을 제공합니까?
A4: 제품에 대한 포괄적인 애프터 서비스 지원을 제공합니다:
보증 기간: 전체 스크린에 대한 2년 보증(LED 모듈은 핵심 부품으로 3년 보증); 예비 부품: 각 주문에는 비상 교체를 위한 추가 1-2%의 예비 LED 모듈/부품이 포함됩니다;
Q4: LED 스크린의 품질을 테스트하기 위해 먼저 샘플 주문을 할 수 있습니까?
A5: 네, 샘플 주문을 환영합니다! 소형 표준 LED 스크린을 제공하거나 요구 사항에 따라 샘플을 맞춤 제작하여 테스트할 수 있습니다. 배치 주문이 100제곱미터 이상이면 비용을 환불해 드릴 수 있습니다.
매개변수 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 모듈 매개변수 픽셀 구조 SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G, 1B SMD LED 1R,1G,1B 픽셀 피치(mm) 2.5*2.5 2.604*2.604 2.976*2.976 3.91*3.91 모듈 해상도(W*H) 100*100 96*6 84*84 64*64 모듈 크기(W*H*D)mm 250*250*18 250*250*18 250*250*18 250*250*18 모듈 무게(KG) 0.75 0.75 0.75 0.75 캐비닛 매개변수 ...