Tela de LED para Piso de Dança Personalizada P2.9 em Promoção
| Parâmetro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Parâmetro do módulo | ||||
| Estrutura de pixels | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G, 1B | LED SMD 1R,1G,1B |
| Pitch de pixels ((mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Resolução do módulo (W*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensão do módulo ((W*H*D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Peso do módulo ((KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Parâmetro do gabinete | ||||
| Composição do módulo ((W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Resolução do Gabinete | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Tamanho do gabinete (W*H*D) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densidade de pixels ((ponto/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Nível de protecção | Para interiores ((frente IP54, traseiro IP43) | Para interiores ((frente IP54, traseiro IP43) | Para interiores ((frente IP54, traseiro IP43) | Para interiores ((frente IP54, traseiro IP43) |
| Planejamento ((mm) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Balanço Branco Brilho (nits) | Indoor≥1300 | Indoor≥1300 | Indoor≥1300 | Indoor≥1300 |
| Temperatura de cor ((K) | 6000-9300Ajustável | 6000-9300Ajustável | 6000-9300Ajustável | 6000-9300Ajustável |
| Ângulo de visão horizontal ((°) | ¥120 | > 120 | > 120 | > 120 |
| Parâmetro elétrico | ||||
| Consumo de energia ((A/Cabinet) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consumo máximo de energia ((W/m2) /Consumo médio de energia ((W/m2) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Voltagem de entrada ((V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Desempenho de processamento | ||||
| Método de condução | Direção de corrente constante | Direção de corrente constante | Direção de corrente constante | Direção de corrente constante |
| Taxa de quadros ((Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Rate de atualização ((Hz) @ 60HzFrames Rate Signal | ≥ 3840 ou ≥ 7680 | ≥ 3840 ou ≥ 7680 | ≥ 3840 ou ≥ 7680 | ≥ 3840 ou ≥ 7680 |
| Parâmetro de funcionamento | ||||
| Duração de vida (h) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H |
| Temperatura de operação ((°C) | -20 ¢55 | -20 ¢55 | -20 ¢55 | -20 ¢55 |
| Temperatura de armazenamento ((°C) | - 30 ¢ 60 | - 30 ¢ 60 | - 30 ¢ 60 | - 30 ¢ 60 |
| Operação Humidade (RH) Sem gelo | 10 ∼ 90% | 10 ∼ 90% | 10 ∼ 90% | 10 ∼ 90% |
| Humidade de armazenamento ((RH) Sem geadas | 10 ‰ 95% | 10 ‰ 95% | 10 ‰ 95% | 10 ‰ 95% |
| Ponto fora de controlo | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| Cor da superfície da tela | Consistência de cor95% (Branco transparente ou castanho) |
Consistência de cor95% (Branco transparente ou castanho) |
Consistência de cor95% (Branco transparente ou castanho) |
Consistência de cor95% (Branco transparente ou castanho) |
| Função interativa | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
Q1: Você pode personalizar os produtos LED de acordo com nossos requisitos?
A1: Claro! Oferecemos serviços personalizados abrangentes para telas LED. Nossa equipe de engenharia fornecerá uma solução personalizada dentro de 24 horas.
Q2: Os seus produtos LED têm certificações para mercados internacionais (como os da UE e dos EUA)?
A3: Passamos por uma certificação abrangente e podemos cumprir normas globais de importação, incluindo: CE/RoHS; FCC; ISO9001
Q3: Que tipo de suporte pós-venda você fornecerá?
A4: Oferecemos suporte pós-venda completo para os nossos produtos:
Período de garantia: 2 anos de garantia para todo o ecrã (o módulo LED é o componente principal, com uma garantia de 3 anos); peças sobressalentes:Cada encomenda será fornecida com um adicional de 1-2% de módulos/componentes de LED de reposição para emergência;
P4: Posso encomendar uma amostra primeiro para testar a qualidade da tela LED?
A5: Sim, as ordens de amostra são bem-vindas! Podemos fornecer uma pequena tela LED padrão, ou personalizar uma amostra de acordo com seus requisitos para testar.O custo pode ser reembolsado.
Parâmetro P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Parâmetro do módulo Estrutura de pixels LED SMD 1R,1G,1B LED SMD 1R,1G,1B LED SMD 1R,1G, 1B LED SMD 1R,1G,1B Pitch de pixels ((mm) 2.5*2.5 2.604*2.604 2.976*2.976 3.91*3.91 Resolução do módulo (W*H) 100*100 96*6 84*84 64*64 Dimensão do módulo ((W*H*D) mm 250*250*18 ...