Venta caliente P2.9 personalizado de publicidad de la pista de baile de pie pantalla LED pantalla LED de piso
| Parámetro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Parámetro del Módulo | ||||
| Estructura de Píxeles | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G, 1B | LED SMD 1R,1G,1B |
| Paso de Píxel (mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Resolución del Módulo (An*Al) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Tamaño del Módulo (An*Al*Pr) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Peso del Módulo (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Parámetro del Gabinete | ||||
| Composición del Módulo (An*Al) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Resolución del Gabinete (An*Al) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Tamaño del Gabinete (An*Al*Pr) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densidad de Píxeles (puntos/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Nivel de Protección | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) |
| Planitud (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Brillo de Balance de Blancos (nits) | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 |
| Temperatura de Color (K) | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable |
| Ángulo de Visión Horizontal (°) | ≈120 | >120 | >120 | >120 |
| Parámetro Eléctrico | ||||
| Consumo de Energía (A/Gabinete) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consumo Máximo de Energía (W/m²)/Consumo Promedio de Energía (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Voltaje de Entrada (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Rendimiento de Procesamiento | ||||
| Método de Conducción | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante |
| Frecuencia de Fotogramas (Hz) | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 |
| Frecuencia de Actualización (Hz) @ Señal de Frecuencia de Fotogramas de 60Hz | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 |
| Parámetro de Operación | ||||
| Vida Útil (horas) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H |
| Temperatura de Operación (°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| Humedad de Operación (HR) sin escarcha | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| Humedad de Almacenamiento (HR) sin escarcha | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| Puntos Fuera de Control | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| Color de Superficie de Pantalla | Consistencia de Color 95% (Blanco transparente o tostado) |
Consistencia de Color 95% (Blanco transparente o tostado) |
Consistencia de Color 95% (Blanco transparente o tostado) |
Consistencia de Color 95% (Blanco transparente o tostado) |
| Función Interactiva | No | No | No | No |
P1: ¿Pueden personalizar los productos LED según nuestros requisitos?
R1: ¡Por supuesto! Ofrecemos servicios integrales de personalización para pantallas LED. Nuestro equipo de ingeniería le proporcionará una solución a medida en 24 horas.
P2: ¿Tienen sus productos LED certificaciones para mercados internacionales (como las de la UE y EE. UU.)?
R3: Hemos pasado certificaciones completas y podemos cumplir con los estándares de importación globales, que incluyen: CE/RoHS; FCC; ISO9001
P3: ¿Qué tipo de soporte postventa ofrecerán?
R4: Ofrecemos soporte postventa integral para nuestros productos:
Período de garantía: garantía de 2 años para toda la pantalla (el módulo LED es el componente principal, con una garantía de 3 años); Repuestos: Cada pedido vendrá con un 1-2% adicional de módulos/componentes LED de repuesto para reemplazo de emergencia;
P4: ¿Puedo hacer un pedido de muestra primero para probar la calidad de la pantalla LED?
R5: ¡Sí, los pedidos de muestra son bienvenidos! Podemos proporcionar una pequeña pantalla LED estándar, o personalizar una muestra según sus requisitos para probar. Si su pedido por lotes alcanza los 100 metros cuadrados o más, el costo puede ser reembolsado.
Parámetro P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Parámetro del Módulo Estructura de Píxeles LED SMD 1R,1G,1B LED SMD 1R,1G,1B LED SMD 1R,1G, 1B LED SMD 1R,1G,1B Paso de Píxel (mm) 2.5*2.5 2.604*2.604 2.976*2.976 3.91*3.91 Resolución del Módulo (An*Al) 100*100 96*6 84*84 64*64 Tamaño del Módulo (An*Al*Pr) mm 250...