Venta caliente P2.9 personalizado de publicidad de la pista de baile de pie pantalla LED pantalla LED de piso
Lugar de origen:Porcelana
Nombre de la marca:Shenglong
Número de modelo:TRINEO-D 50100 29/S
Cantidad mínima de pedido:1 pieza
Precio:$774 / piece
Detalles del producto
Application:
interior, al aire libre
Aspect Ratio:
16:9, 4:3, Personalizado
Screen Type:
CONDUJO
Warranty:
3 años, 5 años, 1 año
Brightness:
≥1200, ≥1200
Color:
RGB
Color Depth:
Admite 0-24 bits ajustables
Content Management System:
Sí
Contrast Ratio:
10000: 1
Control Method:
Control por ordenador
Dimensions:
500*1000*60
Display Function:
pantalla plana
Installation Type:
Instalación de caja
Ip Rating:
IP65
Lifespan (Hours):
100000
Media Available:
Hoja de datos, Modelos EDA/CAD, Foto
Mounting Type:
Detrás del cristal
Operating Temperature:
0 ° C-50 ° C
Operation System:
Iluminar desde el fondo
Pixel Density:
160000 147456 112896 65536
Pixel Pitch:
P2.9
Pixels:
2.9, 2.9
RAM:
personalizado
Remote Device Management:
No
Resolution:
168*336
Size:
500*1000 milímetro
Specification:
500*1000*60
Storage:
personalizado
Usage Environment:
-20~±55
Use:
Centro Comercial, piso
View Angle(H/V):
H.140°/V.140°
Voltage:
110/220V
Product Name:
Pantalla de visualización de piso
Model:
TRINEO-D 50100 29/S
Type:
pantalla LED
Usage:
BODA
Feature:
fácil instalación
Installation:
Estampado de suelos
Certificate:
Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 765/2008.
Descripción de producto



Parámetro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | ||||
Parámetro del Módulo | ||||||||
Estructura de Píxeles | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B | ||||
Paso de Píxeles (mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | ||||
Resolución del Módulo (Ancho*Alto) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 | ||||
Tamaño del Módulo (Ancho*Alto*Profundidad) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | ||||
Peso del Módulo (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Parámetro del Gabinete | ||||||||
Composición del Módulo (Ancho*Alto) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | ||||
Resolución del Gabinete (Ancho*Alto) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 | ||||
Tamaño del Gabinete (Ancho*Alto*Profundidad) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | ||||
Densidad de Píxeles (puntos/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 | ||||
Nivel de Protección | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | ||||
Planitud (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||||
Brillo de Balance de Blancos (nits) | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | ||||
Temperatura de Color (K) | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable | ||||
Ángulo de Visión Horizontal (°) | ≥120 | >120 | >120 | >120 | ||||
Parámetro Eléctrico | ||||||||
Consumo de Energía (A/Gabinete) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | ||||
Consumo Máximo de Energía (W/m²)/Consumo Promedio de Energía (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | ||||
Voltaje de Entrada (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | ||||
Rendimiento de Procesamiento | ||||||||
Método de Conducción | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | ||||
Frecuencia de Fotogramas (Hz) | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 | ||||
Tasa de Refresco (Hz) @ Señal de Frecuencia de Fotogramas de 60Hz | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ||||
Parámetro de Operación | ||||||||
Vida Útil (horas) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H | ||||
Temperatura de Operación (°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 | ||||
Temperatura de Almacenamiento (°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 | ||||
Humedad de Operación (RH) sin escarcha | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% | ||||
Humedad de Almacenamiento (RH) sin escarcha | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% | ||||
Punto Fuera de Control | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ||||
Color de la Superficie de la Pantalla | No No | No No | No No | No No | ||||
No | R3: Hemos pasado certificaciones completas y podemos cumplir con los estándares de importación globales, que incluyen: CE/RoHS; FCC; ISO9001 | R3: Hemos pasado certificaciones completas y podemos cumplir con los estándares de importación globales, que incluyen: CE/RoHS; FCC; ISO9001 | R3: Hemos pasado certificaciones completas y podemos cumplir con los estándares de importación globales, que incluyen: CE/RoHS; FCC; ISO9001 | R3: Hemos pasado certificaciones completas y podemos cumplir con los estándares de importación globales, que incluyen: CE/RoHS; FCC; ISO9001 | ||||






P3: ¿Qué tipo de soporte postventa ofrecerán?
R4: Ofrecemos soporte postventa integral para nuestros productos:
Período de garantía: garantía de 2 años para toda la pantalla (el módulo LED es el componente principal, con una garantía de 3 años); Repuestos: Cada pedido vendrá con un 1-2% adicional de módulos/componentes LED de repuesto para reemplazo de emergencia;
P4: ¿Puedo hacer un pedido de muestra primero para probar la calidad de la pantalla LED?
R5: ¡Sí, los pedidos de muestra son bienvenidos! Podemos proporcionar una pequeña pantalla LED estándar, o personalizar una muestra según sus requisitos para probar. Si su pedido por lotes alcanza los 100 metros cuadrados o más, el costo puede ser reembolsado.
R4: Ofrecemos soporte postventa integral para nuestros productos:
Período de garantía: garantía de 2 años para toda la pantalla (el módulo LED es el componente principal, con una garantía de 3 años); Repuestos: Cada pedido vendrá con un 1-2% adicional de módulos/componentes LED de repuesto para reemplazo de emergencia;
P4: ¿Puedo hacer un pedido de muestra primero para probar la calidad de la pantalla LED?
R5: ¡Sí, los pedidos de muestra son bienvenidos! Podemos proporcionar una pequeña pantalla LED estándar, o personalizar una muestra según sus requisitos para probar. Si su pedido por lotes alcanza los 100 metros cuadrados o más, el costo puede ser reembolsado.

Resumen del producto
ParámetroP2.5P2.604P2.976P3.91Parámetro del MóduloEstructura de PíxelesSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD LED 1R,1G,1BPaso de Píxeles (mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Resolución del Módulo (Ancho*Alto)100*10096*684*8464*64Tamaño del Módulo (Ancho*Alto*Profundidad) mm250...
Productos relacionados
Éntrenos en contacto con
¡Puedes contactarnos en cualquier momento!