Προσαρμοσμένη διαδραστική οθόνη LED για χώρο χορού P3 91 εσωτερική διαδραστική οθόνη χώρου χορού
| Παράμετρος | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος Μονάδας | ||||
| Δομή Pixel | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| Βήμα Pixel(mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Ανάλυση Μονάδας(Π*Υ) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Μέγεθος Μονάδας(Π*Υ*Β)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Βάρος Μονάδας(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Παράμετρος Καλωδίου | ||||
| Σύνθεση Μονάδας(Π*Υ) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Ανάλυση Καλωδίου(Π*Υ) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Μέγεθος Καλωδίου(Π*Υ*Β)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Πυκνότητα Pixel(σημείο/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Επίπεδο Προστασίας | Εσωτερικού χώρου(Μπροστά IP54, Πίσω IP43) | Εσωτερικού χώρου(Μπροστά IP54, Πίσω IP43) | Εσωτερικού χώρου(Μπροστά IP54, Πίσω IP43) | Εσωτερικού χώρου(Μπροστά IP54, Πίσω IP43) |
| Επιπεδότητα(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Φωτεινότητα Ισορροπίας Λευκού(nits) | Εσωτερικού χώρου≥1300 | Εσωτερικού χώρου≥1300 | Εσωτερικού χώρου≥1300 | Εσωτερικού χώρου≥1300 |
| Θερμοκρασία Χρώματος(K) | 6000-9300 Ρυθμιζόμενη | 6000-9300 Ρυθμιζόμενη | 6000-9300 Ρυθμιζόμενη | 6000-9300 Ρυθμιζόμενη |
| Οριζόντια Γωνία Θέασης(°) | ≈120 | >120 | >120 | >120 |
| Ηλεκτρική Παράμετρος | ||||
| Κατανάλωση Ρεύματος(A/Καλώδιο) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος(W/m²)/Μέση Κατανάλωση Ρεύματος(W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Τάση Εισόδου(V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Επεξεργαστική Απόδοση | ||||
| Μέθοδος Οδήγησης | Οδήγηση Σταθερού Ρεύματος | Οδήγηση Σταθερού Ρεύματος | Οδήγηση Σταθερού Ρεύματος | Οδήγηση Σταθερού Ρεύματος |
| Ρυθμός Καρέ(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Ρυθμός Ανανέωσης(Hz)@60Hz Ρυθμός Καρέ Σήματος | ≥3840ή≥7680 | ≥3840ή≥7680 | ≥3840ή≥7680 | ≥3840ή≥7680 |
| Παράμετρος Λειτουργίας | ||||
| Διάρκεια Ζωής(ώρες) | 100.000H | 100.000H | 100.000H | 100.000H |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας(°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης(°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| Υγρασία Λειτουργίας(RH) Χωρίς Πάγο | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| Υγρασία Αποθήκευσης(RH) Χωρίς Πάγο | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| Σημείο Εκτός Ελέγχου | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| Χρώμα Επιφάνειας Οθόνης | Ομοιομορφία Χρώματος 95% (Λευκό διαφανές ή καφετί) |
Ομοιομορφία Χρώματος 95% (Λευκό διαφανές ή καφετί) |
Ομοιομορφία Χρώματος 95% (Λευκό διαφανές ή καφετί) |
Ομοιομορφία Χρώματος 95% (Λευκό διαφανές ή καφετί) |
| Διαδραστική Λειτουργία | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Συχνές Ερωτήσεις
-
Ε1: Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προϊόντα LED σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας;
Α1: Φυσικά! Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προσαρμοσμένες υπηρεσίες για οθόνες LED. Η ομάδα μηχανικών μας θα σας παρέχει μια εξατομικευμένη λύση εντός 24 ωρών.
-
Ε2: Τα προϊόντα LED σας έχουν πιστοποιήσεις για διεθνείς αγορές (όπως από την ΕΕ και τις ΗΠΑ);
Α2: Έχουμε περάσει ολοκληρωμένη πιστοποίηση και μπορούμε να πληρούμε τα παγκόσμια πρότυπα εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων: CE/RoHS; FCC; ISO9001
-
Ε3: Τι είδους υποστήριξη μετά την πώληση θα παρέχετε;
Α3: Προσφέρουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη μετά την πώληση για τα προϊόντα μας: Περίοδος εγγύησης: 2ετής εγγύηση για ολόκληρη την οθόνη (η μονάδα LED είναι το βασικό εξάρτημα, με 3ετή εγγύηση); Ανταλλακτικά: Κάθε παραγγελία θα συνοδεύεται από επιπλέον 1-2% ανταλλακτικών μονάδων/εξαρτημάτων LED για έκτακτη αντικατάσταση;
-
Ε4: Μπορώ να κάνω μια παραγγελία για ένα δείγμα πρώτα για να ελέγξω την ποιότητα της οθόνης LED;
Α4: Ναι, οι παραγγελίες δειγμάτων είναι ευπρόσδεκτες! Μπορούμε να παρέχουμε μια μικρή τυπική οθόνη LED, ή να προσαρμόσουμε ένα δείγμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας για δοκιμή. Εάν η μαζική παραγγελία σας φτάσει τα 100 τετραγωνικά μέτρα ή περισσότερο, το κόστος μπορεί να επιστραφεί.
Παράμετρος P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Παράμετρος Μονάδας Δομή Pixel SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G, 1B SMD LED 1R,1G,1B Βήμα Pixel(mm) 2.5*2.5 2.604*2.604 2.976*2.976 3.91*3.91 Ανάλυση Μονάδας(Π*Υ) 100*100 96*6 84*84 64*64 Μέγεθος Μονάδας(Π*Υ*Β)mm 250*250*18 250*250*18 250*250*18 250...