カスタマイズされたインタラクティブな LED ダンスフロアディスプレイ P3 91 室内インタラクティブなダンスフロアディスプレイ
| パラメータ | P2 について5 | P2 について604 | P2 について976 | P3だ91 |
|---|---|---|---|---|
| モジュールパラメータ | ||||
| ピクセル構造 | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| ピクセルピッチ (mm) | 2.5*25 | 2.604*2604 | 2.976*2976 | 3.91*391 |
| モジュールの解像度 (W*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| モジュールのサイズ (W*H*D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| モジュールの重量 (kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| キャビネットパラメータ | ||||
| モジュール組成 (W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| 内閣決議 (W*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| キャビネットサイズ (W*H*D) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| ピクセル密度 (ポイント/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| 保護レベル | 室内 (フロント IP54,バック IP43) | 室内 (フロント IP54,バック IP43) | 室内 (フロント IP54,バック IP43) | 室内 (フロント IP54,バック IP43) |
| 平らさ (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| ホワイトバランス 明るさ (ニット) | 室内 ≥1300 | 室内 ≥1300 | 室内 ≥1300 | 室内 ≥1300 |
| 色温 (K) | 6000-9300調節可能 | 6000-9300調節可能 | 6000-9300調節可能 | 6000-9300調節可能 |
| 水平視角 (°) | ¥120 | >120 | >120 | >120 |
| 電気パラメータ | ||||
| 電力消費 (A/キャビネット) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| 最大電力消費量 (W/m2) /平均電力消費量 (W/m2) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| 入力電圧 (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| 処理性能 | ||||
| 運転方法 | 常流駆動 | 常流駆動 | 常流駆動 | 常流駆動 |
| フレームレート ((Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| リフレッシュレート ((Hz) @60Hzフレームレート信号 | ≥3840または≥7680 | ≥3840または≥7680 | ≥3840または≥7680 | ≥3840または≥7680 |
| 動作パラメータ | ||||
| 寿命 (時間) | 1001000H | 1001000H | 1001000H | 1001000H |
| 動作温度 ((°C) | -2055円 | -2055円 | -2055円 | -2055円 |
| 保存温度 ((°C) | -3060 | -3060 | -3060 | -3060 |
| 湿度 (RH) 操作 凍結なし | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 貯蔵湿度 (RH) 凍り付かない | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| 制御不能のポイント | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| スクリーン表面色 | 色の一貫性95% (透明白か茶色の色) |
色の一貫性95% (透明白か茶色の色) |
色の一貫性95% (透明白か茶色の色) |
色の一貫性95% (透明白か茶色の色) |
| インタラクティブな機能 | 違う | 違う | 違う | 違う |
よく 聞かれる 質問
-
Q1: 私たちの要求に応じてLED製品をカスタマイズできますか?
A1:もちろん!私たちはLEDスクリーンのための包括的なカスタマイズされたサービスを提供します.私たちのエンジニアリングチームは24時間以内にあなたにカスタマイズされたソリューションを提供します.
-
Q2:あなたのLED製品には国際市場 (EUや米国など) の認証がありますか?
A2: 我々は包括的な認証を通過し,包括: CE/RoHS; FCC; ISO9001を含む世界的な輸入基準を満たすことができます.
-
Q3: 販売後のサポートはどのようなものですか?
A3: 私たちは,私たちの製品のための包括的な販売後サポートを提供しています: 保証期間: 2年間の保証 画面全体 (LEDモジュールは3年間の保証で,コアコンポーネントです) のためのスペア:各注文には,緊急交換のための余分なLEDモジュール/コンポーネントの1-2%が追加されます.;
-
Q4: LED画面の品質をテストするためにまずサンプルを注文できますか?
A4: はい,サンプル注文は歓迎です! 私たちは小さな標準LEDスクリーンを提供したり,テストするためにあなたの要件に応じてサンプルをカスタマイズすることができます.あなたのバッチ注文が100平方メートルまたはそれ以上に達した場合,費用は返済可能.
パラメータ P2 について5 P2 について604 P2 について976 P3だ91 モジュールパラメータ ピクセル構造 SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G, 1B SMD LED 1R,1G,1B ピクセルピッチ (mm) 2.5*25 2.604*2604 2.976*2976 3.91*391 モジュールの解像度 (W*H) 100*100 96*6 84*84 64*64 モジュールのサイズ (W*H*D) mm 250*250*18 250*250*18 250*250*18 250*250*18 モジュールの重量 (kg) ...