Schermo LED interattivo personalizzato per pavimenti da ballo P3 91 schermo interattivo per pavimenti da ballo da interno
| Parametro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Parametro Modulo | ||||
| Struttura Pixel | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| Passo Pixel(mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Risoluzione Modulo(L*A) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensioni Modulo(L*A*P)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Peso Modulo(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Parametro Cabinet | ||||
| Composizione Modulo(L*A) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Risoluzione Cabinet(L*A) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Dimensioni Cabinet(L*A*P)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densità Pixel(punti/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Livello di Protezione | Interno(Frontale IP54, Posteriore IP43) | Interno(Frontale IP54, Posteriore IP43) | Interno(Frontale IP54, Posteriore IP43) | Interno(Frontale IP54, Posteriore IP43) |
| Planarità(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Luminosità Bilanciamento Bianco(nit) | Interno≥1300 | Interno≥1300 | Interno≥1300 | Interno≥1300 |
| Temperatura Colore(K) | 6000-9300 Regolabile | 6000-9300 Regolabile | 6000-9300 Regolabile | 6000-9300 Regolabile |
| Angolo di Visione Orizzontale(°) | ˃120 | >120 | >120 | >120 |
| Parametro Elettrico | ||||
| Consumo Energetico(A/Cabinet) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consumo Energetico Massimo(W/m²)/Consumo Energetico Medio(W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Tensione di Ingresso(V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Prestazioni di Elaborazione | ||||
| Metodo di Guida | Guida a Corrente Costante | Guida a Corrente Costante | Guida a Corrente Costante | Guida a Corrente Costante |
| Frequenza Fotogrammi(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Frequenza di Aggiornamento(Hz)@Segnale Frame Rate 60Hz | ≥3840o≥7680 | ≥3840o≥7680 | ≥3840o≥7680 | ≥3840o≥7680 |
| Parametro Operativo | ||||
| Durata(ore) | 100.000H | 100.000H | 100.000H | 100.000H |
| Temperatura Operativa(℃) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| Temperatura di Stoccaggio(℃) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| Umidità Operativa(RH) Senza Brina | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| Umidità di Stoccaggio(RH) Senza Brina | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| Punti Fuori Controllo | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| Colore Superficie Schermo | Consistenza Colore 95% (Trasparente bianco o color miele) |
Consistenza Colore 95% (Trasparente bianco o color miele) |
Consistenza Colore 95% (Trasparente bianco o color miele) |
Consistenza Colore 95% (Trasparente bianco o color miele) |
| Funzione Interattiva | No | No | No | No |
Domande Frequenti
-
D1: Potete personalizzare i prodotti LED in base alle nostre esigenze?
R1: Certo! Offriamo servizi completi di personalizzazione per schermi LED. Il nostro team di ingegneri vi fornirà una soluzione su misura entro 24 ore.
-
D2: I vostri prodotti LED hanno certificazioni per i mercati internazionali (come quelle dell'UE e degli Stati Uniti)?
R2: Abbiamo superato certificazioni complete e possiamo soddisfare gli standard di importazione globali, tra cui: CE/RoHS; FCC; ISO9001
-
D3: Che tipo di supporto post-vendita fornirete?
R3: Offriamo un supporto post-vendita completo per i nostri prodotti: Periodo di garanzia: garanzia di 2 anni per l'intero schermo (il modulo LED è il componente principale, con una garanzia di 3 anni); Ricambi: ogni ordine verrà fornito con un ulteriore 1-2% di moduli/componenti LED di ricambio per sostituzioni di emergenza;
-
D4: Posso ordinare prima un campione per testare la qualità dello schermo LED?
R4: Sì, gli ordini di campioni sono benvenuti! Possiamo fornire un piccolo schermo LED standard, o personalizzare un campione in base alle vostre esigenze per il test. Se il vostro ordine in blocco raggiunge i 100 metri quadrati o più, il costo può essere rimborsato.
Parametro P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Parametro Modulo Struttura Pixel SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G, 1B SMD LED 1R,1G,1B Passo Pixel(mm) 2.5*2.5 2.604*2.604 2.976*2.976 3.91*3.91 Risoluzione Modulo(L*A) 100*100 96*6 84*84 64*64 Dimensioni Modulo(L*A*P)mm 250*250*18 250*250*18 250*250...