Ecrã de exibição de dança LED de piso interativo personalizado P3 91 Ecrã de piso de dança interativo interior
| Parâmetro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do Módulo | ||||
| Estrutura do Pixel | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| Distância entre Pixels (mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Resolução do Módulo (L*A) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Tamanho do Módulo (L*A*P)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Peso do Módulo (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Parâmetro do Gabinete | ||||
| Composição do Módulo (L*A) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Resolução do Gabinete (L*A) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Tamanho do Gabinete (L*A*P)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densidade de Pixels (pontos/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Nível de Proteção | Interior (Frontal IP54, Traseiro IP43) | Interior (Frontal IP54, Traseiro IP43) | Interior (Frontal IP54, Traseiro IP43) | Interior (Frontal IP54, Traseiro IP43) |
| Planicidade (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Brilho do Balanço de Branco (nits) | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 |
| Temperatura de Cor (K) | 6000-9300 Ajustável | 6000-9300 Ajustável | 6000-9300 Ajustável | 6000-9300 Ajustável |
| Ângulo de Visão Horizontal (°) | ≈120 | >120 | >120 | >120 |
| Parâmetro Elétrico | ||||
| Consumo de Energia (A/Gabinete) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consumo Máximo de Energia (W/m²)/Consumo Médio de Energia (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Tensão de Entrada (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Desempenho de Processamento | ||||
| Método de Condução | Condução de Corrente Constante | Condução de Corrente Constante | Condução de Corrente Constante | Condução de Corrente Constante |
| Taxa de Quadros (Hz) | 50 e 60 | 50 e 60 | 50 e 60 | 50 e 60 |
| Taxa de Atualização (Hz) com Sinal de Taxa de Quadros de 60Hz | ≥3840 ou ≥7680 | ≥3840 ou ≥7680 | ≥3840 ou ≥7680 | ≥3840 ou ≥7680 |
| Parâmetro de Operação | ||||
| Vida Útil (horas) | 100.000H | 100.000H | 100.000H | 100.000H |
| Temperatura de Operação (°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| Umidade de Operação (RH) Sem Gelo | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| Umidade de Armazenamento (RH) Sem Gelo | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| Ponto Fora de Controle | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
| Cor da Superfície da Tela | Consistência de Cor 95% (Branco transparente ou castanho) |
Consistência de Cor 95% (Branco transparente ou castanho) |
Consistência de Cor 95% (Branco transparente ou castanho) |
Consistência de Cor 95% (Branco transparente ou castanho) |
| Função Interativa | Não | Não | Não | Não |
Perguntas Frequentes
-
P1: Vocês podem personalizar os produtos de LED de acordo com nossos requisitos?
R1: Claro! Oferecemos serviços completos de personalização para telas de LED. Nossa equipe de engenharia fornecerá uma solução sob medida em até 24 horas.
-
P2: Seus produtos de LED possuem certificações para mercados internacionais (como as da UE e dos EUA)?
R2: Passamos por certificação abrangente e podemos atender aos padrões de importação globais, incluindo: CE/RoHS; FCC; ISO9001
-
P3: Que tipo de suporte pós-venda vocês oferecem?
R3: Oferecemos suporte pós-venda completo para nossos produtos: Período de garantia: garantia de 2 anos para toda a tela (o módulo de LED é o componente principal, com garantia de 3 anos); Peças de reposição: Cada pedido virá com 1-2% adicional de módulos/componentes de LED sobressalentes para substituição de emergência;
-
P4: Posso fazer um pedido de amostra primeiro para testar a qualidade da tela de LED?
R4: Sim, pedidos de amostra são bem-vindos! Podemos fornecer uma pequena tela de LED padrão ou personalizar uma amostra de acordo com seus requisitos para teste. Se o seu pedido em lote atingir 100 metros quadrados ou mais, o custo pode ser reembolsado.
Parâmetro P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Parâmetro do Módulo Estrutura do Pixel SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G,1B SMD LED 1R,1G, 1B SMD LED 1R,1G,1B Distância entre Pixels (mm) 2.5*2.5 2.604*2.604 2.976*2.976 3.91*3.91 Resolução do Módulo (L*A) 100*100 96*6 84*84 64*64 Tamanho do Módulo (L*A*P)mm 250*250...