Full Color LED Soft Screen Indoor High Definition Grootscherm Creatief Display Geboeid Elektronisch Reclame Scherm
| Productmodel | Resolutie | Schermgrootte |
|---|---|---|
| met een oppervlakte van niet meer dan 20 mm | 128*128*4 zijde | 192mm*192mm*288mm |
| met een oppervlakte van niet meer dan 20 cm2 | 128*128*5 zijde | 192mm*192mm*288mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 128*128*2 zijde | 384 mm*384 mm |
| 5 zijden hangend | 128*128*5 zijde | 320*320*320 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 128*128*4 zijde | 320*320*320 mm |
| 5 zijden hangend | 128*128*5 zijde | 384*384*384mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 128*128*4 zijde | 384*384*384mm |
| 5 zijden hangend | 128*128*5 zijde | 512 × 512 × 512 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 128*128*4 zijde | 512 × 512 × 512 mm |
| 5 zijden hangend | 128*128*5 zijde | 320*320*320 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 128*128*4 zijde | 320*320*320 mm |
| 5 zijden hangend | 128*128*5 zijde | 384*384*384mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 128*128*4 zijde | 384*384*384mm |
| 5 zijden hangend | 128*128*5 zijde | 500*500*500 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 128*128*4 zijde | 500*500*500 mm |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 160*160*5 zijkant | 320*320*320 mm |
| met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | 160*160*4 zijkant | 320*320*320 mm |
| 5 zijden hangend | 320*320*5 zijde | 640*640*640 mm |
| Vierzijdige hang | 320*320*4 zijde | 640*640*640 mm |
| 5 zijden hangend | 192*192*5 zijde | 480*480*480 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 192*192*4 zijde | 480*480*480 mm |
| 5 zijden hangend | 256*256*5 zijkant | 640*640*640 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 256*256*4 zijkant | 640*640*640 mm |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 64*64*5 zijde | 192*192*192mm |
| 5 zijden hangend | 192*192*5 zijde | 576*576*576 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 192*192*4 zijde | 576*576*576 mm |
| 5 zijden hangend | 160*160*5 zijkant | 640*640*640 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 160*160*4 zijkant | 640*640*640 mm |
| 5 zijden hangend | 192*192*5 zijde | 480*480*480 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 192*192*4 zijde | 480*480*480 mm |
| 5 zijden hangend | 256*256*5 zijkant | 640*640*640 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 256*256*4 zijkant | 640*640*640 mm |
| met een diameter van niet meer dan 20 mm | 192*192*5 zijde | 576*576*576 mm |
| Vierzijdige hang | 192*192*4 zijde | 576*576*576 mm |
| 5 zijden hangend | 192*192*5 zijde | 750*750*750 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 192*192*4 zijde | 750*750*750 mm |
| 5 zijden hangend | 160*160*5 zijkant | 640*640*640 mm |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 160*160*4 zijkant | 640*640*640 mm |
| Op een hoek staan | 256*256*6 zijkant | 640*640*640 mm |
| Op een hoek staan | 256*256*6 zijkant | 640*640*640 mm |
| Op een hoek staan | 320*320*6 zijde | 800*800*800 mm |
| Op een hoek staan | 320*320*6 zijde | 800*800*800 mm |
| Op een hoek staan | 384*384*6 zijde | 960*960*960 mm |
| Op een hoek staan | 384*384*6 zijde | 960*960*960 mm |
| Op een hoek staan | 512*512*6 zijde | 1280*1280*1280 mm |
| Op een hoek staan | 512*512*6 zijde | 1280*1280*1280 mm |
| Op een hoek staan | 320*320*6 zijde | 640*640*640 mm |
| Op een hoek staan | 320*320*6 zijde | 640*640*640 mm |
| Op een hoek staan | 480*480*6 zijkant | 960*960*960 mm |
| Op een hoek staan | 480*480*6 zijkant | 960*960*960 mm |
| Op een hoek staan | 640*640*6 zijde | 1280*1280*1280 mm |
| Op een hoek staan | 640*640*6 zijde | 1280*1280*1280 mm |
| Op een hoek staan | 344*344*6 zijde | 640*640*640 mm |
| Op een hoek staan | 344*344*6 zijde | 640*640*640 mm |
| Op een hoek staan | 516*516*6 zijde | 960*960*960 mm |
| Op een hoek staan | 516*516*6 zijde | 960*960*960 mm |
| Op een hoek staan | 688*688*6 zijde | 1280*1280*1280 mm |
| Op een hoek staan | 688*688*6 zijde | 1280*1280*1280 mm |
Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., LTD. (aandelencode: 831361), opgericht in 2003, is een professioneel hightech industrieel bedrijf dat onderzoek en ontwikkeling, productie,verkoop en service van hardware- en softwareproducten zoals 2D / 3D microarray achterprojectie, 3D stereoscopisch groot scherm, 3D virtueel simulatieplatform, intelligente opto-elektronische displayapparatuur, data engineering en softwareontwikkeling.De producten van het bedrijf worden op grote schaal gebruikt in militaire, onderwijs, medische, gemeentelijke, financiële, entertainment, civiele luchtafweer, reclame en andere industrieën.
Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. blijft de kwaliteit verbeteren en heeft achtereenvolgens de volgende kwalificatiecertificering geslaagd: FCC-certificering, EU CE,EU ROHS en andere nationale octrooien, China National CCC certification, ISO/IEC 27001 Information Security Management System certification, GJB9001C-2017 Wapens en uitrusting kwaliteitsmanagementsysteem certification,Certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001, ISO14001-certificering voor milieubeheersysteem, IS045001-certificering voor beroepsgezondheid Tang-certificering voor milieubeheersysteem, GB/T27922-2011 -certificering voor naverkoopservice,Certificering van nationale hoogtechnologische ondernemingen, high-tech productcertificaat (full-color LED display system), softwarebedrijf certificering, China Optical Optoelectronics Association display Branch Council lid certificaat,Elektronische productkwaliteitscontroleverslag en andere certificaten van de provincie Henan.
Productmodel Resolutie Schermgrootte met een oppervlakte van niet meer dan 20 mm 128*128*4 zijde 192mm*192mm*288mm met een oppervlakte van niet meer dan 20 cm2 128*128*5 zijde 192mm*192mm*288mm met een breedte van niet meer dan 50 mm 128*128*2 zijde 384 mm*384 mm 5 zijden hangend 128*128*5 zijde 320...