Schermo LED morbido a colori, schermo grande ad alta definizione per interni, display creativo, schermo pubblicitario elettronico curvo
Luogo di origine:Cina
Marchio:SHENGLONG
Numero di modello:Personalizza
Quantità di ordine minimo:1 set
Prezzo:$853 / set
Dettagli del prodotto
Application:
interno, esterno
Aspect Ratio:
Personalizza
Screen Type:
Altro
Warranty:
1 anno
Brightness:
Personalizza
Color:
A colori
Display Function:
Animazione, Grafica, Testo, Vedio
Function:
prodotti su ordinazione
Installation Type:
Personalizza
Pixel Density:
Personalizza
Pixels:
Personalizza
Resolution:
Personalizza
Specification:
Personalizza
Supplier Type:
OEM, ODM, fabbricante originale
Use:
Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, esposi
View Angle(H/V):
Angolo di visione di 360°
Luminance:
Personalizza
Installation Mode:
Installazione fissa, installazione a sospensione, installazione verticale
Provide Test Report:
SÌ
Shape:
Personalizza
Product Name:
Schermata Dispaly a LED
Size:
Prodotto personalizzato
Application:
LED pubblicitario esterno
Usage:
Esposizione di LED dell'interno di pubblicità
Keyword:
la pubblicità ha condotto lo schermo
Descrizione di prodotto




Modello di prodotto | Risoluzione | Dimensione dello schermo |
Base a quattro lati | 128*128*4 lato | 192 mm*192 mm*288 mm |
Base a cinque facce | 128*128*5 lato | 192 mm*192 mm*288 mm |
di larghezza superiore a 20 mm | 128*128*2 lato | 384 mm*384 mm |
Appendice a cinque lati | 128*128*5 lato | 320*320*320 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 128*128*4 lato | 320*320*320 mm |
Appendice a cinque lati | 128*128*5 lato | 384*384*384 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 128*128*4 lato | 384*384*384 mm |
Appendice a cinque lati | 128*128*5 lato | 512*512*512 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 128*128*4 lato | 512*512*512 mm |
Appendice a cinque lati | 128*128*5 lato | 320*320*320 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 128*128*4 lato | 320*320*320 mm |
Appendice a cinque lati | 128*128*5 lato | 384*384*384 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 128*128*4 lato | 384*384*384 mm |
Appendice a cinque lati | 128*128*5 lato | 500*500*500 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 128*128*4 lato | 500*500*500 mm |
Ornamenti a cinque facce | 160*160*5 lato | 320*320*320 mm |
Ornamenti a quattro facce | 160*160*4 lato | 320*320*320 mm |
Appendice a cinque lati | 320*320*5 lato | 640*640*640 mm |
Appesi a quattro lati | 320*320*4 lato | 640*640*640 mm |
Appendice a cinque lati | 192*192*5 lato | 480*480*480 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 192*192*4 lato | 480*480*480 mm |
Appendice a cinque lati | 256*256*5 lato | 640*640*640 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 256*256*4 lato | 640*640*640 mm |
Ornamenti a cinque facce | 64*64*5 lato | 192*192*192 mm |
Appendice a cinque lati | 192*192*5 lato | 576*576*576 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 192*192*4 lato | 576*576*576 mm |
Appendice a cinque lati | 160*160*5 lato | 640*640*640 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 160*160*4 lato | 640*640*640 mm |
Appendice a cinque lati | 192*192*5 lato | 480*480*480 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 192*192*4 lato | 480*480*480 mm |
Appendice a cinque lati | 256*256*5 lato | 640*640*640 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 256*256*4 lato | 640*640*640 mm |
Appendici laterali a cinque lati | 192*192*5 lato | 576*576*576 mm |
Appesi a quattro lati | 192*192*4 lato | 576*576*576 mm |
Appendice a cinque lati | 192*192*5 lato | 750*750*750 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 192*192*4 lato | 750*750*750 mm |
Appendice a cinque lati | 160*160*5 lato | 640*640*640 mm |
Appendici laterali a quattro lati | 160*160*4 lato | 640*640*640 mm |
In piedi ad un angolo | 256*256*6 lato | 640*640*640 mm |
In piedi ad un angolo | 256*256*6 lato | 640*640*640 mm |
In piedi ad un angolo | 320*320*6 lato | 800*800*800 mm |
In piedi ad un angolo | 320*320*6 lato | 800*800*800 mm |
In piedi ad un angolo | 384*384*6 lato | 960*960*960 mm |
In piedi ad un angolo | 384*384*6 lato | 960*960*960 mm |
In piedi ad un angolo | 512*512*6 lato | 1280*1280*1280 mm |
In piedi ad un angolo | 512*512*6 lato | 1280*1280*1280 mm |
In piedi ad un angolo | 320*320*6 lato | 640*640*640 mm |
In piedi ad un angolo | 320*320*6 lato | 640*640*640 mm |
In piedi ad un angolo | 480*480*6 lato | 960*960*960 mm |
In piedi ad un angolo | 480*480*6 lato | 960*960*960 mm |
In piedi ad un angolo | 640*640*6 lato | 1280*1280*1280 mm |
In piedi ad un angolo | 640*640*6 lato | 1280*1280*1280 mm |
In piedi ad un angolo | 344*344*6 lato | 640*640*640 mm |
In piedi ad un angolo | 344*344*6 lato | 640*640*640 mm |
In piedi ad un angolo | 516*516*6 lato | 960*960*960 mm |
In piedi ad un angolo | 516*516*6 lato | 960*960*960 mm |
In piedi ad un angolo | 688*688*6 lato | 1280*1280*1280 mm |
In piedi ad un angolo | 688*688*6 lato | 1280*1280*1280 mm |


Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., LTD. (codice azionario: 831361), fondata nel 2003, è una società industriale professionale ad alta tecnologia che integra ricerca e sviluppo, produzione,vendita e servizio di prodotti hardware e software quali proiezioni posteriori in microarray 2D / 3D, schermo stereoscopico 3D di grandi dimensioni, piattaforma di simulazione virtuale 3D, apparecchiature di visualizzazione optoelettroniche intelligenti, ingegneria dei dati e sviluppo di software.I prodotti dell'azienda sono ampiamente utilizzati in ambito militare, l'istruzione, la sanità, i servizi municipali, i servizi finanziari, l'intrattenimento, la difesa aerea civile, la pubblicità e altre industrie.

Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. continua a migliorare la qualità e ha successivamente superato le seguenti certificazioni di qualificazione: certificazione FCC, CE UE,RoHS UE e altri brevetti nazionali, certificazione nazionale CCC della Cina, certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001, certificazione del sistema di gestione della qualità delle armi e delle attrezzature GJB9001C-2017,Certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001, certificazione del sistema di gestione ambientale ISO14001, certificazione del sistema di gestione della salute professionale IS045001 Tang, certificazione del servizio post-vendita GB/T27922-2011,Certificazione nazionale delle imprese ad alta tecnologia, certificato di prodotto ad alta tecnologia (sistema di visualizzazione LED a colori), certificazione aziendale di software, certificato di membro del Consiglio di filiali dell'Associazione dell'optica optoelettronica cinese,Rapporto elettronico di ispezione della qualità dei prodotti della provincia di Henan e altri certificati.
Mostra


Riepilogo Prodotto
Modello di prodottoRisoluzioneDimensione dello schermoBase a quattro lati128*128*4 lato192 mm*192 mm*288 mmBase a cinque facce128*128*5 lato192 mm*192 mm*288 mmdi larghezza superiore a 20 mm128*128*2 lato384 mm*384 mmAppendice a cinque lati128*128*5 lato320*320*320 mmAppendici laterali a quattro ...
Prodotti correlati
Contattici
Puoi contattarci in qualsiasi momento!