Full Color LED Soft Screen Indoor High Definition Large Screen Creative Display Curva de publicidade eletrônica
| Modelo do Produto | Resolução | Tamanho da tela |
|---|---|---|
| Base de quatro lados | lado 128*128*4 | 192mm*192mm*288mm |
| Base de cinco lados | lado 128*128*5 | 192mm*192mm*288mm |
| Dupla face à prova d'água | lado 128*128*2 | 384mm*384mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 128*128*5 | 320*320*320mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 128*128*4 | 320*320*320mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 128*128*5 | 384*384*384mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 128*128*4 | 384*384*384mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 128*128*5 | 512*512*512mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 128*128*4 | 512*512*512mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 128*128*5 | 320*320*320mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 128*128*4 | 320*320*320mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 128*128*5 | 384*384*384mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 128*128*4 | 384*384*384mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 128*128*5 | 500*500*500mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 128*128*4 | 500*500*500mm |
| Ornamentos de cinco lados | lado 160*160*5 | 320*320*320mm |
| Ornamentos de quatro lados | lado 160*160*4 | 320*320*320mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 320*320*5 | 640*640*640mm |
| Suspensão de quatro lados | lado 320*320*4 | 640*640*640mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 192*192*5 | 480*480*480mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 192*192*4 | 480*480*480mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 256*256*5 | 640*640*640mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 256*256*4 | 640*640*640mm |
| Ornamentos de cinco lados | lado 64*64*5 | 192*192*192mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 192*192*5 | 576*576*576mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 192*192*4 | 576*576*576mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 160*160*5 | 640*640*640mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 160*160*4 | 640*640*640mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 192*192*5 | 480*480*480mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 192*192*4 | 480*480*480mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 256*256*5 | 640*640*640mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 256*256*4 | 640*640*640mm |
| Suspensão lateral de cinco lados | lado 192*192*5 | 576*576*576mm |
| Suspensão de quatro lados | lado 192*192*4 | 576*576*576mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 192*192*5 | 750*750*750mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 192*192*4 | 750*750*750mm |
| Suspensão de cinco lados | lado 160*160*5 | 640*640*640mm |
| Suspensão lateral de quatro lados | lado 160*160*4 | 640*640*640mm |
| Em pé em um ângulo | lado 256*256*6 | 640*640*640mm |
| Em pé em um ângulo | lado 256*256*6 | 640*640*640mm |
| Em pé em um ângulo | lado 320*320*6 | 800*800*800mm |
| Em pé em um ângulo | lado 320*320*6 | 800*800*800mm |
| Em pé em um ângulo | lado 384*384*6 | 960*960*960mm |
| Em pé em um ângulo | lado 384*384*6 | 960*960*960mm |
| Em pé em um ângulo | lado 512*512*6 | 1280*1280*1280mm |
| Em pé em um ângulo | lado 512*512*6 | 1280*1280*1280mm |
| Em pé em um ângulo | lado 320*320*6 | 640*640*640mm |
| Em pé em um ângulo | lado 320*320*6 | 640*640*640mm |
| Em pé em um ângulo | lado 480*480*6 | 960*960*960mm |
| Em pé em um ângulo | lado 480*480*6 | 960*960*960mm |
| Em pé em um ângulo | lado 640*640*6 | 1280*1280*1280mm |
| Em pé em um ângulo | lado 640*640*6 | 1280*1280*1280mm |
| Em pé em um ângulo | lado 344*344*6 | 640*640*640mm |
| Em pé em um ângulo | lado 344*344*6 | 640*640*640mm |
| Em pé em um ângulo | lado 516*516*6 | 960*960*960mm |
| Em pé em um ângulo | lado 516*516*6 | 960*960*960mm |
| Em pé em um ângulo | lado 688*688*6 | 1280*1280*1280mm |
| Em pé em um ângulo | lado 688*688*6 | 1280*1280*1280mm |
Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., LTD. (Código de ações: 831361), fundada em 2003, é uma empresa industrial profissional de alta tecnologia que integra P&D, produção, vendas e serviços de hardware e software, como retroprojeção de microarranjos 2D/3D, tela grande estereoscópica 3D, plataforma de simulação virtual 3D, equipamento de exibição optoeletrônico inteligente, engenharia de dados e desenvolvimento de software. Os produtos da empresa são amplamente utilizados nas indústrias militar, educacional, médica, municipal, financeira, de entretenimento, defesa civil, publicidade e outras.
A Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. continua a melhorar a qualidade e passou sucessivamente pelas seguintes certificações de qualificação: certificação FCC, CE da UE, ROHS da UE e outras patentes nacionais, certificação CCC Nacional da China, certificação do sistema de gerenciamento de segurança da informação ISO/IEC 27001, certificação do sistema de gerenciamento de qualidade de equipamentos de armas e equipamentos GJB9001C-2017, certificação do sistema de gerenciamento de qualidade ISO9001, certificação do sistema de gerenciamento ambiental ISO14001, certificação do sistema de gerenciamento de saúde ocupacional IS045001, certificação de serviço pós-venda GB/T27922-2011, certificação nacional de empresa de alta tecnologia, certificado de produto de alta tecnologia (sistema de exibição L ED colorido), certificação de empresa de software, certificado de membro do Conselho da filial de exibição da China Optical Optoelectronics Association, relatório de inspeção de qualidade de produtos eletrônicos da província de Henan e outros certificados.
Modelo do Produto Resolução Tamanho da tela Base de quatro lados lado 128*128*4 192mm*192mm*288mm Base de cinco lados lado 128*128*5 192mm*192mm*288mm Dupla face à prova d'água lado 128*128*2 384mm*384mm Suspensão de cinco lados lado 128*128*5 320*320*320mm Suspensão lateral de quatro lados lado 128...