フルカラーLEDソフトスクリーン屋内高精細大画面クリエイティブディスプレイ湾曲電子広告スクリーン
| 製品モデル | 決議 | スクリーンサイズ |
|---|---|---|
| 4 面のベース | 128*128*4 側 | 192mm*192mm*288mm |
| 五面のベース | 128*128*5側 | 192mm*192mm*288mm |
| 防水両面 | 128*128*2側 | 384mm*384mm |
| 五面吊り | 128*128*5側 | 320*320*320mm |
| 四面の横掛け | 128*128*4 側 | 320*320*320mm |
| 五面吊り | 128*128*5側 | 384*384*384mm |
| 四面の横掛け | 128*128*4 側 | 384*384*384mm |
| 五面吊り | 128*128*5側 | 512*512*512mm |
| 四面の横掛け | 128*128*4 側 | 512*512*512mm |
| 五面吊り | 128*128*5側 | 320*320*320mm |
| 四面の横掛け | 128*128*4 側 | 320*320*320mm |
| 五面吊り | 128*128*5側 | 384*384*384mm |
| 四面の横掛け | 128*128*4 側 | 384*384*384mm |
| 五面吊り | 128*128*5側 | 500*500*500mm |
| 四面の横掛け | 128*128*4 側 | 500*500*500mm |
| 五面飾り | 160*160*5 側 | 320*320*320mm |
| 4面の飾り | 160*160*4 側 | 320*320*320mm |
| 五面吊り | 320*320*5側 | 640*640*640mm |
| 4面の吊り | 320*320*4側 | 640*640*640mm |
| 五面吊り | 192*192*5 側 | 480*480*480mm |
| 四面の横掛け | 192*192*4 側 | 480*480*480mm |
| 五面吊り | 256*256*5側 | 640*640*640mm |
| 四面の横掛け | 256*256*4 側 | 640*640*640mm |
| 五面飾り | 64*64*5側 | 192*192*192mm |
| 五面吊り | 192*192*5 側 | 576*576*576mm |
| 四面の横掛け | 192*192*4 側 | 576*576*576mm |
| 五面吊り | 160*160*5 側 | 640*640*640mm |
| 四面の横掛け | 160*160*4 側 | 640*640*640mm |
| 五面吊り | 192*192*5 側 | 480*480*480mm |
| 四面の横掛け | 192*192*4 側 | 480*480*480mm |
| 五面吊り | 256*256*5側 | 640*640*640mm |
| 四面の横掛け | 256*256*4 側 | 640*640*640mm |
| 5面の横掛け | 192*192*5 側 | 576*576*576mm |
| 4面の吊り | 192*192*4 側 | 576*576*576mm |
| 五面吊り | 192*192*5 側 | 750*750*750mm |
| 四面の横掛け | 192*192*4 側 | 750*750*750mm |
| 五面吊り | 160*160*5 側 | 640*640*640mm |
| 四面の横掛け | 160*160*4 側 | 640*640*640mm |
| 角度で立っている | 256*256*6 側 | 640*640*640mm |
| 角度で立っている | 256*256*6 側 | 640*640*640mm |
| 角度で立っている | 320*320*6側 | 800*800*800mm |
| 角度で立っている | 320*320*6側 | 800*800*800mm |
| 角度で立っている | 384*384*6側 | 960*960*960mm |
| 角度で立っている | 384*384*6側 | 960*960*960mm |
| 角度で立っている | 512*512*6側 | 1280*1280*1280mm |
| 角度で立っている | 512*512*6側 | 1280*1280*1280mm |
| 角度で立っている | 320*320*6側 | 640*640*640mm |
| 角度で立っている | 320*320*6側 | 640*640*640mm |
| 角度で立っている | 480*480*6側 | 960*960*960mm |
| 角度で立っている | 480*480*6側 | 960*960*960mm |
| 角度で立っている | 640*640*6側 | 1280*1280*1280mm |
| 角度で立っている | 640*640*6側 | 1280*1280*1280mm |
| 角度で立っている | 344*344*6側 | 640*640*640mm |
| 角度で立っている | 344*344*6側 | 640*640*640mm |
| 角度で立っている | 516*516*6側 | 960*960*960mm |
| 角度で立っている | 516*516*6側 | 960*960*960mm |
| 角度で立っている | 688*688*6側 | 1280*1280*1280mm |
| 角度で立っている | 688*688*6側 | 1280*1280*1280mm |
2003年に設立されたZhengzhou Shenglong Information Technology Co., LTD (株式番号:831361) は,研究開発,生産,製造,製造,販売を統合するプロのハイテク産業企業です.2D / 3D マイクロアレイ 後部投影などのハードウェア・ソフトウェア製品の販売・サービス3Dステレオスクリーン,仮想シミュレーションプラットフォーム,インテリジェント光電子ディスプレイ機器,データエンジニアリング,ソフトウェア開発軍用品として広く使用されています.教育,医療,自治体,金融,娯楽,民間防空,広告など
Zhengzhou Shenglong 情報技術株式会社 品質の向上を続けており,次のような資格認証を順に通過しました: FCC認証,EU CE,EU ROHS その他国産特許中国国家CCCC認証,ISO/IEC 27001情報セキュリティ管理システム認証,GJB9001C-2017 武器と装備品の品質管理システム認証ISO9001 品質管理システム認証, ISO14001環境管理システム認証,IS045001職業衛生タン管理システム認証,GB/T27922-2011販売後のサービス認証,国家ハイテク企業認定,高技術製品証明書 (フルカラーLEDディスプレイシステム),ソフトウェア企業認証,中国光学光電子学協会のディスプレイ支部委員会メンバー証明書,ヘナン省の電子製品品質検査報告書およびその他の証明書.
製品モデル 決議 スクリーンサイズ 4 面のベース 128*128*4 側 192mm*192mm*288mm 五面のベース 128*128*5側 192mm*192mm*288mm 防水両面 128*128*2側 384mm*384mm 五面吊り 128*128*5側 320*320*320mm 四面の横掛け 128*128*4 側 320*320*320mm 五面吊り 128*128*5側 384*384*384mm 四面の横掛け 128*128*4 側 384*384*384mm 五面吊り 128*128*5側 512*512*512mm 四面の横掛け 128*128*4 側 512...