Écran à LED à couleur complète Écran doux intérieur haute définition Grand écran Créatif Écran publicitaire électronique incurvé
| Modèle de produit | Résolution | Taille de l'écran |
|---|---|---|
| Base à quatre côtés | 128*128*4 côtés | 192 mm*192 mm*288 mm |
| Base à cinq côtés | 128*128*5 côté | 192 mm*192 mm*288 mm |
| D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | 128*128*2 côtés | 384 mm*384 mm |
| Accrochage à cinq côtés | 128*128*5 côté | Pour les appareils à commande numérique |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 128*128*4 côtés | Pour les appareils à commande numérique |
| Accrochage à cinq côtés | 128*128*5 côté | 384*384*384 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 128*128*4 côtés | 384*384*384 mm |
| Accrochage à cinq côtés | 128*128*5 côté | 512*512*512 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 128*128*4 côtés | 512*512*512 mm |
| Accrochage à cinq côtés | 128*128*5 côté | Pour les appareils à commande numérique |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 128*128*4 côtés | Pour les appareils à commande numérique |
| Accrochage à cinq côtés | 128*128*5 côté | 384*384*384 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 128*128*4 côtés | 384*384*384 mm |
| Accrochage à cinq côtés | 128*128*5 côté | 500*500*500 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 128*128*4 côtés | 500*500*500 mm |
| Des ornements à cinq côtés | 160*160*5 côtés | Pour les appareils à commande numérique |
| Décorations à quatre côtés | 160*160*4 côtés | Pour les appareils à commande numérique |
| Accrochage à cinq côtés | 320*320*5 côtés | 640*640*640 mm |
| Accrochage à quatre côtés | 320*320*4 côtés | 640*640*640 mm |
| Accrochage à cinq côtés | 192*192*5 côtés | 480 mm par 480 mm par 480 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 192*192*4 côtés | 480 mm par 480 mm par 480 mm |
| Accrochage à cinq côtés | 256*256*5 côtés | 640*640*640 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 256*256*4 côtés | 640*640*640 mm |
| Des ornements à cinq côtés | côté 64*64*5 | Pour les autres types d'équipement |
| Accrochage à cinq côtés | 192*192*5 côtés | Pour les autres types d'équipement |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 192*192*4 côtés | Pour les autres types d'équipement |
| Accrochage à cinq côtés | 160*160*5 côtés | 640*640*640 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 160*160*4 côtés | 640*640*640 mm |
| Accrochage à cinq côtés | 192*192*5 côtés | 480 mm par 480 mm par 480 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 192*192*4 côtés | 480 mm par 480 mm par 480 mm |
| Accrochage à cinq côtés | 256*256*5 côtés | 640*640*640 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 256*256*4 côtés | 640*640*640 mm |
| Accrochage latéral à cinq côtés | 192*192*5 côtés | Pour les autres types d'équipement |
| Accrochage à quatre côtés | 192*192*4 côtés | Pour les autres types d'équipement |
| Accrochage à cinq côtés | 192*192*5 côtés | 750*750*750 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 192*192*4 côtés | 750*750*750 mm |
| Accrochage à cinq côtés | 160*160*5 côtés | 640*640*640 mm |
| Accrochage latéral à quatre côtés | 160*160*4 côtés | 640*640*640 mm |
| Debout sous un angle | 256*256*6 côtés | 640*640*640 mm |
| Debout sous un angle | 256*256*6 côtés | 640*640*640 mm |
| Debout sous un angle | 320*320*6 côtés | 800*800*800 mm |
| Debout sous un angle | 320*320*6 côtés | 800*800*800 mm |
| Debout sous un angle | 384*384*6 côtés | 960*960*960 mm |
| Debout sous un angle | 384*384*6 côtés | 960*960*960 mm |
| Debout sous un angle | 512*512*6 côtés | 1280*1280*1280 mm |
| Debout sous un angle | 512*512*6 côtés | 1280*1280*1280 mm |
| Debout sous un angle | 320*320*6 côtés | 640*640*640 mm |
| Debout sous un angle | 320*320*6 côtés | 640*640*640 mm |
| Debout sous un angle | 480*480*6 côtés | 960*960*960 mm |
| Debout sous un angle | 480*480*6 côtés | 960*960*960 mm |
| Debout sous un angle | 640*640*6 côtés | 1280*1280*1280 mm |
| Debout sous un angle | 640*640*6 côtés | 1280*1280*1280 mm |
| Debout sous un angle | 344*344*6 côtés | 640*640*640 mm |
| Debout sous un angle | 344*344*6 côtés | 640*640*640 mm |
| Debout sous un angle | 516*516*6 côté | 960*960*960 mm |
| Debout sous un angle | 516*516*6 côté | 960*960*960 mm |
| Debout sous un angle | 688*688*6 côté | 1280*1280*1280 mm |
| Debout sous un angle | 688*688*6 côté | 1280*1280*1280 mm |
Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., LTD. (code boursier: 831361), fondée en 2003, est une entreprise industrielle professionnelle de haute technologie intégrant R&D, production,vente et service de produits matériels et logiciels tels que la projection arrière en microarray 2D / 3D, grand écran stéréoscopique 3D, plateforme de simulation virtuelle 3D, équipement d'affichage optoélectronique intelligent, ingénierie des données et développement de logiciels.Les produits de l'entreprise sont largement utilisés dans l'armée, l'éducation, la médecine, la municipalité, la finance, le divertissement, la défense aérienne civile, la publicité et d'autres industries.
Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. continue d'améliorer la qualité et a successivement passé les certifications de qualification suivantes: certification FCC, CE UE,ROHS UE et autres brevets nationaux, certification nationale CCC de la Chine, certification du système de gestion de la sécurité de l'information ISO/CEI 27001, certification du système de gestion de la qualité des armes et équipements GJB9001C-2017,Certification du système de gestion de la qualité ISO9001, certification du système de gestion environnementale ISO14001, certification du système de gestion de la santé professionnelle IS045001 Tang, certification du service après-vente GB/T27922-2011,Certification nationale des entreprises de haute technologie, certificat de produit de haute technologie (système d'affichage LED en couleur), certification d'entreprise de logiciels, certificat de membre du conseil de la branche d'affichage de l'Association chinoise de l'optique optoélectronique,Rapport d'inspection électronique de la qualité des produits et autres certificats de la province du Henan.
Modèle de produit Résolution Taille de l'écran Base à quatre côtés 128*128*4 côtés 192 mm*192 mm*288 mm Base à cinq côtés 128*128*5 côté 192 mm*192 mm*288 mm D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 128*128*2 côtés 384 mm*384 mm Accrochage à cinq côtés 128*128*5 côté Pour les appareils à commande num...