Vollfarbiger LED-Soft-Bildschirm Innenraum Hochdefinition Großbildschirm Kreativbildschirm Kurver Elektronischer Werbebildschirm
| Produktmodell | Auflösung | Bildschirmgröße |
|---|---|---|
| Vierseitiger Sockel | 128*128*4 Seite | 192mm*192mm*288mm |
| Fünfseitiger Sockel | 128*128*5 Seite | 192mm*192mm*288mm |
| Wasserdicht doppelseitig | 128*128*2 Seite | 384mm*384mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 128*128*5 Seite | 320*320*320mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 128*128*4 Seite | 320*320*320mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 128*128*5 Seite | 384*384*384mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 128*128*4 Seite | 384*384*384mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 128*128*5 Seite | 512*512*512mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 128*128*4 Seite | 512*512*512mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 128*128*5 Seite | 320*320*320mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 128*128*4 Seite | 320*320*320mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 128*128*5 Seite | 384*384*384mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 128*128*4 Seite | 384*384*384mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 128*128*5 Seite | 500*500*500mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 128*128*4 Seite | 500*500*500mm |
| Fünfseitige Ornamente | 160*160*5 Seite | 320*320*320mm |
| Vierseitige Ornamente | 160*160*4 Seite | 320*320*320mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 320*320*5 Seite | 640*640*640mm |
| Vierseitige Aufhängung | 320*320*4 Seite | 640*640*640mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 192*192*5 Seite | 480*480*480mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 192*192*4 Seite | 480*480*480mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 256*256*5 Seite | 640*640*640mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 256*256*4 Seite | 640*640*640mm |
| Fünfseitige Ornamente | 64*64*5 Seite | 192*192*192mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 192*192*5 Seite | 576*576*576mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 192*192*4 Seite | 576*576*576mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 160*160*5 Seite | 640*640*640mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 160*160*4 Seite | 640*640*640mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 192*192*5 Seite | 480*480*480mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 192*192*4 Seite | 480*480*480mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 256*256*5 Seite | 640*640*640mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 256*256*4 Seite | 640*640*640mm |
| Fünfseitige Seitenaufhängung | 192*192*5 Seite | 576*576*576mm |
| Vierseitige Aufhängung | 192*192*4 Seite | 576*576*576mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 192*192*5 Seite | 750*750*750mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 192*192*4 Seite | 750*750*750mm |
| Fünfseitige Aufhängung | 160*160*5 Seite | 640*640*640mm |
| Vierseitige Seitenaufhängung | 160*160*4 Seite | 640*640*640mm |
| Schräg stehend | 256*256*6 Seite | 640*640*640mm |
| Schräg stehend | 256*256*6 Seite | 640*640*640mm |
| Schräg stehend | 320*320*6 Seite | 800*800*800mm |
| Schräg stehend | 320*320*6 Seite | 800*800*800mm |
| Schräg stehend | 384*384*6 Seite | 960*960*960mm |
| Schräg stehend | 384*384*6 Seite | 960*960*960mm |
| Schräg stehend | 512*512*6 Seite | 1280*1280*1280mm |
| Schräg stehend | 512*512*6 Seite | 1280*1280*1280mm |
| Schräg stehend | 320*320*6 Seite | 640*640*640mm |
| Schräg stehend | 320*320*6 Seite | 640*640*640mm |
| Schräg stehend | 480*480*6 Seite | 960*960*960mm |
| Schräg stehend | 480*480*6 Seite | 960*960*960mm |
| Schräg stehend | 640*640*6 Seite | 1280*1280*1280mm |
| Schräg stehend | 640*640*6 Seite | 1280*1280*1280mm |
| Schräg stehend | 344*344*6 Seite | 640*640*640mm |
| Schräg stehend | 344*344*6 Seite | 640*640*640mm |
| Schräg stehend | 516*516*6 Seite | 960*960*960mm |
| Schräg stehend | 516*516*6 Seite | 960*960*960mm |
| Schräg stehend | 688*688*6 Seite | 1280*1280*1280mm |
| Schräg stehend | 688*688*6 Seite | 1280*1280*1280mm |
Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., LTD. (Börsenkürzel: 831361), gegründet im Jahr 2003, ist ein professionelles High-Tech-Industrieunternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Hardware- und Softwareprodukten wie 2D/3D-Mikroarray-Rückprojektion, 3D-Stereoskopie-Großbildschirmen, 3D-virtuellen Simulationsplattformen, intelligenten optoelektronischen Displaygeräten, Datenengineering und Softwareentwicklung integriert. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Militär, Bildung, Medizin, Kommunalwesen, Finanzen, Unterhaltung, ziviler Luftschutz, Werbung und anderen Branchen eingesetzt.
Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. verbessert kontinuierlich die Qualität und hat nacheinander die folgenden Qualifizierungszertifizierungen bestanden: FCC-Zertifizierung, EU CE, EU ROHS und andere nationale Patente, China National CCC-Zertifizierung, ISO/IEC 27001 Informationssicherheits-Managementsystem-Zertifizierung, GJB9001C-2017 Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung für Waffen und Ausrüstung, ISO9001 Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung, ISO14001 Umweltmanagementsystem-Zertifizierung, IS045001 Arbeitsschutz-Managementsystem-Zertifizierung, GB/T27922-2011 Zertifizierung für Kundendienst, Zertifizierung als nationales High-Tech-Unternehmen, Zertifikat für High-Tech-Produkte (Vollfarb-LED-Display-System), Zertifizierung als Softwareunternehmen, Mitgliedszertifikat des China Optical Optoelectronics Association Display Branch Council, Prüfbericht für die Qualität elektronischer Produkte der Provinz Henan und andere Zertifikate.
Produktmodell Auflösung Bildschirmgröße Vierseitiger Sockel 128*128*4 Seite 192mm*192mm*288mm Fünfseitiger Sockel 128*128*5 Seite 192mm*192mm*288mm Wasserdicht doppelseitig 128*128*2 Seite 384mm*384mm Fünfseitige Aufhängung 128*128*5 Seite 320*320*320mm Vierseitige Seitenaufhängung 128*128*4 Seite ...