Écran d'affichage de carreaux de sol à LED à couleur complète Écran interactif 3D dynamique de détection corporelle P3.91 Écran électronique au sol du centre commercial
Lieu d'origine:Henan, Chine
Nom de marque:shenglong
Quantité de commande minimale:1 pièce
Prix:$616-1,285 / piece
Détails de produit
Application:
intérieur, extérieur
Pixels:
Clôture 3D Clôture en fil soudé
Type:
DIRIGÉ
Warranty:
1 an, 3 ans, 2 ans
Brightness:
500 CD, 1 000 CD
Content Management System:
5000 mètres par semaine
Media Available:
Fiche technique, modèles EDA/CAD, photo
Operating Temperature:
-20 ℃ ~ 60 ℃
Refresh Rate:
7860
Remote Device Management:
5000 mètres par semaine
Sunlight Readable:
Oui
Use:
Publication publicitaire, centre commercial, présentation de plats, présentation de bienvenue, salle
Viewing Angle:
120
Waterproof:
IP54
Description de produit








Paramètre | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | ||||
Paramètre du module | ||||||||
Structure de pixel | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G, 1B | LED SMD 1R,1G,1B | ||||
Pas de pixel(mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | ||||
Résolution du module(L*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 | ||||
Taille du module(L*H*P)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | ||||
Poids du module(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Paramètre de l'armoire | ||||||||
Composition du module(L*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | ||||
Résolution de l'armoire(L*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 | ||||
Taille de l'armoire(L*H*P)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | ||||
Densite de pixels(point/㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 | ||||
Niveau de protection | Intérieur(Avant IP54, Arrière IP43) | Intérieur(Avant IP54, Arrière IP43) | Intérieur(Avant IP54, Arrière IP43) | Intérieur(Avant IP54, Arrière IP43) | ||||
Planéité(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||||
Luminosité de la balance des blancs(nits) | Intérieur≥1300 | Intérieur≥1300 | Intérieur≥1300 | Intérieur≥1300 | ||||
Température de couleur(K) | 6000-9300Ajustable | 6000-9300Ajustable | 6000-9300Ajustable | 6000-9300Ajustable | ||||
Angle de vision horizontal(°) | ≈120 | >120 | >120 | >120 | ||||
Paramètre électrique | ||||||||
Consommation électrique(A/Armoire) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | ||||
Consommation max(W/㎡)/Consommation moyenne(W/㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | ||||
Tension d'entrée(V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | ||||
Performances de traitement | ||||||||
Méthode de pilotage | Pilotage à courant constant | Pilotage à courant constant | Pilotage à courant constant | Pilotage à courant constant | ||||
Fréquence d'images(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | ||||
Taux de rafraîchissement(Hz)@Signal de fréquence d'images 60Hz | ≥3840 ou ≥7680 | ≥3840 ou ≥7680 | ≥3840 ou ≥7680 | ≥3840 ou ≥7680 | ||||
Paramètre de fonctionnement | ||||||||
Durée de vie(h) | 100 000H | 100 000H | 100 000H | 100 000H | ||||
Température de fonctionnement(℃) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 | ||||
Température de stockage(℃) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 | ||||
Humidité de fonctionnement(RH) Sans givre | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% | ||||
Humidité de stockage(RH) Sans givre | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% | ||||
Point hors contrôle | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ||||





Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (code boursier : 831361), fondée en 2003, est une entreprise professionnelle de haute technologie intégrant la recherche et le développement, la production, la vente et le service de projection arrière micro-réseau bidimensionnel/tridimensionnel, d'écran géant stéréoscopique 3D, de plateforme de simulation virtuelle 3D, d'équipements d'affichage optoélectroniques intelligents, d'ingénierie de données, de développement de logiciels et d'autres produits logiciels et matériels. Les produits de l'entreprise sont largement utilisés dans les secteurs de l'éducation, des collectivités locales, de la finance, du divertissement, de la défense civile, de la publicité et autres.


Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. a successivement obtenu les certifications de qualification suivantes : Certification d'entreprise de haute technologie nationale, Certificat de produit de haute technologie (Système d'affichage LED couleur), Certification d'entreprise de logiciels, Certification du système de gestion de la sécurité de l'information ISO/EC 27001, Certification du système de gestion de la qualité des équipements de guerre GJB9001C-2017, Certification du système de gestion de la qualité ISO9001, Certification du système de management environnemental ISO14001, Certification du système de management de la santé et de la sécurité au travail IS045001, Certification du service après-vente GB/T27922-2011, Certification nationale chinoise CCC, Certificat d'unité directrice de la branche d'affichage de l'Association chinoise de l'optique et de l'optoélectronique, Rapport d'inspection de la qualité des produits électroniques de la province du Henan, Certification US FCC, Certification EU CE, EU ROHS, et de nombreux brevets nationaux.


Résumé du produit
ParamètreP2.5P2.604P2.976P3.91Paramètre du moduleStructure de pixelLED SMD 1R,1G,1BLED SMD 1R,1G,1BLED SMD 1R,1G, 1BLED SMD 1R,1G,1BPas de pixel(mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Résolution du module(L*H)100*10096*684*8464*64Taille du module(L*H*P)mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250...
Produits connexes
Contactez-nous
Vous pouvez nous contacter à tout moment!