Écran d'affichage de carreaux de sol à LED à couleur complète Écran interactif 3D dynamique de détection corporelle P3.91 Écran électronique au sol du centre commercial








| Paramètre | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Paramètre du module | ||||
| Structure de pixels | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G, 1B | LED SMD 1R,1G,1B |
| Pas de pixel (mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Résolution du module (L*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Taille du module (L*H*P) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Poids du module (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Paramètre du caisson | ||||
| Composition du module (L*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Résolution du caisson (L*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Taille du caisson (L*H*P) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densité de pixels (points/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Indice de protection | Intérieur (Avant IP54, Arrière IP43) | Intérieur (Avant IP54, Arrière IP43) | Intérieur (Avant IP54, Arrière IP43) | Intérieur (Avant IP54, Arrière IP43) |
| Planéité (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Luminosité de la balance des blancs (nits) | Intérieur ≥1300 | Intérieur ≥1300 | Intérieur ≥1300 | Intérieur ≥1300 |
| Température de couleur (K) | 6000-9300 Réglable | 6000-9300 Réglable | 6000-9300 Réglable | 6000-9300 Réglable |
| Angle de vision horizontal (°) | ≈120 | >120 | >120 | >120 |
| Paramètre électrique | ||||
| Consommation électrique (A/caisson) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consommation électrique max (W/m²) / Consommation électrique moyenne (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Tension d'entrée (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Performance de traitement | ||||
| Méthode de pilotage | Pilotage à courant constant | Pilotage à courant constant | Pilotage à courant constant | Pilotage à courant constant |
| Fréquence d'images (Hz) | 50 et 60 | 50 et 60 | 50 et 60 | 50 et 60 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) avec signal de fréquence d'images 60Hz | ≥3840 ou ≥7680 | ≥3840 ou ≥7680 | ≥3840 ou ≥7680 | ≥3840 ou ≥7680 |
| Paramètre de fonctionnement | ||||
| Durée de vie (heures) | 100 000 H | 100 000 H | 100 000 H | 100 000 H |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à 55 | -20 à 55 | -20 à 55 | -20 à 55 |
| Température de stockage (°C) | -30 à 60 | -30 à 60 | -30 à 60 | -30 à 60 |
| Humidité de fonctionnement (HR) sans givre | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Humidité de stockage (HR) sans givre | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
| Points hors contrôle | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |





Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (code boursier : 831361), fondée en 2003, est une entreprise professionnelle de haute technologie intégrant la recherche et le développement, la production, la vente et le service de rétroprojection micro-réticulaire bidimensionnelle/tridimensionnelle, d'écran géant stéréoscopique 3D, de plateforme de simulation virtuelle 3D, d'équipement d'affichage optoélectronique intelligent, d'ingénierie de données, de développement de logiciels et d'autres produits logiciels et matériels. Les produits de l'entreprise sont largement utilisés dans les secteurs de l'éducation, des municipalités, de la finance, du divertissement, de la défense civile, de la publicité et autres.


Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. a successivement obtenu les certifications de qualification suivantes : Certification d'entreprise de haute technologie nationale, Certificat de produit de haute technologie (Système d'affichage LED couleur), Certification d'entreprise de logiciels, Certification du système de gestion de la sécurité de l'information ISO/CEI 27001, Certification du système de gestion de la qualité des équipements d'armement GJB9001C-2017, Certification du système de gestion de la qualité ISO9001, Certification du système de management environnemental ISO14001, Certification du système de management de la santé et de la sécurité au travail IS045001, Certification du service après-vente GB/T27922-2011, Certification CCC nationale chinoise, Certificat d'unité directrice de la branche d'affichage de l'Association chinoise de l'optique et de l'optoélectronique, Rapport d'inspection de la qualité des produits électroniques de la province du Henan, Certification FCC américaine, CE européenne, ROHS européenne, et de nombreux brevets nationaux.


ParamètreP2.5P2.604P2.976P3.91Paramètre du moduleStructure de pixelsLED SMD 1R,1G,1BLED SMD 1R,1G,1BLED SMD 1R,1G, 1BLED SMD 1R,1G,1BPas de pixel (mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Résolution du module (L*H)100*10096*684*8464*64Taille du module (L*H*P) mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250...