Schermo LED a colori per pavimenti interattivo 3D dinamico con sensore corporeo P3.91 per centri commerciali








| Parametro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Parametro Modulo | ||||
| Struttura Pixel | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| Pixel Pitch(mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Risoluzione Modulo(L*A) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensioni Modulo(L*A*P)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Peso Modulo(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Parametro Cabinet | ||||
| Composizione Modulo(L*A) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Risoluzione Cabinet(L*A) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Dimensioni Cabinet(L*A*P)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densità Pixel(punti/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Livello di Protezione | Interno(Frontale IP54, Posteriore IP43) | Interno(Frontale IP54, Posteriore IP43) | Interno(Frontale IP54, Posteriore IP43) | Interno(Frontale IP54, Posteriore IP43) |
| Planarità(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Luminosità Bilanciamento Bianco(nits) | Interno≥1300 | Interno≥1300 | Interno≥1300 | Interno≥1300 |
| Temperatura Colore(K) | 6000-9300Regolabile | 6000-9300Regolabile | 6000-9300Regolabile | 6000-9300Regolabile |
| Angolo di Visione Orizzontale(°) | ˃120 | >120 | >120 | >120 |
| Parametro Elettrico | ||||
| Consumo Energetico(A/Cabinet) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consumo Energetico Massimo(W/m²)/Consumo Energetico Medio(W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Tensione di Ingresso(V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Prestazioni di Elaborazione | ||||
| Metodo di Guida | Guida a Corrente Costante | Guida a Corrente Costante | Guida a Corrente Costante | Guida a Corrente Costante |
| Frame Rate(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Refresh Rate(Hz) con Segnale Frame Rate 60Hz | ≥3840o≥7680 | ≥3840o≥7680 | ≥3840o≥7680 | ≥3840o≥7680 |
| Parametro Operativo | ||||
| Durata(ore) | 100.000H | 100.000H | 100.000H | 100.000H |
| Temperatura Operativa(℃) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| Temperatura di Stoccaggio(℃) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| Umidità Operativa(RH) Senza Brina | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| Umidità di Stoccaggio(RH) Senza Brina | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| Punti Fuori Controllo | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |





Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (codice azionario: 831361), fondata nel 2003, è una società high-tech professionale che integra ricerca e sviluppo, produzione, vendita e assistenza di retroproiezione micro-array bidimensionale/tridimensionale, grande schermo stereoscopico 3D, piattaforma di simulazione virtuale 3D, apparecchiature di visualizzazione optoelettroniche intelligenti, ingegneria dei dati, sviluppo software e altri prodotti software e hardware. I prodotti dell'azienda sono ampiamente utilizzati nei settori dell'istruzione, municipale, finanziario, dell'intrattenimento, della difesa civile, della pubblicità e altri.


Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. ha superato successivamente le seguenti certificazioni di qualifica: Certificazione Nazionale di Impresa High-tech, Certificato di Prodotto High-tech (Sistema di Display LED a Colori), Certificazione di Impresa Software, Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO/EC 27001, Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità degli Apparecchiature Belliche GJB9001C-2017, Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO9001, Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO14001, Certificazione del Sistema di Gestione della Salute Occupazionale IS045001, Certificazione del Servizio Post-vendita GB/T27922-2011, Certificazione CCC Nazionale Cinese, Certificato di Unità Direttiva della Divisione Display dell'Associazione Cinese di Ottica e Optoelettronica, Rapporto di Ispezione della Qualità dei Prodotti Elettronici della Provincia di Henan, Certificazione FCC USA, CE UE, ROHS UE e numerosi brevetti nazionali.


ParametroP2.5P2.604P2.976P3.91Parametro ModuloStruttura PixelSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD LED 1R,1G,1BPixel Pitch(mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Risoluzione Modulo(L*A)100*10096*684*8464*64Dimensioni Modulo(L*A*P)mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250*18Peso Modulo...