풀 컬러 LED 바닥 타일 디스플레이 화면 인터랙티브 3d 동적 신체 감지 P3.91 쇼핑몰 바닥 전자 화면








| 매개변수 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| 모듈 매개변수 | ||||
| 픽셀 구조 | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| 픽셀 피치(mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| 모듈 해상도(W*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| 모듈 크기(W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| 모듈 무게(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 캐비닛 매개변수 | ||||
| 모듈 구성(W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| 캐비닛 해상도(W*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| 캐비닛 크기(W*H*D)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| 픽셀 밀도(점/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| 보호 등급 | 실내(전면 IP54, 후면 IP43) | 실내(전면 IP54, 후면 IP43) | 실내(전면 IP54, 후면 IP43) | 실내(전면 IP54, 후면 IP43) |
| 평탄도(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 백색 균형 밝기(니트) | 실내≥1300 | 실내≥1300 | 실내≥1300 | 실내≥1300 |
| 색온도(K) | 6000-9300조절 가능 | 6000-9300조절 가능 | 6000-9300조절 가능 | 6000-9300조절 가능 |
| 수평 시야각(°) | ≥120 | >120 | >120 | >120 |
| 전기 매개변수 | ||||
| 소비 전력(A/캐비닛) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| 최대 소비 전력(W/m²)/평균 소비 전력(W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| 입력 전압(V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| 처리 성능 | ||||
| 구동 방식 | 정전류 구동 | 정전류 구동 | 정전류 구동 | 정전류 구동 |
| 프레임 속도(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 주사율(Hz)@60Hz 프레임 속도 신호 | ≥3840 또는 ≥7680 | ≥3840 또는 ≥7680 | ≥3840 또는 ≥7680 | ≥3840 또는 ≥7680 |
| 운영 매개변수 | ||||
| 수명(시간) | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
| 작동 온도(°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| 보관 온도(°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| 작동 습도(RH) 성에 없음 | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| 보관 습도(RH) 성에 없음 | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| 제어 불능 지점 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |





정저우 선롱 정보 기술 유한 회사(주식 코드: 831361)는 2003년에 설립되었으며, 2차원/3차원 마이크로 어레이 후면 투사, 3D 입체 대형 스크린, 3D 가상 시뮬레이션 플랫폼, 지능형 광전자 디스플레이 장비, 데이터 엔지니어링, 소프트웨어 개발 및 기타 소프트웨어 및 하드웨어 제품의 연구 개발, 생산, 판매 및 서비스를 통합하는 전문 첨단 기술 산업 회사입니다. 이 회사의 제품은 교육, 도시, 금융, 엔터테인먼트, 민방위, 광고 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다.


정저우 선롱 정보 기술 유한 회사는 다음과 같은 자격 인증을 차례로 통과했습니다: 국가 첨단 기술 기업 인증, 첨단 기술 제품 인증서(풀 컬러 LED 디스플레이 시스템), 소프트웨어 기업 인증, ISO/EC 27001 정보 보안 관리 시스템 인증, GJB9001C-2017 무기 장비 품질 관리 시스템 인증, ISO9001 품질 관리 시스템 인증, ISO14001 환경 관리 시스템 인증, IS045001 직업 보건 관리 시스템 인증, GB/T27922-2011 애프터 서비스 인증, 중국 국가 CCC 인증, 중국 광학 및 광전자 협회 디스플레이 지부 이사 단위 인증, 허난성 전자 제품 품질 검사 보고서, 미국 FCC 인증, EU CE, EU ROHS 및 다수의 국가 특허.


매개변수P2.5P2.604P2.976P3.91모듈 매개변수픽셀 구조SMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD LED 1R,1G,1B픽셀 피치(mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91모듈 해상도(W*H)100*10096*684*8464*64모듈 크기(W*H*D)mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250*18모듈 무게(KG)0.750.750.750.75캐비닛 매개변수모듈 구성(W*H)2*42*42*42*4캐비닛 해상도(W...