Vollfarbiger LED-Floor Tile Display-Bildschirm Interaktiver 3D-Dynamischer Körpermessgerät P3.91 Einkaufszentrum
Herkunftsort:Henan, China
Markenbezeichnung:shenglong
Mindestbestellmenge:1 Stück
Preis:$616-1,285 / piece
Produktdetails
Application:
Innenräume, Outdoor
Pixels:
P3.9
Type:
LED
Warranty:
1 Jahr, 3 Jahre, 2 Jahre
Brightness:
500 cd, 1000 cd
Content Management System:
NEIN
Media Available:
Datenblatt, EDA/CAD-Modelle, Foto
Operating Temperature:
-20℃~60℃
Refresh Rate:
7860
Remote Device Management:
NEIN
Sunlight Readable:
Ja
Use:
Werbeveröffentlichung, Einkaufszentrum, Ausstellung von Gerichten, Willkommenspräsentation, Ausstell
Viewing Angle:
120
Waterproof:
IP54
Produkt-Beschreibung








Parameter | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | ||||
Modulparameter | ||||||||
Pixelstruktur | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B | ||||
Pixelabstand (mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | ||||
Modulauflösung (B*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 | ||||
Modulgröße (B*H*T) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | ||||
Modulgewicht (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Schrankparameter | ||||||||
Modulzusammenstellung (B*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | ||||
Schrankauflösung (B*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 | ||||
Schrankgröße (B*H*T) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | ||||
Pixeldichte (Punkte/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 | ||||
Schutzart | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | Innenbereich (Vorderseite IP54, Rückseite IP43) | ||||
Ebenheit (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||||
Weißabgleich-Helligkeit (Nits) | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | ||||
Farbtemperatur (K) | 6000-9300 einstellbar | 6000-9300 einstellbar | 6000-9300 einstellbar | 6000-9300 einstellbar | ||||
Horizontaler Betrachtungswinkel (°) | ≥120 | >120 | >120 | >120 | ||||
Elektrische Parameter | ||||||||
Stromverbrauch (A/Schrank) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | ||||
Maximaler Stromverbrauch (W/m²)/Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | ||||
Eingangsspannung (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | ||||
Verarbeitungsleistung | ||||||||
Ansteuerungsverfahren | Konstantstromsteuerung | Konstantstromsteuerung | Konstantstromsteuerung | Konstantstromsteuerung | ||||
Bildrate (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | ||||
Bildwiederholrate (Hz) bei 60Hz Bildratensignal | ≥3840 oder ≥7680 | ≥3840 oder ≥7680 | ≥3840 oder ≥7680 | ≥3840 oder ≥7680 | ||||
Betriebsparameter | ||||||||
Lebensdauer (Std.) | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 | ||||
Lagertemperatur (°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 | ||||
Betriebsfeuchtigkeit (RH) frostfrei | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% | ||||
Lagerfeuchtigkeit (RH) frostfrei | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% | ||||
Ausfallpunkte | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ||||





Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (Aktienkürzel: 831361), gegründet 2003, ist ein professionelles High-Tech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von zweidimensionalen/dreidimensionalen Mikro-Array-Rückprojektionen, 3D-Stereoskopie-Großbildschirmen, 3D-virtuellen Simulationsplattformen, intelligenten optoelektronischen Anzeigegeräten, Datenengineering, Softwareentwicklung und anderen Software- und Hardwareprodukten integriert. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Bildung, Kommunalwesen, Finanzen, Unterhaltung, Zivilschutz, Werbung und anderen Branchen eingesetzt.


Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. hat nacheinander die folgenden Qualifizierungszertifizierungen bestanden: Zertifizierung als nationales High-Tech-Unternehmen, Zertifikat für High-Tech-Produkte (Vollfarb-LED-Anzeigesystem), Zertifizierung als Softwareunternehmen, ISO/EC 27001 Zertifizierung für Informationssicherheits-Managementsysteme, GJB9001C-2017 Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme für Waffen und Ausrüstung, ISO9001 Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme, ISO14001 Zertifizierung für Umweltmanagementsysteme, IS045001 Zertifizierung für Managementsysteme für Arbeitsschutz, GB/T27922-2011 Zertifizierung für Kundendienst, China National CCC-Zertifizierung, Zertifikat der Director Unit der Display Branch der China Optics and Optoelectronics Association, Prüfbericht für die Qualität elektronischer Produkte der Provinz Henan, US FCC-Zertifizierung, EU CE, EU ROHS und zahlreiche nationale Patente.


Produktübersicht
ParameterP2.5P2.604P2.976P3.91ModulparameterPixelstrukturSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD LED 1R,1G,1BPixelabstand (mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Modulauflösung (B*H)100*10096*684*8464*64Modulgröße (B*H*T) mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250*18Modulgewicht (KG)0...
Verwandte Produkte
Treten Sie mit uns in Verbindung
Sie können uns jederzeit kontaktieren!