Vollfarbiger LED-Floor Tile Display-Bildschirm Interaktiver 3D-Dynamischer Körpermessgerät P3.91 Einkaufszentrum








| Parameter | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Modulparameter | ||||
| Pixelstruktur | SMD-LED 1R,1G,1B | SMD-LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD-LED 1R,1G,1B |
| Pixel Pitch ((mm) | 2.5 mal 2.5 | 2.604 mal 2.604 | 2.976 mal 2.976 | 3.91 mal 3.91 |
| Auflösung des Moduls ((W*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Modulgröße ((W*H*D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Modulgewicht ((Kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Kabinettparameter | ||||
| Modulzusammensetzung (W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Beschluss des Kabinetts | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Größe des Schranks ((W*H*D) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Pixeldichte ((Punkte/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Schutzniveau | Innenraum ((Vorder IP54, Rücken IP43) | Innenraum ((Vorder IP54, Rücken IP43) | Innenraum ((Vorder IP54, Rücken IP43) | Innenraum ((Vorder IP54, Rücken IP43) |
| Flachheit ((mm) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Weißbalance Helligkeit (Nits) | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 | Innenbereich ≥1300 |
| Farbtemperatur (K) | 6000-9300Verstellbar | 6000-9300Verstellbar | 6000-9300Verstellbar | 6000-9300Verstellbar |
| Horizontale Blickwinkel ((°) | ₹ 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
| Elektrische Parameter | ||||
| Stromverbrauch ((A/Kabinett) | DC6 ~ 7 | DC6 ~ 7 | DC6 ~ 7 | DC6 ~ 7 |
| Maximaler Stromverbrauch ((W/m2) /Durchschnittsstromverbrauch ((W/m2) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Eintrittsspannung ((V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Verarbeitungsleistung | ||||
| Fahrmethode | Dauerstromantrieb | Dauerstromantrieb | Dauerstromantrieb | Dauerstromantrieb |
| Bildrate ((Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Erneuerungsrate ((Hz) @60HzRahmenrate Signal | ≥ 3840 oder ≥ 7680 | ≥ 3840 oder ≥ 7680 | ≥ 3840 oder ≥ 7680 | ≥ 3840 oder ≥ 7680 |
| Betriebsparameter | ||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H |
| Betriebstemperatur ((°C) | - 20 ¢ 55 | - 20 ¢ 55 | - 20 ¢ 55 | - 20 ¢ 55 |
| Speichertemperatur ((°C) | - 30 ¢ 60 | - 30 ¢ 60 | - 30 ¢ 60 | - 30 ¢ 60 |
| Operation Luftfeuchtigkeit (RH) Frostfrei | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| Aufbewahrungsfeuchtigkeit ((RH)) Frostfrei | 1095% | 1095% | 1095% | 1095% |
| Punkt außer Kontrolle | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |





Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (Aktiencode: 831361), gegründet 2003, ist ein professionelles Hightech-Industrieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung, Produktion,Verkauf und Service von zweidimensionalen/drei-dimensionalen Mikro-Array-Rückprojektionen, 3D-stereoskopischer Großbildschirm, 3D-virtuelle Simulationsplattform, intelligente optoelektronische Anzeigegeräte, Datentechnik, Softwareentwicklung und andere Software- und Hardwareprodukte.Die Produkte des Unternehmens werden im Bildungswesen weit verbreitet., Kommunalwirtschaft, Finanzen, Unterhaltung, Zivilschutz, Werbung und andere Branchen.


Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. hat folgende Qualifikationszertifizierungen bestanden:Hightech-Produktzertifikat (Full-Colour-LED-Display-System), Softwareunternehmenszertifizierung, ISO/EC 27001 Informationssicherheitsmanagementsystemzertifizierung, GJB9001C-2017 Qualitätsmanagementsystem für Waffenausrüstung,Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001, ISO14001 Umweltmanagementsystemzertifizierung, IS045001 Betriebsgesundheitsmanagementsystemzertifizierung, GB/T27922-2011 Zertifizierung für den Kundendienst,China National CCC Zertifizierung, China Optics and Optoelectronics Association Display Branch Director Unit Certificate, Henan Province Electronic Product Quality Inspection Report, US FCC-Zertifizierung, EU CE, EU ROHS,und viele nationale Patente.


ParameterP2.5P2.604P2.976P3.91ModulparameterPixelstrukturSMD-LED 1R,1G,1BSMD-LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD-LED 1R,1G,1BPixel Pitch ((mm)2.5 mal 2.52.604 mal 2.6042.976 mal 2.9763.91 mal 3.91Auflösung des Moduls ((W*H)100*10096*684*8464*64Modulgröße ((W*H*D) mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250...