フルカラーLEDフロアタイルディスプレイ画面 インタラクティブ 3Dダイナミックボディセンシング P3.91 ショッピングモールフロア電子スクリーン








| パラメータ | P2 について5 | P2 について604 | P2 について976 | P3だ91 |
|---|---|---|---|---|
| モジュールパラメータ | ||||
| ピクセル構造 | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| ピクセルピッチ (mm) | 2.5*25 | 2.604*2604 | 2.976*2976 | 3.91*391 |
| モジュールの解像度 (W*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| モジュールのサイズ (W*H*D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| モジュールの重量 (kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| キャビネットパラメータ | ||||
| モジュール組成 (W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| 内閣決議 (W*H) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| キャビネットサイズ (W*H*D) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| ピクセル密度 (ポイント/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| 保護レベル | 室内 (フロント IP54,バック IP43) | 室内 (フロント IP54,バック IP43) | 室内 (フロント IP54,バック IP43) | 室内 (フロント IP54,バック IP43) |
| 平らさ (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| ホワイトバランス 明るさ (ニット) | 室内 ≥1300 | 室内 ≥1300 | 室内 ≥1300 | 室内 ≥1300 |
| 色温 (K) | 6000-9300調節可能 | 6000-9300調節可能 | 6000-9300調節可能 | 6000-9300調節可能 |
| 水平視角 (°) | ¥120 | >120 | >120 | >120 |
| 電気パラメータ | ||||
| 電力消費 (A/キャビネット) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| 最大電力消費量 (W/m2) /平均電力消費量 (W/m2) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| 入力電圧 (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| 処理性能 | ||||
| 運転方法 | 常流駆動 | 常流駆動 | 常流駆動 | 常流駆動 |
| フレームレート ((Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| リフレッシュレート ((Hz) @60Hzフレームレート信号 | ≥3840または≥7680 | ≥3840または≥7680 | ≥3840または≥7680 | ≥3840または≥7680 |
| 動作パラメータ | ||||
| 寿命 (時間) | 1001000H | 1001000H | 1001000H | 1001000H |
| 動作温度 ((°C) | -2055円 | -2055円 | -2055円 | -2055円 |
| 保存温度 ((°C) | -3060 | -3060 | -3060 | -3060 |
| 湿度 (RH) 操作 凍結なし | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 貯蔵湿度 (RH) 凍り付かない | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| 制御不能のポイント | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |





2003年に設立されたZhengzhou Shenglong情報技術株式会社 (株式番号: 831361) は,研究開発,生産,二次元/三次元マイクロアレイの裏投影の販売とサービス3Dステレオスクリーン,仮想シミュレーションプラットフォーム,インテリジェント光電子ディスプレイ機器,データエンジニアリング,ソフトウェア開発,その他のソフトウェアおよびハードウェア製品同社の製品は教育に広く使用されています都市,金融,エンターテイメント,民間防衛,広告など


チェン州シェングロング情報技術株式会社 (株) は,次のような資格認定を順番に通過しました.高技術製品証明書 (フルカラーLEDディスプレイシステム)ソフトウェア企業認証,ISO/EC 27001情報セキュリティ管理システム認証,GJB9001C-2017兵器機器品質管理システム認証ISO9001 品質管理システム認証ISO14001環境管理システム認証,IS045001職業衛生管理システム認証,GB/T27922-2011販売後のサービス認証中国国家CCC認証中国光学・光電子学協会 ディスプレイ支部ディレクターユニット証明書 ヘナン省電子製品品質検査報告書 米国FCC認証 EU CE EU ROHS多くの国内特許.


パラメータP2 について5P2 について604P2 について976P3だ91モジュールパラメータピクセル構造SMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD LED 1R,1G,1Bピクセルピッチ (mm)2.5*252.604*26042.976*29763.91*391モジュールの解像度 (W*H)100*10096*684*8464*64モジュールのサイズ (W*H*D) mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250*18モジュールの重量 (kg)0.750.750.750.75キャビネットパラメー...