Full Color LED Floor Tile Display Screen Interativo 3d Dinâmico Sensor do Corpo P3.91 Shopping Mall Piso de tela eletrônica
Lugar de origem:Henan, China
Nome da marca:shenglong
Quantidade mínima do pedido:1 peça
Preço:$616-1,285 / piece
Detalhes do produto
Application:
Interno, ao ar livre
Pixels:
P3.9
Type:
LIDERADO
Warranty:
1 ano, 3 anos, 2 anos
Brightness:
500 cd, 1000 cd
Content Management System:
Não
Media Available:
Ficha Técnica, Modelos EDA/CAD, Foto
Operating Temperature:
-20℃~60℃
Refresh Rate:
7860
Remote Device Management:
Não
Sunlight Readable:
Sim
Use:
Publicação de publicidade, shopping center, exibição de pratos, exibição de boas-vindas, salão de ex
Viewing Angle:
120
Waterproof:
IP54
Descrição do produto








Parâmetro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | ||||
Parâmetro do Módulo | ||||||||
Estrutura do Pixel | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B | ||||
Pixel Pitch(mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | ||||
Resolução do Módulo(W*A) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 | ||||
Tamanho do Módulo(W*A*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | ||||
Peso do Módulo(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Parâmetro do Gabinete | ||||||||
Composição do Módulo(W*A) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | ||||
Resolução do Gabinete(W*A) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 | ||||
Tamanho do Gabinete(W*A*D)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | ||||
Densidade de Pixel(ponto/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 | ||||
Nível de Proteção | Interior(Frente IP54, Traseira IP43) | Interior(Frente IP54, Traseira IP43) | Interior(Frente IP54, Traseira IP43) | Interior(Frente IP54, Traseira IP43) | ||||
Planicidade(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||||
Brilho do Balanço de Branco(nits) | Interior≥1300 | Interior≥1300 | Interior≥1300 | Interior≥1300 | ||||
Temperatura de Cor(K) | 6000-9300 Ajustável | 6000-9300 Ajustável | 6000-9300 Ajustável | 6000-9300 Ajustável | ||||
Ângulo de Visão Horizontal(°) | ≥120 | >120 | >120 | >120 | ||||
Parâmetro Elétrico | ||||||||
Consumo de Energia(A/Gabinete) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | ||||
Consumo Máximo de Energia(W/m²)/Consumo Médio de Energia(W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | ||||
Tensão de Entrada(V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | ||||
Desempenho de Processamento | ||||||||
Método de Condução | Condução de Corrente Constante | Condução de Corrente Constante | Condução de Corrente Constante | Condução de Corrente Constante | ||||
Taxa de Quadros(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | ||||
Taxa de Atualização(Hz)@Sinal de Taxa de Quadros de 60Hz | ≥3840ou≥7680 | ≥3840ou≥7680 | ≥3840ou≥7680 | ≥3840ou≥7680 | ||||
Parâmetro de Operação | ||||||||
Tempo de Vida(hrs) | 100.000H | 100.000H | 100.000H | 100.000H | ||||
Temperatura de Operação(℃) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 | ||||
Temperatura de Armazenamento(℃) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 | ||||
Umidade de Operação(RH) Sem Gelo | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% | ||||
Umidade de Armazenamento(RH) Sem Gelo | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% | ||||
Ponto Fora de Controle | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ||||





Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (código de ações: 831361), fundada em 2003, é uma empresa profissional de alta tecnologia que integra pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas e serviços de retroprojeção de micro-matriz bidimensional/tridimensional, tela grande estereoscópica 3D, plataforma de simulação virtual 3D, equipamentos de exibição optoeletrônicos inteligentes, engenharia de dados, desenvolvimento de software e outros produtos de software e hardware. Os produtos da empresa são amplamente utilizados nas indústrias de educação, municipal, finanças, entretenimento, defesa civil, publicidade e outras.


A Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. passou sucessivamente pelas seguintes certificações de qualificação: Certificação Nacional de Empresa de Alta Tecnologia, Certificado de Produto de Alta Tecnologia (Sistema de Exibição LED Colorido), Certificação de Empresa de Software, Certificação do Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação ISO/EC 27001, Certificação do Sistema de Gerenciamento de Qualidade de Equipamentos de Armas GJB9001C-2017, Certificação do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO9001, Certificação do Sistema de Gerenciamento Ambiental ISO14001, Certificação do Sistema de Gerenciamento de Saúde Ocupacional IS045001, Certificação de Serviço Pós-venda GB/T27922-2011, Certificação Nacional CCC da China, Certificado de Unidade Diretora do Ramo de Exibição da China Optics and Optoelectronics Association, Relatório de Inspeção de Qualidade de Produtos Eletrônicos da Província de Henan, Certificação FCC dos EUA, CE da UE, ROHS da UE e várias patentes nacionais.


Resumo do Produto
ParâmetroP2.5P2.604P2.976P3.91Parâmetro do MóduloEstrutura do PixelSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD LED 1R,1G,1BPixel Pitch(mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Resolução do Módulo(W*A)100*10096*684*8464*64Tamanho do Módulo(W*A*D)mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250*18Peso ...
PRODUTOS CONEXOS
Contacte-nos
Pode contactar-nos a qualquer momento!