Full Color LED Floor Tile Display Screen Interativo 3d Dinâmico Sensor do Corpo P3.91 Shopping Mall Piso de tela eletrônica








| Parâmetro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do módulo | ||||
| Estrutura de pixels | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G,1B | LED SMD 1R,1G, 1B | LED SMD 1R,1G,1B |
| Pitch de pixels ((mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Resolução do módulo (W*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensão do módulo ((W*H*D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Peso do módulo ((KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Parâmetro do gabinete | ||||
| Composição do módulo ((W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Resolução do Gabinete | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Tamanho do gabinete (W*H*D) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densidade de pixels ((ponto/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Nível de protecção | Para interiores ((frente IP54, traseiro IP43) | Para interiores ((frente IP54, traseiro IP43) | Para interiores ((frente IP54, traseiro IP43) | Para interiores ((frente IP54, traseiro IP43) |
| Planejamento ((mm) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Balanço Branco Brilho (nits) | Indoor≥1300 | Indoor≥1300 | Indoor≥1300 | Indoor≥1300 |
| Temperatura de cor ((K) | 6000-9300Ajustável | 6000-9300Ajustável | 6000-9300Ajustável | 6000-9300Ajustável |
| Ângulo de visão horizontal ((°) | ¥120 | > 120 | > 120 | > 120 |
| Parâmetro elétrico | ||||
| Consumo de energia ((A/Cabinet) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consumo máximo de energia ((W/m2) /Consumo médio de energia ((W/m2) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Voltagem de entrada ((V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Desempenho de processamento | ||||
| Método de condução | Direção de corrente constante | Direção de corrente constante | Direção de corrente constante | Direção de corrente constante |
| Taxa de quadros ((Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Rate de atualização ((Hz) @ 60HzFrames Rate Signal | ≥ 3840 ou ≥ 7680 | ≥ 3840 ou ≥ 7680 | ≥ 3840 ou ≥ 7680 | ≥ 3840 ou ≥ 7680 |
| Parâmetro de funcionamento | ||||
| Duração de vida (h) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H |
| Temperatura de operação ((°C) | -20 ¢55 | -20 ¢55 | -20 ¢55 | -20 ¢55 |
| Temperatura de armazenamento ((°C) | - 30 ¢ 60 | - 30 ¢ 60 | - 30 ¢ 60 | - 30 ¢ 60 |
| Operação Humidade (RH) Sem gelo | 10 ∼ 90% | 10 ∼ 90% | 10 ∼ 90% | 10 ∼ 90% |
| Humidade de armazenamento ((RH) Sem geadas | 10 ‰ 95% | 10 ‰ 95% | 10 ‰ 95% | 10 ‰ 95% |
| Ponto fora de controlo | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |





A Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (código de ações: 831361), fundada em 2003, é uma empresa profissional da indústria de alta tecnologia que integra a pesquisa e desenvolvimento, produção,Vendas e serviços de projecção traseira de micro-matriz bidimensional/tridimensional, tela grande estereoscópica 3D, plataforma de simulação virtual 3D, equipamento de exibição optoeletrônico inteligente, engenharia de dados, desenvolvimento de software e outros produtos de software e hardware.Os produtos da empresa são amplamente utilizados na educação, municipais, finanças, entretenimento, defesa civil, publicidade e outras indústrias.


A Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. passou sucessivamente as seguintes certificações de qualificação: Certificação Nacional de Empresas de Alta Tecnologia,Certificado de produto de alta tecnologia (sistema de exibição LED a cores completas), Certificação da empresa de software, Certificação do sistema de gestão da segurança da informação ISO/EC 27001, Certificação do sistema de gestão da qualidade do equipamento de armas GJB9001C-2017,Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001, Certificação do Sistema de Gestão Ambiental ISO14001, Certificação do Sistema de Gestão da Saúde no Trabalho IS045001, Certificação do Serviço pós-venda GB/T27922-2011,Certificação nacional da CCC da China, Certificado da Unidade de Direção da filial de exibição da China Optics and Optoelectronics Association, Relatório de Inspeção de Qualidade de Produto Eletrônico da Província de Henan, Certificação FCC dos EUA, CE da UE, ROHS da UE,e muitas patentes nacionais.


ParâmetroP2.5P2.604P2.976P3.91Parâmetro do móduloEstrutura de pixelsLED SMD 1R,1G,1BLED SMD 1R,1G,1BLED SMD 1R,1G, 1BLED SMD 1R,1G,1BPitch de pixels ((mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Resolução do módulo (W*H)100*10096*684*8464*64Dimensão do módulo ((W*H*D) mm250*250*18250*250*18250*250...