Pantalla de pantalla de azulejos de suelo LED a todo color Interactiva 3D Dinámica de detección corporal P3.91 Pantalla electrónica de suelo de centro comercial
Lugar de origen:Henan, China
Nombre de la marca:shenglong
Cantidad mínima de pedido:1 pieza
Precio:$616-1,285 / piece
Detalles del producto
Application:
interior, al aire libre
Pixels:
P3.9
Type:
CONDUJO
Warranty:
1 año, 3 años, 2 años
Brightness:
500 cd, 1000 cd
Content Management System:
No
Media Available:
Hoja de datos, Modelos EDA/CAD, Foto
Operating Temperature:
-20 ℃ ~ 60 ℃
Refresh Rate:
7860
Remote Device Management:
No
Sunlight Readable:
Sí
Use:
Publicidad, publicación, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, sala de e
Viewing Angle:
120
Waterproof:
IP54
Descripción de producto








Parámetro | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | ||||
Parámetro del módulo | ||||||||
Estructura de los píxeles | El LED SMD 1R,1G,1B | El LED SMD 1R,1G,1B | El LED SMD 1R,1G, 1B | El LED SMD 1R,1G,1B | ||||
Pitch de los píxeles ((mm) | 2.5 por 2.5 | 2.604 por 2.604 | 2.976 por 2.976 | 3.91 por 3.91 | ||||
Resolución del módulo (W*H) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 | ||||
Modulo tamaño ((W*H*D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | ||||
Peso del módulo ((Kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Parámetro del gabinete | ||||||||
Compuesto del módulo (W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | ||||
Resolución del Consejo de Ministros | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 | ||||
Tamaño del gabinete (W*H*D) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | ||||
Densidad de píxeles ((punto/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 | ||||
Nivel de protección | En el interior ((IP54 delantero, IP43 trasero) | En el interior ((IP54 delantero, IP43 trasero) | En el interior ((IP54 delantero, IP43 trasero) | En el interior ((IP54 delantero, IP43 trasero) | ||||
Plocalidad (mm) | ≤ 1 año | ≤ 1 año | ≤ 1 año | ≤ 1 año | ||||
Balance Blanco Brillo (noches) | En el interior ≥1300 | En el interior ≥1300 | En el interior ≥1300 | En el interior ≥1300 | ||||
Temperatura del color (K) | 6000-9300Ejustable | 6000-9300Ejustable | 6000-9300Ejustable | 6000-9300Ejustable | ||||
Ángulo de visión horizontal | ₹ 120 | > 120 | > 120 | > 120 | ||||
Parámetro eléctrico | ||||||||
Consumo de energía (A/Cabinet) | DC6 ~ 7 | DC6 ~ 7 | DC6 ~ 7 | DC6 ~ 7 | ||||
Consumo máximo de energía ((W/m2) /Consumo medio de energía ((W/m2)) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | ||||
Voltagem de entrada (V) | Accesorios para el transporte de vehículos | Accesorios para el transporte de vehículos | Accesorios para el transporte de vehículos | Accesorios para el transporte de vehículos | ||||
Rendimiento de procesamiento | ||||||||
Método de conducción | Conducción de corriente constante | Conducción de corriente constante | Conducción de corriente constante | Conducción de corriente constante | ||||
Tasa de fotogramas ((Hz) | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 | ||||
Rate de actualización ((Hz) @ 60HzFrames Rate Signal | ≥ 3840 o ≥ 7680 | ≥ 3840 o ≥ 7680 | ≥ 3840 o ≥ 7680 | ≥ 3840 o ≥ 7680 | ||||
Parámetro de funcionamiento | ||||||||
Duración de vida (horas) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H | ||||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -20 ¢55 | -20 ¢55 | -20 ¢55 | -20 ¢55 | ||||
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -30 ¢ 60 | -30 ¢ 60 | -30 ¢ 60 | -30 ¢ 60 | ||||
Operación Humedad ((RH) Libre de heladas | 10 ∼ 90% | 10 ∼ 90% | 10 ∼ 90% | 10 ∼ 90% | ||||
Humedad de almacenamiento ((RH) Libre de heladas | 10 ‰ 95% | 10 ‰ 95% | 10 ‰ 95% | 10 ‰ 95% | ||||
Punto fuera de control | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ||||





Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (código de acciones: 831361), fundada en 2003, es una empresa profesional de la industria de alta tecnología que integra la investigación y el desarrollo, la producción,ventas y servicio de proyecciones traseras bidimensionales y tridimensionales de microarray, pantalla grande estereoscópica 3D, plataforma de simulación virtual 3D, equipo de visualización optoelectrónica inteligente, ingeniería de datos, desarrollo de software y otros productos de software y hardware.Los productos de la empresa se utilizan ampliamente en la educación, municipales, financieras, de entretenimiento, de defensa civil, publicidad y otras industrias.


Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. ha aprobado sucesivamente las siguientes certificaciones de calificación: Certificación Nacional de Empresas de Alta Tecnología,Certificado de producto de alta tecnología (sistema de pantalla LED a todo color), Certificación de empresas de software, Certificación del sistema de gestión de seguridad de la información ISO/EC 27001, Certificación del sistema de gestión de calidad de equipos de armas GJB9001C-2017,Certificación del sistema de gestión de la calidad ISO9001, Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001, Certificación del Sistema de Gestión de la Salud Ocupacional IS045001, Certificación del Servicio Posventa GB/T27922-2011,Certificación nacional de la CCC de China, Certificado de la Unidad de Dirección de la Subdivisión de Display de la Asociación de Óptica y Optoelectrónica de China, Informe de Inspección de Calidad de Productos Electrónicos de la Provincia de Henan, Certificación de la FCC de EE.UU., CE de la UE, ROHS de la UE,y muchas patentes nacionales.


Resumen del producto
ParámetroP2. ¿Qué quieres?5P2. ¿Qué quieres?604P2. ¿Qué quieres?976P3. ¿Qué quieres decir?91Parámetro del móduloEstructura de los píxelesEl LED SMD 1R,1G,1BEl LED SMD 1R,1G,1BEl LED SMD 1R,1G, 1BEl LED SMD 1R,1G,1BPitch de los píxeles ((mm)2.5 por 2.52.604 por 2.6042.976 por 2.9763.91 por 3...
Productos relacionados
Éntrenos en contacto con
¡Puedes contactarnos en cualquier momento!