Pantalla de pantalla de azulejos de suelo LED a todo color Interactiva 3D Dinámica de detección corporal P3.91 Pantalla electrónica de suelo de centro comercial








| Parámetro | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Parámetro del Módulo | ||||
| Estructura de Píxeles | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| Paso de Píxel (mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Resolución del Módulo (Ancho*Alto) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Tamaño del Módulo (Ancho*Alto*Profundidad) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Peso del Módulo (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Parámetro del Gabinete | ||||
| Composición del Módulo (Ancho*Alto) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Resolución del Gabinete (Ancho*Alto) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Tamaño del Gabinete (Ancho*Alto*Profundidad) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Densidad de Píxeles (puntos/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Nivel de Protección | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) | Interior (Frontal IP54, Trasero IP43) |
| Planitud (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Brillo de Balance de Blancos (nits) | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 | Interior ≥1300 |
| Temperatura de Color (K) | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable | 6000-9300 Ajustable |
| Ángulo de Visión Horizontal (°) | ≈120 | >120 | >120 | >120 |
| Parámetro Eléctrico | ||||
| Consumo de Energía (A/Gabinete) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Consumo Máximo de Energía (W/m²)/Consumo Promedio de Energía (W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Voltaje de Entrada (V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Rendimiento de Procesamiento | ||||
| Método de Conducción | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante | Conducción de Corriente Constante |
| Frecuencia de Fotogramas (Hz) | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 |
| Frecuencia de Actualización (Hz) @ Señal de Frecuencia de Fotogramas de 60Hz | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 | ≥3840 o ≥7680 |
| Parámetro de Operación | ||||
| Vida Útil (horas) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H |
| Temperatura de Operación (°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| Humedad de Operación (RH) sin escarcha | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| Humedad de Almacenamiento (RH) sin escarcha | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| Punto Fuera de Control | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |





Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (código de acciones: 831361), fundada en 2003, es una empresa profesional de alta tecnología que integra la investigación y desarrollo, producción, ventas y servicio de retroproyección micro-array bidimensional/tridimensional, pantalla grande estereoscópica 3D, plataforma de simulación virtual 3D, equipos de visualización optoelectrónica inteligente, ingeniería de datos, desarrollo de software y otros productos de software y hardware. Los productos de la empresa se utilizan ampliamente en las industrias de educación, municipal, finanzas, entretenimiento, defensa civil, publicidad y otras.


Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. ha pasado sucesivamente las siguientes certificaciones de calificación: Certificación Nacional de Empresa de Alta Tecnología, Certificado de Producto de Alta Tecnología (Sistema de Pantalla LED a Todo Color), Certificación de Empresa de Software, Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO/EC 27001, Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de Equipos de Armamento GJB9001C-2017, Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO9001, Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001, Certificación del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional IS045001, Certificación de Servicio Postventa GB/T27922-2011, Certificación Nacional CCC de China, Certificado de Unidad Directora de la Rama de Pantallas de la Asociación China de Óptica y Optoelectrónica, Informe de Inspección de Calidad de Productos Electrónicos de la Provincia de Henan, Certificación FCC de EE. UU., CE de la UE, ROHS de la UE y numerosas patentes nacionales.


ParámetroP2.5P2.604P2.976P3.91Parámetro del MóduloEstructura de PíxelesSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD LED 1R,1G,1BPaso de Píxel (mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Resolución del Módulo (Ancho*Alto)100*10096*684*8464*64Tamaño del Módulo (Ancho*Alto*Profundidad) mm250*250...