Πλήρης χρωματική οθόνη οθόνης LED διαδραστική 3d δυναμική ανίχνευση σώματος P3.91 ηλεκτρονική οθόνη πάτωμα εμπορικού κέντρου








| Παράμετρος | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος Μονάδας | ||||
| Δομή Pixel | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G,1B | SMD LED 1R,1G, 1B | SMD LED 1R,1G,1B |
| Βήμα Pixel(mm) | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 |
| Ανάλυση Μονάδας(Π*Υ) | 100*100 | 96*6 | 84*84 | 64*64 |
| Μέγεθος Μονάδας(Π*Υ*Β)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
| Βάρος Μονάδας(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Παράμετρος Καλωδίου | ||||
| Σύνθεση Μονάδας(Π*Υ) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
| Ανάλυση Καλωδίου(Π*Υ) | 200*400 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| Μέγεθος Καλωδίου(Π*Υ*Β)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
| Πυκνότητα Pixel(σημείο/m²) | 160000 | 147456 | 112896 | 65516 |
| Επίπεδο Προστασίας | Εσωτερικού Χώρου(Μπροστά IP54, Πίσω IP43) | Εσωτερικού Χώρου(Μπροστά IP54, Πίσω IP43) | Εσωτερικού Χώρου(Μπροστά IP54, Πίσω IP43) | Εσωτερικού Χώρου(Μπροστά IP54, Πίσω IP43) |
| Επιπεδότητα(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Φωτεινότητα Ισορροπίας Λευκού(nits) | Εσωτερικού Χώρου≥1300 | Εσωτερικού Χώρου≥1300 | Εσωτερικού Χώρου≥1300 | Εσωτερικού Χώρου≥1300 |
| Θερμοκρασία Χρώματος(K) | 6000-9300 Ρυθμιζόμενη | 6000-9300 Ρυθμιζόμενη | 6000-9300 Ρυθμιζόμενη | 6000-9300 Ρυθμιζόμενη |
| Οριζόντια Γωνία Θέασης(°) | ≈120 | >120 | >120 | >120 |
| Ηλεκτρική Παράμετρος | ||||
| Κατανάλωση Ρεύματος(A/Καλώδιο) | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 | DC6~7 |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος(W/m²)/Μέση Κατανάλωση Ρεύματος(W/m²) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
| Τάση Εισόδου(V) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Επεξεργαστική Απόδοση | ||||
| Μέθοδος Οδήγησης | Οδήγηση Σταθερού Ρεύματος | Οδήγηση Σταθερού Ρεύματος | Οδήγηση Σταθερού Ρεύματος | Οδήγηση Σταθερού Ρεύματος |
| Ρυθμός Καρέ(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Ρυθμός Ανανέωσης(Hz)@60Hz Ρυθμός Καρέ Σήματος | ≥3840ή≥7680 | ≥3840ή≥7680 | ≥3840ή≥7680 | ≥3840ή≥7680 |
| Παράμετρος Λειτουργίας | ||||
| Διάρκεια Ζωής(ώρες) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | 100,000H |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας(°C) | -20—55 | -20—55 | -20—55 | -20—55 |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης(°C) | -30—60 | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
| Υγρασία Λειτουργίας(RH) Χωρίς Πάγο | 10—90% | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| Υγρασία Αποθήκευσης(RH) Χωρίς Πάγο | 10—95% | 10—95% | 10—95% | 10—95% |
| Σημείο Εκτός Ελέγχου | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |





Η Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. (κωδικός αποθέματος: 831361), που ιδρύθηκε το 2003, είναι μια επαγγελματική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ενσωματώνει την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, πωλήσεις και εξυπηρέτηση αμφίδρομης/τρισδιάστατης μικρο-διάταξης οπίσθιας προβολής, τρισδιάστατης στερεοσκοπικής μεγάλης οθόνης, τρισδιάστατης πλατφόρμας εικονικής προσομοίωσης, έξυπνου οπτοηλεκτρονικού εξοπλισμού οθόνης, μηχανικής δεδομένων, ανάπτυξης λογισμικού και άλλων προϊόντων λογισμικού και υλικού. Τα προϊόντα της εταιρείας χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαίδευση, δημοτικές, χρηματοοικονομικές, ψυχαγωγικές, πολιτική άμυνα, διαφήμιση και άλλες βιομηχανίες.


Η Zhengzhou Shenglong Information Technology Co., Ltd. έχει διαδοχικά περάσει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις προσόντων: Πιστοποίηση Εθνικής Επιχείρησης Υψηλής Τεχνολογίας, Πιστοποιητικό Προϊόντος Υψηλής Τεχνολογίας (Σύστημα Έγχρωμης Οθόνης LED), Πιστοποίηση Επιχείρησης Λογισμικού, Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/EC 27001, Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Εξοπλισμού Όπλων GJB9001C-2017, Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001, Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001, Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Υγείας στην Εργασία IS045001, Πιστοποίηση Υπηρεσιών Μεταπωλήσεων GB/T27922-2011, Πιστοποίηση CCC Κίνας, Πιστοποιητικό Μονάδας Διευθυντή του Κλάδου Οθόνης της Ένωσης Οπτικών και Οπτοηλεκτρονικών της Κίνας, Έκθεση Επιθεώρησης Ποιότητας Ηλεκτρονικών Προϊόντων της Επαρχίας Χενάν, Πιστοποίηση FCC ΗΠΑ, EU CE, EU ROHS και πολλά εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.


ΠαράμετροςP2.5P2.604P2.976P3.91Παράμετρος ΜονάδαςΔομή PixelSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G,1BSMD LED 1R,1G, 1BSMD LED 1R,1G,1BΒήμα Pixel(mm)2.5*2.52.604*2.6042.976*2.9763.91*3.91Ανάλυση Μονάδας(Π*Υ)100*10096*684*8464*64Μέγεθος Μονάδας(Π*Υ*Β)mm250*250*18250*250*18250*250*18250*250*18Βάρος Μονάδας(KG)0...